ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
ST中南4月26日大宗交易平台共(gòng)发生15笔成交,合计成交量(liàng)720.59万(wàn)股,成交金额518.85万元。成交价格均(jūn)为0.72元。
进一步统计,近3个月内该股(gǔ)累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2804.04万元。
证券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,ST中南今日收盘价为0.72元,下(xià)跌5.26%,日换手率为0.19%,成交额为521.69万元,全天主力资金净流出260.45万元,近5日该股累计下(xià)跌5.26%,近5日(rì)资金合计净(jìng)流入1873.66万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.82亿元,近5日减少1096.73万元(yuán),降幅为5.67%。北向(xiàng)资金动态上,深股通最新持有该(gāi)股2829.19万股,近5日增加(jiā)346.22万股,增幅为13.94%。(数据 宝)
4月(yuè)26日ST中(zhōng)南大宗交易一(yī)览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相(xiāng)对当日(rì) 收盘(pán)折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | 0.00 | 财通证券(quàn)股份有限公(gōng)司杭州文(wén)二西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司仙桃 仙 桃大道证券营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司常(cháng)州劳动西路证券营业部 | 国泰君安证券股(gǔ)份有限公司成都(dōu)北一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)常(cháng)州(zhōu)劳动(dòng)西路证券营业部 | 国(guó)泰君安证(zhèng)券股份有限公司成(chéng)都北一环路证券(quàn)营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司常州劳动西路证券营业部 | 国泰(tài)君(jūn)安证券股份有(yǒu)限公司成都北一环路证券营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限公司常州劳动西(xī)路证(zhèng)券营业(yè)部 | 国泰(tài)君安证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司成都北一环路证(zhèng)券营(yíng)业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股(gǔ)份有限公司常州劳动(dòng)西路证券(quàn)营(yíng)业部 | 国(guó)泰(tài)君安(ān)证券股份(fèn)有限公司成都北(běi)一环路(lù)证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司常州劳动(dòng)西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司(sī)成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司福州长乐北(běi)路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限(xiàn)公司昆明东风东路(lù)证券营(yíng)业部 | 国泰君安证(zhèng)券股份有限(xiàn)公(gōng)司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆明东风东路(lù)证券营(yíng)业部 | 国泰君 安(ān)证(zhèng)券股份有限公司成都北一(yī)环路证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司珠海ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股吉大路证券营(yíng)业部(bù) | 国泰(tài)君安证券股(gǔ)份有限公司成都北一环路证券(quàn)营业部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限公司珠海吉大路(lù)证券营业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公司成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司珠海吉 大路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限(xiàn)公司成(chéng)都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司珠海吉大路 证券营业部 | 国(guó)泰(tài)君(jūn)安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了