传 媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
沪指(zhǐ)4月25日上涨0.27%,申万所属行业中(zhōng),今日 上涨的有20个,涨幅(fú)居(jū)前的行(xíng)业为银行、交通 运输,涨(zhǎng)幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为国防军工、传媒,跌幅分别为(wèi)1.60%、0.98%。传媒行业位居今(jīn)日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流出123.68亿(yì)元,今日有6个行业主力资金(jīn)净流(liú)入,基础化工行业主力资金(jīn)净流入规模居(jū)首,该行(xíng)业今日上涨1.15%,全天净流入资金(jīn)7.28亿元,其(qí)次是(shì)交通运输行业,日涨幅为 1.24%,净流(liú)入资金(jīn)为3.40亿元。
主力资金净流出的(de)行业(yè)有25个,计(jì)算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金16.88亿元(yuán),其次是国防军(jūn)工行业,净流出资金为16.80亿元,净流出资金较多的还有通(tōng)信、汽车、机械设备等行业。
传媒行业今日下跌0.98%,全天主力(lì)资金净流出11.93亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有36只;下跌(diē)的有92只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净(jìng)流入的个股有32只(zhǐ),其中,净流入资金超千(qiān)万元的有(yǒu)5只,净流(liú)入资金居首的是掌阅科技(jì),今日净流(liú)入资金9498.25万元,紧随其后的是吉比特、姚记(jì)科技,净流(liú)入资金分别为3187.95万元、2256.79万元。传媒行业资金(jīn)净流(liú)出个股中,资金净(jìng)流(liú)出超(chāo)5000万元的有6只,净流出资金居 前的有中文在线、紫天科技、世纪华通,净(jìng)流出资金分别为1.95亿元、1.61亿(yì)元(yuán)、1.56亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅(yuè)科技 | 7.56 | 11.78 | 9498.25 |
603444 | 吉比特 | 2.27 | 3.03 | 3187.95 |
002605 | 姚记科技 | 2.46 | 5.44 | 2256.79 |
002517 | 恺英网络(luò) | -0.36 | 1.95 | 2016.91 |
002174 | 游族网络 | 0.44 | 1.86 | 1435.11 |
300291 | 百纳千成(chéng) | -0.42 | 1.93 | 888.10 |
601595 | 上海电影 | 0.28 | 1.65 | 737.39 |
601929 | 吉视传媒 | 1.52 | 1.25 | 729.54 |
300061 | 旗天科技(jì) | 2.56 | 2.61 | 703.54 |
300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 1.02 | 682.92 |
300002 | 神州泰岳 | 1.37 | 6.16 | 583.80 |
601098 | 中南(nán)传媒 | 0.16 | 0.47 | 340.84 |
300295 | 三六五网 | 0.75 | 3.29 | 302.51 |
300242 | 佳云科技 | -1.63 | 4.45 | 292.98 |
300805 | 电声股份 | 0.43 | 2.02 | 261.48 |
000607 | 华媒控(kòng)股 | -0.81 | 1.07 | 256.69 |
002995 | 天地在线 | 0.88 | 3.39 | 245.44 |
600831 | 广电网络 | 1.39 | 1.17 | 243.22 |
002878 | 元隆雅图 | 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前 0.69 | 3.57 | 208.66 |
605168 | 三人行 | -0.54 | 1.29 | 195.62 |
传媒行 业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流(liú)量(liàng)(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | -7.44 | 14.70 | -19539.68 |
300280 | 紫天(tiān)科(kē)技 | -7.92 | 17.34 | -16073.76 |
002602 | 世纪华通 | -3.41 | 2.11 | -15622.73 |
002555 | 三七互娱 | -3.00 | 3.94 | -8875.74 |
300418 | 昆仑万维 | -1.30 | 3.38 | -7795.06 |
300133 | 华策影视 | -3.76 | 10.74 | -6476.81 |
603000 | 人(rén)民网 | -2.05 | 1.81 | -3961.77 |
002354 | 天娱数(shù)科 | -3.46 | 3.58 | -3794.41 |
301171 | 易点天下(xià) | 3.26 | 7.26 | -3424.00 |
300494 | 盛天网络 | -1.63 | 5.49 | -2864.89 |
603888 | 新华(huá)网 | -1.86 | 1.59 | -2459.74 |
300459 | 汤姆猫(māo) | -1.29 | 2.03 | -2458.37 |
300251 | 光线传(chuán)媒 | 0.22 | 1.70 | -2360.97 |
300781 | 因赛集团 | -4.25 | 12.24 | -2336.31 |
600715 | 文投(tóu)控股 | -4.23 | 5.39 | -2316.62 |
301052 | 果麦文化 | -8.75 | 14.99 | -2300.30 |
601949 | 中国出(chū)版 | -2.68 | 1.23 | -2153.51 |
300788 | 中信出(chū)版 | -3.72 | 3.99 | -1964.84 |
300315 | 掌趣科技 | -0.82 | 3.08 | -1907.97 |
300654 | 世纪天鸿 | -1.79 | 6.22 | -1748.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 传媒行业资金流出榜:中文在线、紫天科技等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了