基金早班车丨百亿级私募,“扫货”港股
一、交易提示
伴随着公募基金半年报披露(lù)结 束,知名私募基金经理借道公募布局的路径图得以曝光。公募基金半年报显示(shì),今年上(shàng)半年,多家知名百亿(yì)级私募加码港股布局,比如杨东执掌的宁泉资产新进华夏(xià)恒生中(zhōng)国企业ETF,睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒(héng)生互联(lián)网(wǎng)科技业ETF。从行业角度来看,头部私(sī)募偏爱科技板块,上半年但斌执掌(zhǎng)的东方港湾加仓多只纳斯达克ETF;千亿级私募景林资产大举加仓中概互联网ETF,并新进科技、电子ETF。
9月3日截至收盘,沪指跌0.29%,报2802.98点 ,深成指涨1.17%,报8268.05点,创业(yè)板指涨1.26%,报1556.32点,科创50指数(shù)涨0.74%,报(bào)674.96点(diǎn)。沪深两市合(hé)计成交额(é)5806.01亿元。
二、基金要闻
(1)09月03日新(xīn)发基金共有(yǒu)4只,主要为混合型(xíng)基金和债券型基金,其(qí)中(zhōng)创金合信润业(yè)央企债主题(tí)三个月定(dìng)期(qī)开(kāi)放债券A募(mù)集目标金额达50.00亿元亿(yì)元;基金分红22只,多为债券型,派发(fā)红利最多的基(jī)金是中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金,每10份(fèn)基金份额派(pài)发红利1.2000元;
(2)随(suí)着市场的调整,阳光私募(mù)行业(yè)进入洗(xǐ)牌,近期有9家私(sī)募退出百亿私(sī)募行(xíng)列。数据显示,截至8月底(dǐ),管理(lǐ)规模在(zài)百亿元以上的私募只有(yǒu)86家,而(ér)今年(nián)初百亿私募(mù)有104家。聚宽投资、康曼(màn)德资本、宽远资(zī)产、玖瀛资(zī)产、相聚资本、上海大(dà)朴(pǔ)资产、深圳凯丰投资、上海顽岩私募(mù)、千象资产等(děng)9家私(sī)募退 出了百亿私募俱乐部;
(3)同业存单指数基金即将迎来面世3周(zhōu)年(nián)。而与初期的扎(zhā)堆上新、爆款(kuǎn)频出(chū)相比,今年以来同业存单指数基(jī)金出现降温,部分百亿产品规模显著缩水。产品表现(xiàn)方面,年内同业存单指数基(jī)金(jīn)平均收益不及债券基金同期收益(yì),逾三成产品(pǐn)收益(yì)跑输货(huò)币(bì)基金。
三、ETF解读
(1)A股核心(xīn)资产金九银十景气窗口期已至(zhì)!A50ETF基金(159592)昨日成交额排名同指(zhǐ)数第一,连续(xù)两个交易日获得(dé)资(zī)金净流入。“金九银(yín)十”期间,中秋国庆双节叠加(jiā)开学季,居(jū)民(mín)消费意愿上(shàng)升,拉动产业链中上 游景气(qì)度走强。7月份重要会议定调后,经过一个月左右的准备期,9月份稳增长政策有望密集落地,进一步强化经济复苏动能(néng)。A50ETF跟 踪中证A50指数,布局各(gè)行业超大市(shì)值龙头股和绩优大白马,通过行(xíng)业中性化超配“新质生产力”行业。指 数编制方案纳入ESG和互联互通筛选,便利9月美联储降息落地后外资回流配置;
(2)9月(yuè)3日,港股(gǔ)创新药板(bǎn)块领跑(pǎo)港股市(shì)场。成份(fèn)股中,圣诺医药-B涨7.12%,金斯(sī)瑞(ruì)生物科(kē)技(jì)、诺诚健华等均涨超3%。港股(gǔ)创新药(yào)ETF(159567)昨日成交(jiāo)额(é)1.11亿(yì)元,换手率高(gāo)达70%。港股市场国际化程度较高,资金结构中外(wài)资占比三分之一,美联储降息带来的国际资金回流或将为港(gǎng)股市场(chǎng)带来较强弹(dàn)性。创新药行(xíng)业前置研发投入较大,利率降低有望降(jiàng)低创新药企(qǐ)融资成本。因此,美联(lián)储降息对港股创新药板块形成双重利(lì)好(hǎo)。光大证(zhèng)券研报分析,卫生费用占GDP比重提升,从2022年的7.1%提升至2023年的7.2%,凸显老龄化趋势下医药刚需属性。2023年,全国医疗卫(wèi)生机(jī)构总诊疗人次、入院人(rén)次分别增长13.5%、22.3%。医药新周期开(kāi)启,持(chí)续坚(jiān)定看好创新驱动、国产替代、品牌龙头三大主线;
(3)“中(zhōng)国船舶拟(nǐ)吸并中国重工 ”消息传(chuán)来,国防军工昨日强势反弹,船舶股领衔涨势,中船系全线走强!复合材料船艇(tǐng)龙头公司亚光科技大涨7.78%,中船应急涨7.39%,中(zhōng)船防务、中(zhōng)国动(dòng)力(lì)大涨超4%。中国船舶、中国重工两家公司的股票今日起停牌,预计停牌不超过10个交易日。表征国防军工板块整(zhěng)体走势的国防军工ETF(512810)全天成(chéng)交1.28亿元,较(jiào)此前一日(4339万元(yuán))激增近200%,刷新2月6日以来天量,并创下年内次高(gāo)!而在此前10个交易日,国防军工ETF(512810)已累获超1800万(wàn)元资金逆市增仓(cāng)。
四、09月03日新发(fā)基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募(mù)集目标(亿(yì)元) | 投资类型(xíng) | 发行截止日期 |
022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定期开(kāi)放债券A | 金莉 | 50.00 | 债券型 | 2024-12-02 |
022042 | 创金合信(xìn)润业央企债主题三个月定期开放债券C | 金(jīn)莉 | 50.00 | 债(zhài)券型 | 2024-12-02 |
021711 | 南方周期优选混合A | 鲍宇晨 | 未公布(bù) | 混合型 | 2024-09-13 |
021712 | 南(nán)方周期优选混合C | 鲍宇(yǔ)晨 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
五、09月03日基金分红一览
基金代码(mǎ) | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基(jī)金份额派发(fā)红利(lì)(税(shuì)后) | 红(hóng)利(lì)发放日 | 基金(jīn)类型 |
508007 | 中金山高集(jí)团高速公路封闭REITS | 2024-09-03 | 1.2000 | 2024-09-05 | REITS型 |
508058 | 中金厦(shà)门安居REIT | 2024-09-03 | 0.5820 | 2024-09-05 | REITS型(xíng) |
100050 | 富国全球债券(QDII)A | 2024-09-03 | 0.4010 | 2024-09-10 | 债券型(xíng) |
019518 | 富国全球债券(QDII)C | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-10 | 债券型 |
000137 | 民生加银岁(suì)岁增利债券A | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-04 | 债券型 |
000138 | 民生加银岁(suì)岁增利债(zhài)券(quàn)C | 2024-09-03 | 0.4000 | 2024-09-04 | 债券型 |
008367 | 富国(guó)亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-09-03 | 0.3290 | 2024-09-10 | 债券型 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人(rén)民币C | 2024-09-03 | 0.3280 | 2024-09-10 | 债券型 |
007889 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 2024-09-03 | 0.2900 | 2024-09-05 | 债券型 |
016614 | 中(zhōng)欧尊悦(yuè)一年定开(kāi)债券发起 | 2024-09-03 | 0.2070 | 2024-09-05 | 债(zhài)券型 |
017671 | 浦银安盛普旭3个月定期开放债券 | 2024-09-03 | 0.2000 | 2024-09-05 | 债券型 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 2024-09-03 | 0.1490 | 2024-09-04 | 债券型 |
003280 | 鹏华丰恒债券 A | 2024-09-03 | 0.0930 | 2024-09-05 | 债(zhài)券型 |
006944 | 永赢(yíng)悦利债券 | 2024-09-03 | 0.0700 | 2024-09-04 | 债券型 |
007140 | 富国全球债券(QDII)美元现(xiàn)汇 | 2024-09-03 | 0.0560 | 2024-09-10 | 债券型 |
008368 | 富国亚洲收益债券(quàn)(QDII)美元 | 2024-09-03 | 0.0460 | 2024-09-10 | 债(zhài)券型 |
018844 | 创金合信利辉利(lì)率债债券A | 2024-09-03 | 0.0400 | 2024-09-05 | 债(zhài)券(quàn)型 |
018845 | 创(chuàng)金合信利辉利率债债券C | 2024-09-03 | 0.0400 | 2024-09-05 | 债券型 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-09-03 | 0.0230 | 2024-09-05 | 债券型(xíng) |
020636 | 鹏华丰恒(héng)债 券C | 2024-09-03 | 0.0170 | 2024-09-05 | 债券型 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月(yuè)滚动债券发起C | 2024-09-03 | 0.0120 | 2024-09-05 | 债券型 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起(qǐ)A | 2024-09-03 | 0.0120 | 2024-09-05 | 债(zhài)券型 |
六、绩(jì)优基金一览(lǎn)
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金(jīn)的影响,09月03日业绩表现最好的基金为财通资管新能(néng)源汽车混合型发起式A,日增长率为3.8158%,其次为财(cái)通资管新能源汽车混合型发起(qǐ)式C,日增长率为3.8128%、嘉实清洁能(néng)源股票发(fā)起式A,日增长率为3.1814%。
分投资类型看,同(tóng)样剔除掉(diào)分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实清洁能源股票发起式A,日增(zēng)长率为3.1814%;债券型基金冠军为东(dōng)方红收益增强债 券(quàn)C,日增长率为0.8174%;混合(hé)型基金冠军为财通资管新(xīn)能源汽车(chē)混合型发起式A,日增长率为3.8158%;货币型(xíng)基(jī)金冠(guān)军为东方金证通货币B,日(rì)增长率为0.0252%;ETF联接基金冠军为兴银国证新(xīn)能源车电池ETF,日增长率为2.4963%;LOF型基金冠军(jūn)为(wèi)华夏蓝筹混合(LOF)A,日增(zēng)长率为2.7103%;QDII基金冠(guān)军为易方达优(yōu)质精(jīng)选(xuǎn)混合(QDII),日增(zēng)长率为0.6280%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除(chú)掉(diào)分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 日增长率(lǜ) | 基金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 017073 | 嘉实清洁能源股(gǔ)票发起式A | 3.1814 | 李涛,宋阳 | 2024-09-03 |
2 | 017074 | 嘉实清洁能源股票(piào)发起(qǐ)式C | 3.1771 | 李涛,宋阳 | 2024-09-03 |
3 | 015146 | 同泰新能(néng)源1年(nián)持(chí)有股票(piào)C | 2.9261 | 王伟 | 2024-09-03 |
4 | 015145 | 同泰新能(néng)源1年持有股票A | 2.9178 | 王伟 | 2024-09-03 |
5 | 018240 | 嘉(jiā)实制造升级(jí)股(gǔ)票A | 2.5365 | 孟夏 | 2024-09-03 |
债(zhài)券(quàn)型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金早班车丨百亿级私募,“扫货”港股>基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 001863 | 东方红收(shōu)益增强债券C | 0.8174 | 孔令超 | 2024-09-03 |
2 | 001862 | 东方红收益增(zēng)强债券A | 0.8106 | 孔令超 | 2024-09-03 |
3 | 040013 | 华(huá)安强化收益债券B | 0.6929 | 郑伟山 | 2024-09-03 |
4 | 040012 | 华安强化收益债券A | 0.6925 | 郑(zhèng)伟山 | 2024-09-03 |
5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 0.6464 | 牛兴华,吕怡(yí) | 2024-09-03 |
混(hùn)合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金(jīn)经理 | 统计日期 |
1 | 013876 | 财(cái)通资管新能源(yuán)汽车混合型发起式A | 3.8158 | 邵沙锞 | 2024-09-03 |
2 | 013877 | 财通资管新能源(yuán)汽车混合型发起式C | 3.8128 | 邵沙(shā)锞 | 2024-09-03 |
3 | 015797 | 万家新能源主题混合(hé)C | 3.1779 | 刘林峰(fēng) | 2024-09-03 |
4 | 015796 | 万家新能源主题混合A | 3.1749 | 刘林峰 | 2024-09-03 |
5 | 016067 | 鹏华新能源汽车混(hùn)合A | 3.1363 | 闫思倩 | 2024-09-03 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基(jī)金名称 | 日增长率(lǜ) | 基金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 2.4963 | 刘帆,翁子晨 | 2024-09-03 |
2 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 2.4890 | 罗国庆 | 2024-09-03 |
3 | 159840 | 工银瑞信国(guó)证新能源车电池ETF | 2.4868 | 刘伟琳 | 2024-09-03 |
4 | 159757 | 景顺长城国证(zhèng)新能源车电(diàn)池ETF | 2.4824 | 张晓南 | 2024-09-03 |
5 | 159775 | 建信国证新(xīn)能源(yuán)车电(diàn)池ETF | 2.4402 | 龚佳(jiā)佳 | 2024-09-03 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码(mǎ) | 基金名称 | 日增长率 | 基(jī)金经理 | 统计日(rì)期(qī) |
1 | 160311 | 华(huá)夏蓝筹(chóu)混合(LOF)A | 2.7103 | 李彦 | 2024-09-03 |
2 | 015950 | 华夏蓝筹(chóu)混合(LOF)C | 2.6591 | 李彦 | 2024-09-03 |
3 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.5051 | 王兆(zhào)祥 | 2024-09-03 |
4 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.5050 | 王兆祥 | 2024-09-03 |
5 | 168101 | 九泰锐智(zhì)事件驱动混合(LOF) | 2.3785 | 刘开运 | 2024-09-03 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(hé)(QDII) | 0.6280 | 张坤 | 2024-09-03 |
2 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 0.5828 | 崔蕾 | 2024-09-03 |
3 | 159699 | 广发恒生消费ETF(QDII) | 0.5420 | 2024-09-03 | |
4 | 513970 | 景顺长城恒生(shēng)消费ETF(QDII) | 0.5396 | 汪(wāng)洋,金璜 | 2024-09-03 |
5 | 018201 | 嘉实恒生消费(fèi)指数(QDII)C | 0.5298 | 刘珈(jiā)吟 | 2024-09-03 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 基金早班车丨百亿级私募,“扫货”港股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了