今日48只个股跨越牛熊分界线
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计,截至今日(rì)上(shàng)午10:29,上证(zhèng)综指2801.63点,收于年线之下,涨跌幅为-0.33%,A股总成(chéng)交额为2688.64亿元。到目前为止,今(jīn)日有48只A股(gǔ)价格突破了年线,其中乖离率较(jiào)大的个股有大(dà)叶股份、奥(ào)克股份、卓翼科技等,乖离(lí)率分别为11.72%、7.56%、6.30%;亚翔集成、久之洋、生益科(kē)技等个股乖离(lí)率较小 ,刚刚站(zhàn)上年线(xiàn)。9月3日突破年线个股乖离率排(pái)名
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份(fèn) | 13.04 | 7.66 | 14.59 | 16.30 | 11.72 |
300082 | 奥克股份 | 8.45 | 7.81 | 5.73 | 6.16 | 7.56 |
002369 | 卓翼科技 | 8.33 | 22.22 | 4.77 | 5.07 | 6.30 |
600839 | 四川长虹 | 9.98 | 4.66 | 5.05 | 5.29 | 4.73 |
002189 | 中光学 | 6.39 | 11.18 | 16.15 | 16.81 | 4.09 |
001301 | 尚太科技 | 6.29 | 1.42 | 39.32 | 40.92 | 4.07 |
300781 | 因赛集团 | 6.87 | 6.97 | 40.36 | 41.84 | 3.66 |
300461 | 田中精机 | 3.77 | 6.98 | 18.89 | 19.56 | 3.57 |
300806 | 斯迪克 | 5.16 | 7.64 | 12.25 | 12.64 | 3.19 |
836871 | 派(pài)特(tè)尔 | 3.17 | 1.82 | 6.01 | 6.19 | 2.97 |
300866 | 安克创新 | 4.51 | 0.66 | 63.43 | 65.32 | 2.97 |
601156 | 东航物流 | 3.88 | 0.75 | 15.64 | 16.06 | 2.72 |
300719 | 安达维尔 | 2.86 | 3.20 | 14.43 | 14.77 | 2.33 |
300083 | 创 世纪 | 2.49 | 0.94 | 6.06 | 6.18 | 2.02 |
601677 | 明(míng)泰(tài)铝业 | 1.95 | 0.63 | 11.79 | 12.01 | 1.87 |
600161 | 天坛生物 | 1.91 | 0.29 | 23.64 | 24.05 | 1.74 |
002053今日48只个股跨越牛熊分界线td> | 云南能投 | 1.79 | 0.29 | 10.64 | 10.80 | 1.51 |
301070 | 开勒股(gǔ)份 | 3.59 | 2.68 | 37.85 | 38.40 | 1.46 |
600733 | 北(běi)汽蓝(lán)谷 | 2.72 | 2.96 | 6.70 | 6.79 | 1.42 |
600543 | 莫高股份(fèn) | 10.08 | 8.26 | 5.28 | 5.35 | 1.32 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 7.57 | 13.15 | 13.32 | 1.29 |
871553 | 凯腾精工 | 5.18 | 2.06 | 4.01 | 4.06 | 1.19 |
600707 | 彩(cǎi)虹股份 | 2.29 | 0.35 | 6.62 | 6.69 | 1.10 |
600958 | 东方(fāng)证券 | 2.54 | 0.22 | 8.41 | 8.49 | 0.94 |
002035 | 华帝股份 | 3.19 | 1.61 | 6.10 | 6.15 | 今日48只个股跨越牛熊分界线 0.90 |
002139 | 拓(tuò)邦股份 | 1.46 | 0.70 | 9.67 | 9.76 | 0.88 |
300407 | 凯发电气 | 6.57 | 3.59 | 7.88 | 7.95 | 0.87 |
300303 | 聚飞光(guāng)电(diàn) | 0.79 | 1.02 | 5.06 | 5.10 | 0.70 |
300960 | 通业 科技 | 0.64 | 0.88 | 18.69 | 18.82 | 0.69 |
002340 | 格林美(měi) | 1.37 | 0.43 | 5.87 | 5.91 | 0.67 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日48只个股跨越牛熊分界线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了