创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
117只(zhǐ)创业板股公布(bù)截至8月(yuè)31日最新股东户数,环比上(shàng)期,股东户数下降的(de)有62只,降幅超过5%的有10只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计显示,117只(zhǐ)创业板股公布了8月31日股东户数,与(yǔ)上期(qī)(8月20日)比,股(gǔ)东户数(shù)下降(jiàng)的有62只,其中股东户数降幅超5%的有10只。股东户数环(huán)比增长的有35只(zhǐ)。
股东(dōng)户数降幅最多(duō)的是江天化(huà)学,截至8月31日最新股东户数为9976户,较8月20日下(xià)降14.75%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌14.09%,累计换(huàn)手率为20.27%,其间(jiān)主力资金净流出1958.54万(wàn)元。
其次是迅游科技,截至8月31日最新股东户(hù)数为(wèi)22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该(gāi)股(gǔ)累计下跌13.24%,累计换手率为39.00%。创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
英力股份最新股东户数24782户,环比下(xià)降8.72%,筹码集中以来股价上涨1.60%,累计换手率为115.23%。
进(jìn)一步统(tǒng)计,有20只(zhǐ)创业板股(gǔ)筹码呈连续集中的态(tài)势(shì),相比之前各期,股东户(hù)数连续(xù)减少3期以上,股东户(hù)数最(zuì)多已连降10期。
光威复材最新股东户数为54800户,连(lián)续(xù)减少10期(qī),累计降幅为20.57%;创世纪(jì)最(zuì)新股东户数(shù)为78817户,连续减少(shǎo)8期,累计降幅为(wèi)9.55%;恒勃股份最新(xīn)股东户数(shù)为9111户,连续减少5期,累(lèi)计降(jiàng)幅为8.05%。股(gǔ)东(dōng)户数连降 期间,从累计降幅(fú)看,德迈仕、光(guāng)威复材、华(huá)利(lì)集团等股东户数降幅最多(duō),累计降幅分别为23.55%、20.57%、16.16%。
市场(chǎng)表现方面,最(zuì)新一期筹码集中股(gǔ)8月21日(rì)以来平均(jūn)下跌3.30%,涨幅居前的有怡和嘉业(yè)、山(shān)水(shuǐ)比德、华(huá)利集团等,分别上涨7.45%、5.47%、5.20%。所属行业来(lái)看,筹码集中(zhōng)股中机械设(shè)备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有16只、7只、6只(zhǐ)个股上榜。
资金面上,部(bù)分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至(zhì)9月2日,杠杆资金加仓的有14只,筹码集中(zhōng)以来融资余额增幅居前的有科思股份、德迈仕、致(zhì)远新能等,分别增长22.99%、18.04%、17.47%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户(hù)) | 较上(shàng)期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础化工 |
300467 | 迅(xùn)游科(kē)技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒(méi) |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子(zi) |
301137 | 哈焊华(huá)通 | 11343 | -7.79 | -10.62 | 机械设备(bèi) |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -5.07 | 医药生物 |
301361 | 众智(zhì)科技 | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电(diàn)力设备(bèi) |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -8.54 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300374 | 中铁装配 | 25216 | -5.38 | -6.26 | 建筑材料 |
300851 | 交(jiāo)大思(sī)诺 | 10492 | -4.97 | -1.24 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传(chuán)媒 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美(měi)容护理 |
300856 | 科(kē)思股份 | 16600 | -4.05 | -0.30 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -9.85 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 5.20 | 纺织服(fú)饰 |
300939 | 秋(qiū)田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子(zi) |
300627 | 华(huá)测导航 | 23672 | -3.42 | -0.29 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -5.94 | 机械设备 |
300291 | 百纳(nà)千(qiān)成 | 35034 | -3.10 | -10.05 | 传媒 |
300713 | 英可瑞(ruì) | 21636 | -3.09 | 1.33 | 电力设备 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械 设备 |
300578 | 会(huì)畅通讯 | 24000 | -2.83 | -8.52 | 通信 |
300597 | 吉(jí)大通信 | 23767 | -2.80 | -0.56 | 通(tōng)信(xìn) |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%gn="right">3.31 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -4.24 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设备 |
300114 | 中(zhōng)航电测 | 42284 | -1.73 | -2.77 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 6117 | -1.59 | 1.13 | 轻工制造 |
300523 | 辰安科技(jì) | 13744 | -1.54 | -4.91 | 计算机 |
301056 | 森赫股份(fèn) | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械(xiè)设(shè)备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | 0.00 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 0.85 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 9156 | -1.24 | -6.23 | 机械设备 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | -2.22 | 机(jī)械设备 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生(shēng)物 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -8.38 | 家用(yòng)电器(qì) |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机(jī)械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -6.25 | 家用电器 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -6.27 | 建筑装饰 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电 子 |
300397 | 天和防务(wù) | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军工 |
300782 | 卓胜(shèng)微 | 69662 | -0.70 | -6.58 | 电子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.76 | 机械(xiè)设备 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -0.57 | -9.04 | 计算机 |
300188 | 国投(tóu)智能 | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计(jì)算机 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -3.54 | 汽车 |
301123 | 奕东(dōng)电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 12464 | -0.13 | 0.12 | 机械(xiè)设备(bèi) |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
301058 | 中粮科工(gōng) | 21189 | -0.05 | -0.75 | 建(jiàn)筑装饰 |
301153 | 中(zhōng)科江(jiāng)南 | 16480 | -0.01 | -6.16 | 计(jì)算机 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了