14.74亿元资金今日流出通信股
沪指(zhǐ)4月25日上(shàng)涨0.27%,申万所属行业中 ,今日上涨(zhǎng)的有20个,涨(zhǎng)幅居前的行业(yè)为银行、交 通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。跌幅居前的行业为(wèi)国防军工、传媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。通信行业今日下跌0.76%。
资金面上看,两(liǎng)市(shì)主力资金全天净流出123.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,基础化(huà)工行业主(zhǔ)力资金净流(liú)入(rù)规模居首,该行业今日上(shàng)涨1.15%,全(quán)天净流入资金7.28亿元,其次是交通运输行业(yè),日涨幅为1.24%,净(jìng)流入资金为3.40亿元(yuán)。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主 力(lì)资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金16.88亿元,其次是国(guó)防军工行业,净流出(chū)资金为(wèi)16.80亿(yì)元,净流出资金较多的还有(yǒu)通信、汽车、机械设备等行业 。
通信行业今日下(xià)跌0.76%,全天主力资(zī)金 净流(liú)出14.74亿元,14.74亿元资金今日流出通信股该行业所属的个股(gǔ)共130只,今日上涨的有40只,涨停的有5只;下跌(diē)的有86只,跌停(tíng)的有1只。以资金流向数据进(jìn)行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超千(qiān)万元的有(yǒu)6只,净流入资金居首(shǒu)的是(shì)光迅科技,今日净(jìng)流(liú)入资(zī)金6828.26万元(yuán),紧随(suí)其(qí)后的是国盾量子、亨通光电,净流入资(zī)金分别为5015.82万元、4896.58万元。通信行业(yè)资金净流(liú)出个股中,资(zī)金净流出超亿(yì)元的有6只,净流出资金居(jū)前的有中兴通讯、天孚通(tōng)信、中际旭创,净(jìng)流出(chū)资金分别为2.49亿元、2.42亿元、1.93亿(yì)元。(数据宝)
通信行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资 金(jīn)流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002281 | 光迅科技 | 1.31 | 4.86 | 6828.26 |
688027 | 国盾量子 | 5.39 | 3.46 | 5015.82 |
600487 | 亨通光电 | 0.74 | 2.46 | 4896.58 |
002544 | 普天科(kē)技 | 3.46 | 3.10 | 4854.29 |
002897 | 意华股(gǔ)份 | 7.07 | 5.59 | 1805.02 |
301202 | 朗威股份 | 4.65 | 28.41 | 1370.56 |
688418 | 震有科技 | 2.48 | 3.26 | 686.20 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.41 | 1.07 | 566.26 |
603322 | 超讯通信 | 1.53 | 2.59 | 560.18 |
688159 | 有方(fāng)科技 | -1.08 | 2.64 | 521.68 |
003031 | 中瓷电子(zi) | 0.56 | 1.39 | 456.35 |
000839 | ST国安 | 4.95 | 0.13 | 436.42 |
600941 | 中国移动 | -0.52 | 383.09 | |
301165 | 锐捷网络 | -1.72 | 3.35 | 246.57 |
300571 | 平(píng)治信(xìn)息 | 1.72 | 2.07 | 203.94 |
000971 | ST高升(shēng) | -5.00 | 5.41 | 200.87 |
300578 | 会畅通(tōng)讯(xùn) | 14.74亿元资金今日流出通信股n="center"> -0.76 | 2.32 | 198.63 |
688205 | 德科(kē)立 | -0.45 | 2.34 | 175.83 |
688292 | 浩瀚深度(dù) | 0.65 | 3.29 | 169.98 |
301577 | 美信科技 | 3.91 | 17.34 | 136.15 |
通信行业资金流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -1.56 | 1.68 | -24864.49 |
300394 | 天孚通信 | -3.55 | 5.84 | -24222.39 |
300308 | 中际旭创 | -2.45 | 2.23 | -19334.26 |
300738 | 奥飞数据 | -2.71 | 12.55 | -13669.68 |
300502 | 新易盛 | -0.28 | 5.14 | -10583.02 |
300292 | 吴(wú)通控股 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300711 | 广哈通信 | -5.42 | 19.26 | -6962.82 |
300570 | 太辰光 | -2.25 | 7.44 | -6947.57 |
002902 | 铭普(pǔ)光磁 | 0.76 | 18.30 | -3802.75 |
002296 | 辉煌科技 | -9.07 | 31.49 | -3653.68 |
300053 | 航(háng)宇微 | -2.80 | 3.82 | -3098.88 |
600498 | 烽火通(tōng)信(xìn) | -1.74 | 1.33 | -2652.87 |
300563 | 神宇股份 | -5.82 | 16.20 | -2593.22 |
300442 | 润泽科技 | -0.83 | 5.83 | -2293.07 |
600522 | 中天科(kē)技 | -0.70 | 0.82 | -1857.03 |
600804 | ST鹏(péng)博士 | 5.16 | 4.90 | -1841.96 |
300590 | 移为通信(xìn) | -3.36 | 6.96 | -1785.56 |
603083 | 剑桥科技 | -0.53 | 4.72 | -1712.01 |
300620 | 光(guāng)库科技 | -0.99 | 2.77 | -1595.87 |
300310 | 宜通世纪 | -1.73 | 6.40 | -1559.29 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险 ,投资(zī)需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 14.74亿元资金今日流出通信股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了