最新股东户数揭秘:这99股 股东户数连降三期
证券时报网讯,证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计显示,370家(jiā)公司公(gōng)布(bù)了截至4月(yuè)20日最新股东户数,相比之前各期,有99股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已 连降6期。也就是说筹码呈持续集(jí)中趋势。
股东户数连(lián)续(xù)下降个股中,连降时间较长的(de)有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新(xīn)股东户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时股东户数连(lián)降6期,最新户 数为10129户,累计降(jiàng)幅8.69%,股东户数连(lián)降期数较多的还有国际(jì)实业、慈文传媒、德固(gù)特等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有江南奕帆、凯旺(wàng)科技、菱电电控(kòng)等,最(zuì)新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
投资者可以在交易所互动(dòng)平台上通过提问方式了解部分(fēn)公(gōng)司(sī)更及时(shí)(每月10日、20日、月末)的股东户数(shù)信息。证券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,370家公司公布了截至4月20日最(zuì)新股东户数,相比之前各期,有99股股东户数连续减少3期(qī)以上(shàng),股东户(hù)数最多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东(dōng)户数连续下降个股中,连降(jiàng)时间(jiān)较长(zhǎng)的有*ST和(hé)科、*ST金(jīn)时等,其中,*ST和科(kē)最新股东户数为5054户(hù),已连续减少6期,累计(jì)降幅为9.10%,*ST金时股东户数连降6期,最新户(hù)数为10129户,累计降幅8.69%,股东户数连降期数较多的还(hái)有国际实业、慈(cí)文传媒、德固特等。从最新一期的股东户(hù)数下降幅度看,降幅(fú)较大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电电(diàn)控(kòng)等,最(zuì)新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现方面,股东户数(shù)连降(jiàng)股中,筹码集中以来股价上涨的有20只,下跌的有79只,累计涨幅较高的(de)有慈文传媒、国际(jì)实业、邦基科(kē)技等,分别上涨36.22%、24.11%、18.81%。相(xiāng)对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有(yǒu)21只,占比21.21%,超额收(shōu)益率较高(gāo)的有慈文传媒、国际实业、邦(bāng)基科技等(děng),股东(dōng)户 数连降以来(lái)相对沪指收益率分别(bié)为35.23%、19.93%、18.85%。
所(suǒ)属(shǔ)行业来看,股东户数连降股(gǔ)中,机械设备、电子(zi)、计算机等行业最为集(jí)中,分(fēn)别有13只、11只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数(shù)连降股中,主板有55只,创业板有41只,科创板有3只 。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个(gè)月获机构调研的有14只(zhǐ),机构(gòu)调研次数较为(wèi)频繁的有欧普康(kāng)视、甘肃(sù)能(néng)化(huà)、国投智能等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看(kàn),机构较为扎堆的是杰瑞股份、金龙鱼、国投智能,分别有163家、54家、47家(jiā)机构参与调研(yán)。
从业绩来(lái)看,有60股已经公布了2023年报,净(jìng)利润(rùn)同比增幅最高的是华塑控股,净利 润同比变动幅度为561.68%。有2股已经公布了2023年全年业 绩快报,净利润同比均下降。公(gōng)布(bù)2023年全年业绩预告(gào)的共有25只。业绩预告类(lèi)型来(lái)看,预增的有5只。以净利润增幅中(zhōng)值来看,净利润增幅最 高的是绿岛(dǎo)风,预(yù)计净利润中值为9500.00万元,同比增幅为(wèi)127.82%。(数据宝)
股东户数连续下降(jiàng)股排行(xíng)榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上(shàng)期(qī)增(zēng)减(jiǎn)(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(diē)(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -11.37 | -11.33 |
301182 | 凯旺科技 | 7815 | -8.38 | 3 | -14.49 | -13.36 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | 4 | -0.14 | -0.10 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 5.25 | 5.29 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | 3 | -20.27 | -19.13 |
300294 | 博雅(yǎ)生物 | 19117 | -6.15 | 5 | 10.26 | 9.27 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -20.18 | -19.05 |
300862 | 蓝盾光(guāng)电 | 8902 | -5.54 | 3 | -1.75 | -0.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 8.12 | 9.25 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -48.24 | -48.20 |
605567 | 春雪(xuě)食(shí)品 | 16829 | -5.22 | 3 | -12.37 | -11.24 |
600355 | 精伦(lún)电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -29.83 | -29.79 |
301013 | 利和兴(xīng) | 18231 | -5.00 | 4 | 0.60 | 0.64 |
002890 | 弘宇股份 | 7191 | -4.98 | 3 | -6.35 | -5.22 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -15.41 | -14.28 |
000929 | 兰州(zhōu)黄河 | 25065 | -4.66 | 3 | -6.66 | -5.53 |
301509 | 金凯生科(kē) | 11969 | -4.64 | 4 | -18.77 | -18.73 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -12.96 | -11.83 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -18.06 | -16.93 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 3 | -6.85 | -5.71 |
001332 | 锡装股份 | 10749 | -4.43 | 4 | -2.06 | -2.02 |
605196 | 华(huá)通线缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 13.01 | 13.05 |
001296 | 长江材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 8.28 | 9.41 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 3 | 6.32 | 7.45 |
000786 | 北新(xīn)建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 5.95 | 7.08 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 11376 | -4.01 | 3 | -0.50 | 0.63 |
002205 | 国统股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -8.81 | -8.77 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -18.08 | -16.95 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -21.61 | -20.48 |
688531 | 日联(lián)科技 | 5213 | -3.48 | 3 | -13.79 | -12.66 |
002084 | 海鸥住工 | 33069 | -3.06 | 3 | -14.70 | -13.56 |
301265 | 华(huá)新环保 | 22003 | -3.05 | 3 | -20.23 | -19.10 |
002272 | 川润股份 | 49342 | -3.03 | 4 | -25.60 | -25.56 |
000757 | 浩物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -18.28 | -17.15 |
000509 | 华塑(sù)控股 | 33000 | -2.94 | 3 | -11.80 | -10.67 |
000552 | 甘肃能化 | 55933 | -2.84 | 5 | 12.00 | 11.02 |
000922 | 佳电股份(fèn) | 23696 | -2.83 | 3 | 10.52 | 11.65 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 24233 | -2.79 | 3 | -21.57 | -20.44 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 3 | -21.75 | -20.62 |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 16.08 | 15.09 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -16.53 | -16.49 |
002282 | 博(bó)深股(gǔ)份(fèn) | 23495 | -2.52 | 4 | -1.74 | -1.70 |
603151 | 邦基科技 | 10131 | -2.46 | 4 | 18.81 | 18.85 |
002217 | 合(hé)力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -41.96 | -41.92 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -29.42 | -29.38 |
300137 | 先河(hé)环保 | 32605 | -2.31 | 3 | 0.59 | 1.72 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -14.54 | -13.41 |
300534 | 陇神戎发(fā) | 30819 | -2.29 | 3 | -12.57 | -11.44 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 3 | -7.63 | -6.50 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | 4 | -17.18 | -17.14 |
300333 | 兆日科(kē)技 | 30320 | -2.11 | 3 | -20.55 | -19.42 |
300155 | 安居宝(bǎo) | 22847 | -2.08 | 3 | -20.83 | -19.70 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -40.55 | -41.53 |
300188 | 国投智(zhì)能 | 53421 | -1.90 | 5 | -15.75 | -16.74 |
002547 | 春兴精工 | 129112 | -1.89 | 4 | -17.97 | -17.93 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | 6 | 6.90 | 2.73 |
002426 | 胜利精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -26.67 | -25.53 |
300763 | 锦浪(làng)科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -20.10 | -18.97 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | -9.36 | -8.23 |
301278 | 快可电子 | 12194 | -1.64 | 3 | -22.69 | -21.56 |
000159 | 国(guó)际实(shí)业 | 38391 | -1.57 | 6 | 24.11 | 19.93 |
601609 | 金田股(gǔ)份 | 49621 | -1.53 | 3 | 3.93 | 5.07 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -20.11 | -18.98 |
002343 | 慈文(wén)传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 36.22 | 35.23 |
300817 | 双飞集团(tuán) | 11874 | -1.47 | 4 | -6.35 | -6.32 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | 5 | -14.95 | -15.93 |
000995 | 皇台酒业 | 30894 | -1.40 | 3 | -20.93 | -19.80 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | 3 | -23.02 | -21.89 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -14.60 | -15.58 |
002456 | 欧菲光 | 391747 | -1.28 | 3 | -17.13 | -15.99 |
002546 | 新(xīn)联电子 | 55400 | -1.25 | 3 | -17.69 | -16.56 |
600449 | 宁夏建材 | 30101 | -1.20 | 4 | -12.41 | -12.37 |
300950 | 德固特(tè) | 13440 | -1.15 | 5 | -11.12 | -12.10 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -9.90 | -8.77 |
603903 | 中持(chí)股(gǔ)份 | 17161 | -1.09 | 3 | -6.37 | -5.24 |
002580 | 圣阳股份 | 48006 | -1.08 | 3 | -8.53 | -7.39 |
002941 | 新疆交建 | 52758 | -1.00 | 3 | -8.03 | -6.90 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | 3 | 1.06 | 2.19 |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | 3 | -24.79 | -23.66 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -7.40 | -6.26 |
600658 | 电(diàn)子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -17.35 | -17.31 |
002486 | 嘉麟(lín)杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -15.20 | -14.07 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -6.70 | -5.56 |
600850 | 电科数字 | 29755 | -0.82 | 4 | -5.48 | -5.44 |
300561 | 汇金科技 | 19474 | -0.75 | 5 | -18.00 | -18.99 |
301076 | 新瀚新(xīn)材 | 14900 | -0.67 | 5 | -23.17 | -24.16 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | 3 | -9.64 | -8.51 |
002596 | 海南瑞泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -17.29 | -17.25 |
002480 | 新筑(zhù)股份 | 35063 | -0.54 | 4 | -12.62 | -12.58 |
002052 | *ST同(tóng)洲 | 30560 | -0.51 | 5 | -15.81 | -16.80 |
301361 | 众(zhòng)智科技 | 10810 | -0.46 | 3 | -11.68 | -10.55 |
000027 | 深圳(zhèn)能源 | 124958 | -0.46 | 5 | 6.68 | 5.69 |
002600 | 领益(yì)智造 | 203838 | -0.45 | 3 | -10.27 | -9.14 |
300999 | 金龙鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -7.82 | -8.81 |
300070 | 碧水(shuǐ)源 | 82607 | -0.31 | 3 | -6.34 | -5.20 |
002090 | 金智(zhì)科(kē)技 | 47566 | -0.23 | 3 | -7.54 | -6.41 |
002222 | 福 晶科技 | 71841 | -0.17 | 5 | -3.43 | -4.41 |
300595 | 欧普(pǔ)康(kāng)视 | 71862 | -0.12 | 3 | -13.34 | -12.21 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 7.59 | 3.42 |
注(zhù):本文系新(xīn)闻报道,不 构成投资建议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主(zhǔ)力资金 股(gǔ)东户数、筹(chóu)码集中、筹码变动、
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 最新股东户数揭秘:这99股股东户数连降三期
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了