华帝股份2023年度分配预案:拟10派3元
4月26日华(huá)帝股份发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派3元(含税),预(yù)计派现金额合计为2.49亿元。派现额占净利润比例(lì)为55.76%,以该股2023年(nián)度(dù)成交均价计算,股息率为4.60%。这是公司上市以来(lái),累计(jì)第19次派现。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日期(qī) | 分配方案(àn) | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 2.49 | 4.60 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.85 | 1.68 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.85 | 1.38 |
2020.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.27 | 1.37 |
2019.12.31 | 10派3元(含(hán)税) | 2.54 | 2.56 |
2018.12.31 | 10派3元(含税) | 2.58 | 1.88 |
2017.12.31 | 10送2转增3派3元(含税(shuì)) | 1.75 | 1.06 |
2016.12.31 | 10转增(zēng)6派3元(含税) | 1.09 | 1.39 |
2015.12.31 | 10派4元(含税(shuì)) | 1.44 | 2.53 |
2014.12.31 | 10派4元(含(hán)税) | 1.44 | 3.33 |
2013.12.31 | 10转增2派2元(yuán)(含(hán)税) | 0.60 | 1.84 |
2012.12.31 | 10派2元 (含(hán)税(shuì)) | 0.58 | 2.46 |
2011.12.31 | 10送1派2元(含税) | 0.45 | 1.52 |
2010.12.31 | 10派3元(yuán)(含税) | 0.67 | 2.67 |
2009.12.31 | 10送2转增1派(pài)1元(含税) | 0.17 | 1.57 |
2007.12.31 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 0.09 | 0.55 |
2006.12.31 | 10送(sòng)1转(zhuǎn)增2派0.5元(含税) | 0.07 | 0.91 |
2005.12.31 | 10转增2派2元(含税) | 0.22 | 3.40 |
2004.12.31 | 10转增4派4元(含税) | 0.31 | 4.47 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入(rù)62.33亿元,同比增(zēng)长7.12%,实现净利润4.47亿元,同比增长212.50%,基本(běn)每股收益为0.5275元,加权平均净资产收益(yì)率(lǜ)为12.9%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1628.36万元。
北向资金动态显示,深股通(tōng)最新持(chí)有5730.49万股,近5日持股量增加409.79万股(gǔ),增长7.70%。
按申万行业统计 ,华帝股(gǔ)份所属(shǔ)的家用电器行(xíng)业共有(yǒu)58家公司公布了2023年度(dù)分(fēn)配方案,派现金额最多的是美的集团(tuán),派现金额为207.61亿元(yuán),其次是海尔智家、苏泊(pō)尔,派现金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度(dù)家(jiā)用电器(qì)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元(yuán)) | 派现占净(jìng) 利 润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔(ěr)智家(jiā) | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏(sū)泊(pō)尔(ěr) | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科(kē)电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙(zhè)江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
603551 | 奥普家(jiā)居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
603519 | 立霸股份 | 0.00 | 10 | 26377.77 | 41.23 | 7.15 |
002035 | 华(huá)帝(dì)股份(fèn) | 0.00 | 3 | 24932.14 | 55.76 | 4.60 |
300894 | 火星(xīng)人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威(wēi)股(gǔ)份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民(mín)爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华(huá)意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数(shù)字(zì) | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
300625 | 三 雄极光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦(bāng)照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 华帝股份2023年度分配预案:拟10派3元lign="right">42.29 | 2.14 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧圣电(diàn)气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份(fèn) | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
605555 | 德昌股份 | 0.00 | 3.5 | 13032.63 | 40.45 | 1.74 |
601956 | 东贝集(jí)团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰(fēng)电(diàn)器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿(yì)田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
000801 | 四(sì)川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 东(dōng)方电热 | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀强(qiáng)股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 0.00 | 2 | 6518.46 | 91.35 | 1.97 |
603366 | 日出东方 | 0.00 | 0.78 | 6349.00 | 30.43 | 1.26 |
华帝股份2023年度分配预案:拟10派3元>301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开能健康(kāng) | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪(xuě)祺电气 | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
200512 | 闽(mǐn)灿坤(kūn)B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 华帝股份2023年度分配预案:拟10派3元1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械(xiè) | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
301578 | 辰(chén)奕(yì)智能(néng) | 3.00 | 6.25 | 3000.00 | 33.11 | 0.79 |
836699 | 海达尔 | 0.00 | 6.57 | 2997.58 | 76.36 | 4.99 |
001268 | 联合精密 | 0.00 | 2.5 | 2690.58 | 43.50 | 0.90 |
688696 | 极(jí)米科技(jì) | 0.00 | 3 | 2039.28 | 16.92 | 0.18 |
603311 | 金(jīn)海(hǎi)高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
870726 | 鸿(hóng)智科技 | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 华帝股份2023年度分配预案:拟10派3元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了