骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

主力资金动向 8.67亿元潜入国防 军工业

主力资金动向 8.67亿元潜入国防 军工业

证券时报•数(shù)据宝统计,今(jīn)日(rì)有(yǒu)3个行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流入,28个行业主力资金净流(liú)出。资金 净(jìng)流入金额最大的行业为国防(fáng)军工,涨跌幅1.67%,整体(tǐ)换手率2.54%,成交量较前一个交易日变动30.87%,主力资金净流量8.67亿元(yuán);今日资金(jīn)净流出最大的行(xíng)业为石油石化,涨跌幅-3.61%,整(zhěng)体换手(shǒu)率(lǜ)0.74%,成交量较前一个交易日变动-1.70%,主力(lì)资(zī)金净流量(liàng)-19.62亿元。(数(shù)据宝)

今日各行(xíng)业主力资金流向(xiàng)一览

行(xíng)业名称 成交量(liàng)
(亿(yì)股)
成(chéng)交量
较昨(zuó)日
增减
(%)
换手(shǒu)率
(%)
涨跌幅(fú)
(%)
今(jīn)日(rì)
主力资金
净流入(亿元)
国防军工 26.85 30.87 2.54 1.67 8.67
食品饮料 9.23 14.55 1.05 1.62 6.10
农林牧渔 15.61 6.20 1.65 2.48 1.09
建筑材料 9.32 -6.41 1.38 0.27 -0.13
美容护理 1.33 -3.99 1.08 1.84 -0.15
综合 2.33 4.42 1.21 -2.45 -0.40
轻工(gōng)制(zhì)造(zào) 13.05 -2.29 1.64 -0.61 -1.60
环(huán)保 11.09 -14.21 1.34 -1.20 -1.66
商贸零售 13.18 -13.88 1.05 -0.67 -1.76
房(fáng)地(dì)产 21.99 -6.71 0.96 -0.67 -1.99
纺(fǎng)织(zhī)服饰 9.17 -4.70 1.32 -1.32 -2.09
钢铁 15.72 -6.46 0.80 -1.77 -2.17
社(shè)会服务 13.72 -1.77 3.25 0.93 -2.91
家用(yòng)电器 13.17 -8.64 1.87 -0.53 -4.07
非银金融 25.71 -15.49 0.61 0.20 -4.73
传媒 24.34 -3.26 1.72 -1.17 -4.81
公用事业 28.10 -3.96 0.78 -0.73 -5.30
电力设备 41.30 -7.51 1.66 -0.53 -5.61
医(yī)药(yào)生物(wù) 33.41 7.50 1.25 0.81 -5.89
基础化工(gōng) 48.24 -3.66 1.88 主力资金动向 8.67亿元潜入国防军工业="right">-1.26 -7.20
计(jì)算机 32.63 -7.57 1.85 -0.32 -8.64
通信 18.76 -9.78 主力资金动向 8.67亿元潜入国防军工业"right">1.61 -2.04 -8.68
交通 运输 30.76 -10.66 0.76 -0.35 -10.66
机械设备 51.49 -7.82 1.96 -1.50 -11.37
建筑装饰 38.87 -12.58 1.49 -1.47 -12.38
汽车 34.24 -14.21 1.68 -1.02 -13.71
电子 44.70 -10.65 1.59 -0.31 -13.88
银行 32.60 14.06 0.25 -0.74 -15.17
煤炭 15.04 15.42 1.17 -4.50 -15.46
有色金属 54.69 -9.85 2.51 -2.46 -16.21
石(shí)油石(shí)化 27.04 -1.70 0.74 -3.61 -19.62

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 主力资金动向 8.67亿元潜入国防军工业

评论

5+2=