骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

截至收盘(pán),上证指(zhǐ)数报(bào)收(shōu)2802.98点,下(xià)跌0.29%;深证成指收于8268.05点,上涨1.17%;创(chuàng)业板指上(shàng)涨1.26%;科创50指数上涨0.74%。

不(bù)含当日上(shàng)市新股,今日可交易(yì)A股中,上涨个股有3811只,占比73.37%,下跌个股有(yǒu)1141只,平盘(pán)个股(gǔ)242只。其中,收 盘股价涨停的有74只,跌停股有7只。

证券时(shí)报•数 据宝统计显示,涨停个股中,主板有(yǒu)68只,创(chuàng)业板6只。以所属行业来看(kàn),上榜个股(gǔ)居前的行业有电子、电力设备、机械设(shè)备行业,上榜个股分别有12只、5只、5只。

涨停(tíng)股中(zhōng),ST旭蓝、*ST中润等32只 股为ST股。连(lián)续涨停天数看,*ST景峰已(yǐ)连收15个涨停板,连续涨停(tíng)板数量最多。从(cóng)收盘涨停板封单量来看,四川(chuān)长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有(yǒu)3950.01万(wàn)股,其次(cì)是科森科技、天源迪科等,涨停板封单分别有3628.86万股、2591.74只股涨停 最大封单资金3.60亿元40万股。以封单金额(é)计(jì)算,科森科技(jì)、深圳华强、凯盛(shèng)科技等涨停(tíng)板(bǎn)封单资(zī)金(jīn)较多,分别(bié)有3.60亿(yì)元、2.41亿元、2.31亿(yì)元。(数据宝)

两(liǎng)市涨停股一览

代码简称收盘(pán)价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603626科森科(kē)技 9.93 15.49 3628.86 36034.59电子
000062深圳华强 31.22 9.51 770.40 24051.75电子(zi)
600552凯盛科 技 16.06 15.65 1436.38 23068.26电子
300047天源(yuán)迪科 8.74 15.60 2591.40 22648.83计(jì)算 机(jī)
605218伟(wěi)时电子 20.37 0.84 1075.92 21916.49电子
600839四川长虹 5.29 5.24 3950.01 20895.57家用电器
002261拓维信息 12.32 9.76 1334.79 16444.61计算机
603883老(lǎo)百姓 13.46 6.12 1044.47 14058.55医(yī)药生物
000020深华(huá)发A 11.91 8.57 1084.03 12910.80电 子
002388新亚制程 4.66 1.27 1926.34 8976.74电(diàn)子
600550保变电气 5.37 1.31 1526.92 8199.59电力(lì)设备
000908*ST景峰 4.83 0.28 1566.13 7564.41医(yī)药生物
603004鼎(dǐng)龙科技 20.13 12.05 365.22 7351.80基础化(huà)工
300068南都电源 11.15 21.06 631.65 7042.90电力设备
002229鸿博股份 9.13 6.29 730.96 6673.66轻工制(zhì)造(zào)
300619金银河74只股涨停 最大封单资金3.60亿元td> 23.26 10.88 256.65 5969.70电力设备
000859国风新材 4.26 8.87 1233.80 5255.97基(jī)础(chǔ)化工
600072中船科技 11.89 2.79 414.22 4925.08电力设备
000851ST高鸿 3.27 0.15 1504.60 4920.05通信
603297永新光学 54.87 1.95 88.26 4842.66电子
000006深振(zhèn)业A 4.17 2.82 1142.67 4764.93房地产
600679上海凤(fèng)凰 9.79 4.09 476.84 4668.26汽车
603189网(wǎng)达软件 13.32 8.02 338.71 4511.60计算机
002689远大智能 2.60 3.93 1734.19 4508.90机械设备
600804*ST鹏博 1.64 0.32 2442.19 4005.19通信
301311昆船智(zhì)能 17.69 11.78 217.64 3849.99机(jī)械设备
600152维科技术 5.60 4.66 636.11 3562.22电力设备(bèi)
000506*ST中(zhōng)润 1.49 0.20 2338.75 3484.74有色金属
000058深 赛 格 6.50 3.35 520.58 3383.77商贸零售(shòu)
300382斯莱克 6.07 3.63 429.63 2607.85机械设(shè)备
000595宝塔实业 4.59 4.60 554.48 2545.07机械设备
002565顺灏股份 2.68 6.97 940.92 2521.66轻工制造
600178东安动力 8.09 5.96 309.29 2502.16汽(qì)车
601515东峰集团 2.50 0.89 962.55 2406.36轻工制造
002369卓翼科技 5.15 30.65 448.95 2312.09电子
002383合(hé)众思壮 6.05 3.72 358.46 2168.68国防军工
002520日发精机 4.08 4.55 515.17 2101.89机械设备
000545金 浦钛业 2.09 3.81 999.09 2088.10基础化工
600876凯盛新能 9.06 1.56 216.19 1958.68建筑材料
002217*ST合泰 1.37 1.66 1168.46 1600.79电子
002723小崧股份 5.45 3.85 267.45 1457.60家用电(diàn)器
000985大庆(qìng)华科 13.71 5.05 101.99 1398.28石油石化
600543莫高股份 5.35 8.55 224.56 1201.37食(shí)品饮料
605289罗(luó)曼股份 20.59 6.55 54.38 1119.68建筑装饰
600070*ST富(fù)润 2.25 0.15 474.78 1068.25综合
603466风语筑 7.93 7.69 116.30 922.23传媒74只股涨停 最大封单资金3.60亿元td>
600698湖南天雁(yàn) 3.71 4.12 229.07 849.86汽车
002289ST宇顺 3.39 0.12 211.88 718.27电子
603429集友股份(fèn) 4.06 1.92 154.90 628.88轻工制造(zào)
002310*ST东园(yuán) 1.39 2.98 450.29 625.90建筑装(zhuāng)饰
002808ST恒久 2.10 1.49 285.32 599.17电子(zi)
002528ST英飞拓 2.31 3.59 243.50 562.49计算机
002750*ST龙津 2.30 1.44 241.31 555.01医药生物
000040ST旭(xù)蓝 1.51 10.16 351.21 530.32公用事业
600287ST舜天 3.14 2.64 160.63 504.38商贸零售
600831ST广网 2.11 4.03 204.50 431.50传媒
000615ST美谷 1.92 4.49 223.36 428.85美容护理
600365ST通葡 2.67 2.24 138.79 370.57商贸零售
603963*ST大药 3.47 4.09 97.23 337.39医药生物
600083*ST博信 2.35 1.63 136.60 321.01综合
600289*ST信通(tōng) 1.51 0.19 191.69 289.45通信
300338*ST开元 2.58 15.71 79.59 205.34社会服务
600898*ST美讯 1.55 2.98 129.89 201.33电子
002951*ST金时 5.87 0.71 29.44 172.81轻工制造
603608*ST天创 2.96 1.71 56.99 168.69纺织服饰
002197ST证通 3.44 3.99 48.35 166.32计算(suàn)机
600462*ST九 有 1.52 3.31 107.33 163.14通信
002141*ST贤丰 1.40 4.52 104.89 146.85农林牧渔(yú)
600165*ST宁科 2.68 8.67 50.86 136.30基础化工
002586*ST围海 1.71 1.73 54.76 93.64建筑装饰
603007ST花王 5.27 1.45 12.74 67.14建筑(zhù)装 饰
600136ST明诚 1.42 0.47 36.99 52.53社会服务
002336*ST人乐(lè) 2.88 1.60 17.59 50.66商贸零售
000609*ST中(zhōng)迪 2.03 4.94 11.94 24.24房地产

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 74只股涨停 最大封单资金3.60亿元

评论

5+2=