一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
一、 假期基金要闻
(1)近日,港股ETF取代美股(gǔ)ETF成为(wèi)资金的新宠。据统(tǒng)计,富国中证港(gǎng)股(gǔ)通互联网ETF近一个(gè)月份额增长逾20亿份,在所有跨境ETF中排(pái)名首位(wèi)。此外,多只港(gǎng)股ETF在(zài)此期间份额增长也均超过5亿份。相较而言,流入美股(gǔ)ETF的资金有(yǒu)所(suǒ)减少;
(2)截至8月(yuè)21日,10只中证A50ETF总规模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只(zhǐ)规(guī)模超过40亿元。业内(nèi)人士认(rèn)为,在市场预期(qī)美联储将降息(xī)的情况下,全(quán)球资(zī)金风险偏好将有所(suǒ)提(tí)升,A股市场中的核心资(zī)产有望获得各路资金的青睐;
(3)随着A股上市公司半年报陆续披露,备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓情况浮出水面。数据显示,根据已披(pī)露的上市公司半(bàn)年报,社保基金(jīn)和养老基金(jīn)分别出现在208家和(hé)70家上(shàng)市公司前十大流通股股东名单上,其(qí)中,南钢股份、中国巨石、东方电子(zi)、明泰铝业等41只股票同时获得社保(bǎo)基金和养老基金重仓持有。值得一提的是,在今(jīn)年较为震(zhèn)荡的市场环境中,部分同时被社保基金和养老基金(jīn)“相中”的个股实现了显著的逆势上(shàng)涨。
二、 上周(zhōu)(8.19-8.23)基金行情(qíng)
一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金>上周(8.19-8.23)新发基金共有24只,其中混合型基金10只,募集目标金额最大的基金是华夏医(yī)药量化(huà)选股混合(hé)A,目标为80亿元;基金(jīn)分红100只,多为债券型,共(gòng)有89只;派(pài)发红利最多的基金是鹏扬中债-30年(nián)期国债交易型开放式(shì)指数(shù)证券投(tóu)资(zī)基金,每10份基金份(fèn)额派发红利15.0000元。
从大盘上看,上周市场总体下(xià)跌,截至8月23日上证(zhèng)指数累(lèi)计(jì)下跌0.87%、深证成指下跌2.01%、创业板指下跌2.8%。行业方(fāng)面,本周涨幅(fú)较高的三个行业分(fēn)别(bié)是银行、家用电器和有色金属(shǔ)行业,涨(zhǎng)幅为3.73%、3.25%和0.34%;而农林牧渔、综合和电气设(shè)备行业下跌(diē)幅度较大(dà),跌幅分别为6.43%、4.39%、4.25%。
三、 上周(8.19-8.23)绩优(yōu)基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基(jī)类型基金(jīn)的影响,上(shàng)周业绩表现最(zuì)好的基金为方(fāng)正富(fù)邦中证(zhèng)保险主(zhǔ)题指数A,周涨跌(diē)幅为3.3582%,为LOF型基金;分(fēn)基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及(jí)固定收益两(liǎng)类基金(jīn)的影响,股票型基(jī)金冠军为招商中证银(yín)行指数(shù)A,周涨跌(diē)幅(fú)为2.7247 %;债券型基金冠(guān)军为人保民享利率债债券C,周涨跌幅为1.4428%; 混合型基金冠(guān)军为(wèi)工银精选金(jīn)融地产混合A,周涨跌幅为2.5997%; 货币型基金冠(guān)军(jūn)为光大保德信现金宝货币B,周涨跌幅为0.0448%;ETF型(xíng)基金冠军为天弘中证银行ETF,周涨(zhǎng)跌幅为(wèi)2.8805% ;LOF型(xíng)基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A,周涨跌幅为(wèi)3.3582%;QDII基(jī)金冠军为工银瑞(ruì)信大和日经225ETF(QDII),周涨跌(diē)幅为2.7778%;下(xià)面是不同类型基金(jīn)周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级(jí)基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 周增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161723 | 招商中证银(yín)行指数A | 2.7247 | 侯昊 | 2024-08-23 |
2 | 011971 | 东财中证银行(xíng)指(zhǐ)数A | 2.7213 | 姚楠燕 | 2024-08-23 |
3 | 016343 | 招商中证银(yín)行指数E | 2.7180 | 侯昊(hào) | 2024-08-23 |
4 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2.7168 | 侯(hóu)昊 | 2024-08-23 |
5 | 013330 | 富国中证(zhèng)银行指数C | 2.7104 | 王保合 | 2024-08-23 |
债券型基金(jīn)TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计日期(qī) | |
1 | 020382 | 人保民享利(lì)率债债券C | 1.4428 | 程同朦 | 2024-08-23 | |
2 | 010630 | 惠升和睿兴利债券(quàn)A | 0.6468 | 孙庆(qìng)、沈亚峰 | 2024-08-23 | |
3 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 0.6348 | 孙庆、沈亚峰(fēng) | 2024-08-23 | |
4 | 020741 | 华泰保兴安悦C | 0.5954 | 陈祺(qí)伟 | 2024-08-23 | |
5 | 007540 | 华泰(tài)保兴安悦A | 0.5944 | 陈祺伟 | 2024-08-23 | |
混合型基金TOP(5) | |||||
排(pái)名 | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 周(zhōu)增长率 | 基金(jīn)经(jīng)理 | 统计日期 |
1 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2.5997 | 刘欣(xīn)然 | 2024-08-23 |
2 | 005938 | 工银精(jīng)选金融地产混合C | 2.5991 | 刘欣然 | 2024-08-23 |
3 | 000251 | 工银(yín)金融地产(chǎn)混合A | 2.5835 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
4 | 002849 | 金信智能中国2025灵活配置混合A | 2.5787 | 刘榕俊 | 2024-08-23 |
5 | 010696 | 工银金融地产混(hùn)合C | 2.5783 | 鄢耀 | 2024-08-23 |
ETF联(lián)接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码(mǎ) | 基金名称(chēng) | 周(zhōu)增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2.8805 | 陈瑶 | 2024-08-23 |
2 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 2.8800 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
3 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2.8778 | 孙伟 | 2024-08-23 |
4 | 512820 | 中证(zhèng)银行ETF | 2.8742 | 晏阳 | 2024-08-23 |
5 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2.8588 | 李俊(jùn) | 2024-08-23 |
LOF型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基金(jīn)代码 | 基金名称 | 周增(zēng)长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 167301 | 方正富邦中证保险主题(tí)指数(shù)A | 3.3582 | 吴(wú)昊 | 2024-08-23 |
2 | 018099 | 方(fāng)正富邦中证保(bǎo)险主题指数(shù)C | 3.2500 | 吴昊 | 2024-08-23 |
3 | 160517 | 博(bó)时中(zhōng)证银行指(zhǐ)数(LOF)A | 2.7287 | 赵(zhào)云阳 | 2024-08-23 |
4 | 018591 | 博时中证银行指数(LOF)C | 2.7188 | 赵云阳 | 2024-08-23 |
5 | 161121 | 易方达银行(xíng)分级 | 2.7176 | 刘树荣 | 2024-08-23 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基(jī)金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基(jī)金(jīn)经理 | 统计日期 |
1 | 159866 | 工 银瑞(ruì)信大和日经 225ETF(QDII) | 2.7778 | 李(lǐ)锐(ruì)敏 | 2024-08-23 |
2 | 513000 | 易方达日兴资(zī)管(guǎn)日经 225ETF | 2.7073 | 余海燕(yàn) | 2024-08-23 |
3 | 513880 | 华安日(rì)经225ETF | 2.6267 | 倪斌 | 2024-08-23 |
4 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 2.5386 | 赵宗庭 | 2024-08-23 |
5 | 020713 | 华(huá)安三菱日联日(rì)经225ETF联(lián)接 (QDII)C | 2.4528 | 倪斌(bīn) | 2024-08-23 |
四、 基(jī)金主题近一周(8.19-8.23)平均(jūn)收益率top10
主(zhǔ)题基金(jīn)名称 | 平均(jūn)收益(yì)率(%) | 热门 基(jī)金 | |||||
近(jìn)一周 | 近一月 | 今(jīn)年(nián)以来 | 近一年 | 基金(jīn)代码(mǎ) | 基金名(míng)称 | 近一(yī)周(zhōu)收(shōu)益率(%) | |
国有(yǒu)大型银(yín)行 | 4.47 | 5.74 | 39.52 | 45.96 | 002849 | 金信智能中国2025混(hùn)合(hé)A | 2.58 |
贵金(jīn)属 | 4.21 | -0.75 | 31.67 | 29.02 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.55 |
保(bǎo)险 | 3.96 | 3.82 | 15.52 | 0.42 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 3.36 |
银 行 | 3.60 | 4.15 | 33.77 | 34.33 | 004597 | 南方(fāng)银行ETF联接A | 2.74 |
城商行 | 2.81 | 1.45 | 26.90 | 15.31 | 001054 | 工银新金(jīn)融股票A | 2.18 |
家用电器 | 2.54 | 3.08 | 8.68 | 12.20 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数(shù)发起式A | 2.20 |
金(jīn)融 | 2.18 | 3.39 | 17.08 | 11.64 | 167301 | 方(fāng)正(zhèng)富邦中证保险A | 3.36 |
工程机械 | 1.43 | -0.84 | 5.25 | 3.29 | 020904 | 广发中证工程机(jī)械ETF发起(qǐ)式联接C | 0.51 |
通信服务 | 1.17 | 0.21 | 2.17 | 0.86 | 021933 | 富国(guó)中证通(tōng)信设(shè)备主题ETF发起式(shì)联接A | -1.04 |
中字(zì)头 | 1.04 | 0.69 | 23.74 | 17.27 | 011637 | 广发沪港深价值成(chéng)长(zhǎng)混合A | 0.98 |
五、 上周(8.19-8.23)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金(jīn)代码 | 基金简(jiǎn)称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类(lèi)型 | 发行截止(zhǐ)日期 |
021423 | 易方达悦丰稳健(jiàn)债券(quàn)A | 张雅君 | 80.0000 | 债券型 | 2024-08-30 |
021424 | 易方达悦丰(fēng)稳健债券C | 张雅君(jūn) | 80.0000 | 债券(quàn)型 | 2024-08-30 |
021205 | 华夏(xià)医药量(liàng)化选股(gǔ)混(hùn)合C | 孙然晔 | 80.0000 | 混合(hé)型 | 2024-08-28 |
021204 | 华夏医药量(liàng)化选股(gǔ)混合A | 孙然晔(yè) | 80.0000 | 混合型 | 2024-08-28 |
021860 | 浙商(shāng)汇金红利精选混合(hé)C | 周文 超(chāo) | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021859 | 浙商(shāng)汇金红利精选混合A | 周文超 | 60.0000 | 混合型 | 2024-09-13 |
021748 | 西 部利得中(zhōng)证同业存单AAA指数7天持有 | 刘心峰 | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021527 | 鑫元中证同业(yè)存单AAA指数7天持有期 | 刘丽娟(juān) | 50.0000 | 混合型 | 2024-08-30 |
021794 | 国泰君安安(ān)宜纯债债券 | 杨勇 | 50.0000 | 债券型(xíng) | 2024-08-21 |
021085 | 鹏华中(zhōng)证光伏产业(yè)ETF联接C | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021084 | 鹏华中证光伏产业ETF联接A | 闫冬 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021091 | 鹏华(huá)中证云计算与大数据(jù)主(zhǔ)题ETF联(lián)接C | 罗英宇 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-08-30 |
021090 | 鹏华中证云计(jì)算与大数据主题ETF联接(jiē)A | 罗(luó)英宇 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-08-30 |
021087 | 鹏(péng)华国证粮食产业ETF联接C | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基 金(jīn) | 2024-11-15 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF联接A | 陈龙 | 3.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021665 | 中(zhōng)银周期优选混合A | 郭昀松 | 未公布 | 混合型 | 2024-09-13 |
021666 | 中银周(zhōu)期一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金优选混合C | 郭昀松 | 未公(gōng)布 | 混合型 | 2024-09-13 |
520890 | 华泰柏瑞恒生港股(gǔ)通高股息低波动(dòng)ETF | 李茜 | 未公布 | 股票型 | 2024-08-30 |
022015 | 中欧(ōu)稳裕30天滚动持有(yǒu)债券C | 王慧杰 | 未公布 | 债券型 | 2024-08-22 |
022014 | 中欧 稳裕30天滚(gǔn)动持有(yǒu)债券A | 王慧杰 | 未(wèi)公布 | 债券(quàn)型 | 2024-08-22 |
508022 | 博时津开科工产业(yè)园REIT | 李慧娟、江(jiāng)洲(zhōu)、王(wáng)敏燕 | 未(wèi)公布 | REITS型 | 2024-08-21 |
180105 | 易方达广(guǎng)州开发区高新(xīn)产业园(yuán)REITS | 李国正、祖(zǔ)大(dà)为、罗宇健 | 未公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
021516 | 汇添富(fù)红利 智选混(hùn)合C | 温琪 | 未公布 | 混(hùn)合型 | 2024-11-15 |
021515 | 汇添富红利智(zhì)选混(hùn)合A | 温琪 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-15 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 一周基金回顾:资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了