两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元
最新两市ETF两融余额为(wèi)1055.55亿元,环比上一交易日减少7964.80万(wàn)元,其中,ETF融资余额(é)环比增加2991.69万元,融券(quàn)余额环比减少1.10亿元。
证券时报•数(shù)据宝统计显示,截至4月(yuè)29日,两市ETF两融余额为1055.55亿元,较上一交易日(rì)减少7964.80万元,环(huán)比(bǐ)减少0.08%,其中,ETF融资余额为954.85亿元,较上一交(jiāo)易(yì)日增加2991.69万元,环比增加0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额(é)348.44亿元,较上一日减少1.99亿元,ETF融资余额329.61亿元,环比(bǐ)减少1.52亿元,融券余量10.33亿份,环比减少4611.33万(wàn)份,降(jiàng)幅4.27%,ETF最(zuì)新融券余(yú)额18.83亿元,环比减少4785.66万元。沪市ETF最新两 融余额(é)707.11亿元,较上一日增(zēng)加1.20亿元,ETF融资余额625.23亿元,环比增加1.81亿元,融券余量33.78亿份,环比减少1.48亿份,降幅4.19%,ETF最新融券余额81.87亿元,环比减少6170.83万元。
相关标的ETF中,最(zuì)新融资余额超(chāo)亿元的有77只,融资余额最多(duō)的是华安黄金易(ETF),最新(xīn)融资余(yú)额94.85亿元,其次是易方达黄(huáng)金ETF、华夏恒(héng)生ETF,最(zuì)新融资余额分别为86.42亿元、76.72亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有(yǒu)华宝(bǎo)中证A50ETF、港股通科技30ETF、富国中证(zhèng)价值(zhí)ETF,最新融资余额分别为1559.36万元(yuán)、85.28万元、491.08万元,环比分别增长581.40%、213.22%、161.23%;降幅居前的有中证A50ETF基金、华(huá)宝(bǎo)中证100ETF、博时中(zhōng)证500ETF,融资余(yú)额环比(bǐ)分别下降53.90%、48.02%、44.52%。
ETF融资余额环比(bǐ)变动幅(fú)度排名(míng)
代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简(jiǎn)称 | 最新 融(róng)资(zī)余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159596 | 华宝(bǎo)中证A50ETF | 1559.36 | 581.40 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 60.02 | -53.90 |
159636 | 港股通科技30ETF | 85.28 | 213.22 | 562000 | 华宝中证100ETF | 38.45 | -48.02 |
512040 | 富国中证价值ETF | 491.08 | 161.23 | 159968 | 博时中证500ETF | 29.30 | -44.52 |
513650 | 南方标(biāo)普500ETF(QDII) | 188.59 | 112.09 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 97.77 | -41.56 |
两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元lign="center">159982 | 中证500 | 34.18 | 80.79 | 513630 | 摩(mó)根(gēn)标(biāo)普港股通低波红利(lì)ETF | 438.34 | -33.73 |
159866 | 日经ETF | 461.19 | 55.78 | 515450 | 南方标(biāo)普中国(guó)A股大盘(pán)红利低波50ETF | 333.41 | -33.60 |
159845 | 华(huá)夏(xià)中证1000ETF | 11681.45 | 55.56 | 513800 | 南(nán)方顶(dǐng)峰TOPIXETF(QDII) | 116.01 | -33.36 |
563080 | 易方达中证A50ETF | 198.26 | 53.28 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 22.22 | -28.99 |
159691 | 港股(gǔ)红利ETF | 481.49 | 52.84 | 513030 | 华安(ān)德国(DAX)ETF | 3387.86 | -27.77 |
159732 | 华(huá)夏国证(zhèng)消费电子主题(tí)ETF | 484.95 | 51.04 | 563350 | 中证A50 | 399.16 | -27.35 |
统计显(xiǎn)示,4月29日,融资净(jìng)买入(rù)金额居前的为(wèi)海富通中证短融ETF、南方中证全指房地(dì)产ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资(zī)净买入金额分别为4.78亿元、6983.94万元、6192.98万元,融资净卖出(chū)居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、恒生科技,融资净卖出金额分别为(wèi)1.18亿元、6213.94万元(yuán)、5730.00万元。
ETF融资净买入(rù)金额排名(míng)
代码 | 简称 | 最新 融资余额(é) (万元) | 融资 净买(mǎi)入 (万元) | 代码(mǎ) | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 融资 净买(mǎi)入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 299246.91 | 47844.18 | 510300 | 华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF | 621537.80 | -11786.76 |
512200 | 南方中证全(quán)指房地产ETF | 21263.24 | 6983.94 | 159937 | 博(bó)时(shí)黄金(jīn)ETF | 547451.11 | -6213.94 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 136869.84 | 6192.98 | 513130 | 恒(héng)生(shēng)科技 | 73366.90 | -5730.00 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 11681.45 | 4172.06 | 159919 | 嘉(jiā)实沪深300ETF | 67994.56 | -4583.64 |
512800 | 华宝中(zhōng)证银行ETF | 81506.58 | 4164.37 | 510500 | 南方中证500ETF | 129982.37 | -4334.26 |
512100 | 南方(fāng)中证(zhèng)1000ETF | 37865.64 | 3782.64 | 159915 | 易方(fāng)达(dá)创业板ETF | 105668.78 | -4181.20 |
515880 | 国泰(tài)中(zhōng)证全指通信(xìn)设备ETF | 10364.89 | 1856.18 | 512480 | 国联安(ān)中证全指半导体ETF | 83272.16 | -3481.65 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 81848.20 | 1840.86 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 68788.26 | -3337.40 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 1559.36 | 1330.52 | 159934 | 易方达黄金ETF | 864244.56 | -3049.61 |
159992 | 创新药 | 27624.80 | 1108.39 | 588000 | 华夏 上证科创板50成份ETF | 406808.05 | -2996.39 |
融券方面,最新融券(quàn)余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中(zhōng)证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余(yú)额分别(bié)为38.93亿元、24.01亿元(yuán)、10.27亿元,环比变动显示,融券余额增加金额(é)居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF、华夏上证科创(chuàng)板50成份ETF,较上一日(rì)分别增加(jiā)1967.44万元、1022.93万元、465.05万元,融券(quàn)余(yú)额减少(shǎo)金额居前的有南方中证1000ETF、华(huá)夏中证1000ETF、广发中证(zhèng)1000ETF,较上一日(rì)分别 减少(shǎo)6759.37万元(yuán)、6213.19万元、1816.51万(wàn)元(yuán)。
融券(quàn)余量环比变动显示(shì),融券(quàn)余量增幅最高的是广发中证全(quán)指电力(lì)ETF,最新融券余量为154.79万份,环比(bǐ)增加30.79%,增幅居前的还有易方达(dá)中证红利ETF、易方达(dá)沪深(shēn)300非银ETF,融券余量分别增(zēng)加(jiā)16.25%、12.21%,融券余量降(jiàng)幅居前的有券商(shāng)ETF、易方达(dá)上证50ETF、华宝中证医疗ETF等。(数据宝)
ETF融(róng)券余额环比增减金额排名
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 最新 融券余额 (万(wàn)元) | 较 上一日 增(zēng)减 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融券余额 (万(wàn)元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 389348.89 | 1967.44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 240130.12 | -6759.37 |
510300 | 华(huá)泰柏瑞沪深300ETF | 21100.07 | 1022.93 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 102745.06 | -6213.19 |
588000 | 华夏(xià)上证科(kē)创板50成份(fèn)ETF | 7205.13 | 465.05 | 560010 | 广发(fā)中证1000ETF | 63113.21 | -1816.51 |
159629 | 富国中证1000ETF | 18553.29 | 399.89 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2671.85 | -1252.90 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 21133.05 | 392.33 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5079.65 | -521.55 |
512500 | 华夏中证500ETF | 10356.13 | 322.59 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1844.90 | -340.06 |
588030 | 博时科(kē)创100ETF | 7988.54 | 241.20 | 513180 | 华(huá)夏恒生科技ETF(QDII) | 579.29 | -290.81 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4300.23 | 222.51 | 159949 | 华安创业板50ETF | 687.64 | -252.62 |
159922 | 嘉实(shí)中证500ETF | 13057.22 | 181.96 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 2062.76 | -140.90 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2625.93 | 153.43 | 159995 | 华夏国证半导体芯片(piàn)ETF | 3704.75 | -130.72 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 两市ETF两融余额较上一日减少7964.80万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了