两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
最新两市ETF两融余(yú)额为1056.34亿(yì)元,环比上一交易日减少7.91亿元,其中,ETF融资余额环比减少5.52亿(yì)元,融券余额环比(bǐ)减少2.39亿元。
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月26日,两市ETF两(liǎng)融余额为1056.34亿元,较上一交易日减少7.91亿元,环比减少0.74%,其中,ETF融资余额为954.55亿元,较(jiào)上一交(jiāo)易日减少5.52亿元,环比减少0.57%。
具(jù)体(tǐ)来看,深市ETF最新两融余额(é)350.43亿元,较(jiào)上一日减少(shǎo)1.68亿元,ETF融资(zī)余(yú)额331.13亿元,环比减少6698.02万元,融券余量10.79亿份,环比减少7378.24万份(fèn),降(jiàng)幅6.40%,ETF最新融券余额19.30亿元,环比减少1.01亿元。沪市ETF最新(xīn)两融余额(é)705.91亿元,较上(shàng)一日减少6.23亿元,ETF融资余额623.42亿(yì)元,环(huán)比减少4.85亿(yì)元,融券(quàn)余量35.25亿份,环比减少1.62亿份,降(jiàng)幅4.39%,ETF最新融券余额(é)82.49亿元,环比减少1.38亿元。
相(xiāng)关标的ETF中,最新融资余额(é)超亿元的(de)有(yǒu)75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余(yú)额94.96亿元,其次(cì)是易方达黄金(jīn)ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分(fēn)别为(wèi)86.73亿元(yuán)、76.74亿元。融资余额(é)环比变动看,增幅居前的有博时纳斯达克100ETF、中证A50ETF基金、道琼(qióng)斯ETF,最新融资余额(é)分(fēn)别(bié)为2712.38万元、130.19万(wàn)元、620.36万元,环比分别增长8214.37%、652.13%、158.86%;降幅居(jū)前的(de)有易方达纳斯达克100ETF(QDII)、港股(gǔ)红利ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降50.10%、44.67%、43.52%。
ETF融资余额环比变动幅度(dù)排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融(róng)资(zī)余额 (万元(yuán)) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2712.38 | 8214.37 | 159696 | 易方(fāng)达纳斯(sī)达克100ETF(QDII) | 31.30 | -50.10 |
561230 | 中(zhōng)证A50ETF基 金 | 130.19 | 652.13 | 159691 | 港(gǎng)股红利ETF | 315.03 | -44.67 |
513400 | 道琼斯ETF | 620.36 | 158.86 | 560070 | 汇添富中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF | 182.51 | -43.52 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 228.85 | 146.30 | 513650 | 南(nán)方标普500ETF(QDII) | 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元88.92 | -36.99 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 391.76 | 130.90 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1716.35 | -36.88 |
512040 | 富国中证价(jià)值ETF | 187.99 | 122.08 | 159820 | 天弘中证500ETF | 34.95 | -30.15 |
159593 | 平安(ān)中证A50ETF | 985.59 | 116.83 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 2662.67 | -28.07 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 174.09 | 76.57 | 159732 | 华夏国证消费电(diàn)子主(zhǔ)题(tí)ETF | 321.07 | -27.76 |
159531 | 南方(fāng)中证2000ETF | 1665.14 | 47.51 | 159982 | 中证500 | 18.90 | -24.14 |
563300 | 中证(zhèng)2000 | 7585.20 | 40.22 | 159636 | 港(gǎng)股通科技30ETF | 27.23 | -22.03 |
统计(jì)显示,4月26日,融资净买(mǎi)入(rù)金额(é)居前的为南(nán)方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达黄金ETF,融资净买入(rù)金额 分别为7973.84万元、6921.23万元、4895.89万元(yuán),融资净卖出居前的有海富通中证短(duǎn)融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为(wèi)1.82亿元、1.05亿(yì)元、1.01亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代(dài)码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证(zhèng)500ETF | 134316.63 | 7973.84 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 251402.73 | -18176.86 |
512100 | 南方中证1000ETF | 34083.01 | 6921.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 633324.56 | -10507.57 |
159934 | 易方达黄(huáng)金ETF | 867294.17 | 4895.89 | 518880 | 华安黄金(jīn)易(ETF) | 949619.03 | -10073.84 |
513050 | 易方达中证海外中(zhōng)国互联网50(QDII-ETF) | 309625.98 | 3974.53 | 512880 | 国泰中证全指证券公(gōng)司ETF | 268785.75 | -8067.24 |
159509 | 景顺长城纳斯达克(kè)科技ETF(QDII) | 73297.74 | 3804.61 | 159915 | 易方达(dá)创业板ETF | 109849.97 | -6354.47 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 31098.37 | 3059.27 | 513060 | 博时恒生(shēng)医疗(liáo)保健(QDII-ETF) | 72125.65 | -5447.38 |
513390 | 博时纳(nà)斯(sī)达克100ETF | 2712.38 | 2679.76 | 513090 | 易方达(dá)中证(zhèng)香港证券投资主题ETF | 35169.55 | -4693.21 |
563300 | 中证2000 | 7585.20 | 2175.82 | 512000 | 华宝中证全指证券(quàn)公司(sī)ETF | 167737.44 | -4407.38 |
159792 | 富(fù)国中证港股通互联网ETF | 12890.65 | 1895.86 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 81085.98 | -3998.85 |
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 32696.08 | 1730.09 | 159937 | 博时黄金ETF | 553665.05 | -3096.34 |
融(róng)券方面,最新融券余(yú)额居前(qián)的ETF有南(nán)方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.74亿元(yuán)、24.69亿元、10.90亿元,环比(bǐ)变动(dòng)显示,融(róng)券余额增加(jiā)金额(é)居前的有(yǒu)华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证新能源ETF,较上一日分(fēn)别(bié)增加985.03万元、724.16万元、616.05万元,融券(quàn)余额减少金额 居前(qián)的(de)有南方(fāng)中证1000ETF、华夏 中证1000ETF、国联安中证全指半导(dǎo)体(tǐ)ETF,较(jiào)上一日分别(bié)减少1.35亿元、6667.36万元、3193.65万(wàn)元。
融券余量(liàng)环(huán)比变动显示,融券余量(liàng)增幅最 高的是南方(fāng)中证新能源(yuán)ETF,最新融券余量为3518.92万份,环比增加 39.93%,增(zēng)幅居(jū)前的还有(yǒu)华宝中证银行ETF、华夏(xià)上证50ETF,融券(quàn)余量分别增加19.67%、16.63%,融(róng)券余量(liàng)降幅居前的有(yǒu)南(nán)方沪深300ETF、国联安(ān)中(zhōng)证全指半导体ETF、易(yì)方达沪深300非银(yín)ETF等(děng)。(数据(jù)宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代(dài)码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较(jiào) 上(shàng)一日 增减 (万(wàn)元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上(shàng)一(yī)日 增减(jiǎn) (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20077.14 | 985.03 | 512100 | 南方(fāng)中证(zhèng)1000ETF | 246889.50 | -13475.06 |
510050 | 华夏上证50ETF | 4736.88 | 724.16 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 108958.25 | -6667.36 |
516160 | 南方中证新能(néng)源ETF | 2062.09 | 616.05 | 512480 | 国联安中证全指(zhǐ)半导体ETF | 5601.20 | -3193.65 |
512500 | 华夏中证500ETF | 10033.54 | 595.32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12875.26 | -3009.69 |
588000 | 华夏上(shàng)证科创板50成份ETF | 6740.08 | 380.59 | 159995 | 华夏国(guó)证半导体芯片ETF | 3835.47 | -1802.27 |
159629 | 富国中证(zhèng)1000ETF | 18153.40 | 374.90 | 560010 | 广(guǎng)发中证1000ETF | 64929.71 | -737.26 |
159633 | 易(yì)方达中证1000ETF | 20740.71 | 357.22 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5654.70 | -686.16 |
512800 | 华(huá)宝中(zhōng)证银行ETF | 2184.96 | 330.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 387381.45 | -413.09 |
588030 | 博时科创(chuàng)100ETF | 7747.34 | 241.20 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行(xíng)业ETF | 4889.24 | -284.79 |
512880 | 国(guó)泰中(zhōng)证全指证券公司ETF | 1970.66 | 172.95 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 357.37 | 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元>-174.98 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 两市ETF两融余额较上一日减少7.91亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了