64股筹码连续3期集中
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,268家公司公布了截至4月20日(rì)最新股东户数,相(xiāng)比之前(qián)各期,有(yǒu)64股股东户数连续减少3期以上,股东户(hù)数最多已连降6期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连(lián)续下降(jiàng)个股中,连降时间较长的有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新股东(dōng)户(hù)数(shù)为5054户,已连续减少6期,累计(jì)降幅为9.10%,*ST金时股(gǔ)东户数连降6期,最新户数(shù)为10129户,累计降幅8.69%,股东(dōng)户数连降期数较(jiào)多的还有国际实业(yè)、慈文传媒、德固特等。从(cóng)最新(xīn)一期的(de)股东户数下降幅度看,降幅较(jiào)大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电(diàn)电控(kòng)等,最新股东户数分别下降(jiàng)8.43%、8.38%、7.33%。
投资者可(kě)以在(zài)交易所互动平(píng)台上通过(guò)提问方式了解(jiě)部分(fēn)公(gōng)司更及时(shí)(每月10日、20日、月末)的股(gǔ)东(dōng)户数(shù)信息。证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示,268家公司(sī)公布了截至4月20日最新股东户数,相比之(zhī)前各期,有64股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已(yǐ)连降6期。也(yě)就是说筹码呈(chéng)持续集(jí)中趋势。
股(gǔ)东户数连续下降个股(gǔ)中,连降时间(jiān)较长 的有(yǒu)*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最(zuì)新(xīn)股东(dōng)户数为5054户,已连续减少6期,累计降幅为9.10%,*ST金时股东户数连降6期,最(zuì)新户数为10129户,累计降幅8.69%,股(gǔ)东户(hù)数连降期(qī)数较多的还有国际实业、慈文传媒、德固特(tè)等。从最新一(yī)期的股(gǔ)东户数下降幅度看,降幅较(jiào)大的有江南奕帆、凯旺科技、菱电电控等,最新股东户数分别下降(jiàng)8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现(xiàn)方面,股东(dōng)户数连降股中,筹码集(jí)中(zhōng)以来股价上涨的有14只,下跌的有50只,累计涨幅较(jiào)高的有慈文(wén)传媒、国(guó)际实业、邦基科(kē)技等,分别上涨29.85%、21.65%、18.23%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有15只,占(zhàn)比23.44%,超(chāo)额收(shōu)益率较高的有慈文(wén)传媒、邦基科技、国际实业(yè)等,股东户(hù)数连降以来(lái)相对沪指收益率(lǜ)分别为29.63%、19.02%、18.26%。
所属(shǔ)行业来看(kàn),股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电子等行业最为(wèi)集(jí)中,分别有7只、7只(zhǐ)、7只个(gè)股上榜。板块分布上(shàng),股东户数连降股中,主板有35只,创业板有27只(zhǐ),科创(chuàng)板有2只(zhǐ)。
从机构(gòu)动向看,股(gǔ)东(dōng)户(hù)数连降股中,近一个(gè)月获机构调研(yán)的有10只,机(jī)构调研次(cì)数(shù)较为频繁的有金龙鱼、杰瑞股份、国投(tóu)智能等,其间分(fēn)别获机构调研2次(cì)、2次、2次;机构调(diào)研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股(gǔ)份、金龙鱼、国投智能,分别有163家、54家、47家(jiā)机构参(cān)与调研。
从业绩来看(kàn),有32股已经公布了2023年(nián)报,净利润同比增幅最高的是中新(xīn)赛克,净利(lì)润同比(bǐ)变动幅度为(wèi)193.59%。有1股已(yǐ)经公布了2023年全(quán)年业绩(jì)快报,净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告(gào)的(de)共有 20只(zhǐ)。业绩(jì)预告类型来看,预增的有(yǒu)3只(zhǐ)。以净利润增幅(fú)中值来看,净利(lì)润增幅最高的是聚(jù)杰微(wēi)纤,预(yù)计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为117.64%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新股(gǔ)东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹(chóu)码集中以来涨跌(diē)(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江(jiāng)南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -14.11 | -13.32 |
301182 | 凯旺科技 | 7815 | -8.38 | 3 | -20.28 | -18.41 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | 4 | -5.85 | -5.06 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 1.93 | 2.72 |
300294 | 博雅(yǎ)生物 | 19117 | -6.15 | 5 | 8.38 | 8.15 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -23.64 | -21.77 |
002353 | 杰瑞(ruì)股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 9.25 | 11.13 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -52.94 | -52.15 |
605567 | 春雪食品 | 16829 | -5.22 | 3 | -13.30 | -11.43 |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -33.69 | -32.90 |
002890 | 弘宇(yǔ)股份(fèn) | 7191 | -4.98 | 3 | -7.94 | -6.06 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -19.18 | -17.31 |
301509 | 金凯生(shēng)科 | 11969 | -4.64 | 4 | -10.964股筹码连续3期集中0 | -10.11 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -15.83 | -13.96 |
301515 | 港通医 疗 | 9796 | -4.55 | 3 | -21.12 | -19.25 |
605196 | 华通线缆 | 19494 | -4.17 | 4 | 11.62 | 12.41 |
001296 | 长江(jiāng)材料 | 10876 | -4.13 | 3 | 8.14 | 10.01 |
000786 | 北新(xīn)建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 9.13 | 11.00 |
301362 | 民爆(bào)光电 | 11376 | -4.01 | 3 | -1.30 | 0.57 |
002205 | 国统股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -11.53 | -10.74 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -21.43 | -19.55 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -24.02 | -22.14 |
301265 | 华新环保(bǎo) | 22003 | -3.05 | 3 | -21.73 | -19.86 |
002272 | 川润股(gǔ)份 | 49342 | -3.03 | 4 | -28.13 | -27.34 |
000757 | 浩物股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -20.16 | -18.29 |
300528 | 幸(xìng)福蓝海 | 24233 | -2.79 | 3 | -23.42 | -21.55 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 3 | -23.40 | -21.52 |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 16.08 | 15.85 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | 4 | -17.80 | -17.01 |
002282 | 博深股(gǔ)份 | 23495 | -2.52 | 4 | -5.07 | -4.28 |
603151 | 邦(bāng)基科(kē)技 | 10131 | -2.46 | 4 | 18.23 | 19.02 |
002217 | 合力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -42.41 | -41.62 |
002912 | 中新赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -29.65 | -28.86 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -16.97 | -15.09 |
300333 | 兆日科技 | 30320 | -2.11 | 3 | -25.91 | -24.03 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -37.80 | -38.02 |
300188 | 国投(tóu)智能 | 53421 | -1.90 | 5 | -18.53 | -18.75 |
002816 | *ST和科 | 5054 | -1.88 | 6 | 6.90 | 3.51 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -26.67 | -24.79 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -17.84 | -15.97 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | -10.66 | -8.78 |
000159 | 国际实业 | 38391 | -1.57 | 6 | 21.65 | 18.26 |
601609 | 金田股(gǔ)份 | 49621 | -1.53 | 3 | 2.13 | 4.00 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -19.81 | -17.94 |
002343 | 慈文传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 29.85 | 29.63 |
300817 | 双飞集(jí)团 | 11874 | -1.47 | 4 | -9.45 | -8.66 |
002162 | 悦心健康 | 60921 | -1.45 | 5 | -16.67 | -16.89 |
300311 | 任(rèn)子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -18.20 | -18.43 |
002456 | 欧菲光(guāng) | 391747 | -1.28 | 3 | -19.03 | -17.16 |
300950 | 德固特(tè) | 13440 | -1.15 | 5 | -25.94 | -26.17 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -9.56 | -7.68 |
603903 | 中持股(gǔ)份 | 17161 | -1.09 | 3 | -6.49 | -4.62 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | 3 | 0.90 | 2.78 |
300578 | 会畅通讯(xùn) | 21900 | -0.90 | 3 | -26.95 | -25.08 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -8.82 | -6.95 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -18.07 | -17.28 |
002486 | 嘉麟杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -16.80 | -14.93 |
300223 | 北京君正 | 71247 | -0.84 | 3 | -9.37 | -7.49 |
002302 | 西部建设(shè) | 52648 | -0.63 | 3 | -12.05 | -10.17 |
002596 | 海南瑞(ruì)泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -18.69 | -17.90 |
002480 | 新筑股份(fèn) | 35063 | -0.54 | 4 | -14.85 | -14.06 |
300999 | 金龙(lóng)鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -7.11 | -7.34 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 3 | -6.73 | -4.86 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 3.98 | 0.58 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资(zī)需谨慎(shèn)。
股东(dōng)风向
股东风 向、主(zhǔ)力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动(dòng)、
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 64股筹码连续3期集中
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了