190股今日获机构买入评级
190只个股(gǔ)今日获机构买入(rù)型评级,中炬高(gāo)新最新评级(jí)被调高,14股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研(yán)报共发布257条买入型评级记(jì)录,共涉及190只个股。东方财富关注度(dù)最高,共获7次机构买入型评级记录。
今日获(huò)机(jī)构买入(rù)型评级个股中(zhōng),共有94条评级记录中对(duì)相关个股给出了未来目标(biāo)价。以公布的预测目(mù)标价与最(zuì)新收盘价进行对比显(xiǎn)示,共(gòng)有(yǒu)10股 上涨空间超50%,青达环保上涨(zhǎng)空(kōng)间最高,4月(yuè)25日国泰君安预计公司目标(biāo)价(jià)为30.01元,上涨空间(jiān)达83.88%,上涨空 间较高的个股还有精测(cè)电子、金(jīn)雷股份等,上涨空间分别为67.06%、60.72%。
从机构评级变动看,今日(rì)机构买入型评级记录中,有(yǒu)14条评(píng)级记录为机构首(shǒu)次关注,涉及艾(ài)迪药业、艾森股份等(děng)14只个股。
市场表现方面,机构买入(rù)型(xíng)评级(jí)个股今日平均上涨0.16%,表现弱于沪指。股(gǔ)价上涨的有100只,涨(zhǎng)停的有申通快(kuài)递、尚(shàng)太科技、确成股份等(děng)。跌幅(fú)较大的个股有传音控股、荃银高科、科德数控等,跌幅分别为10.88%、6.84%、6.59%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有187股已经公(gōng)布了年度业绩,净利润同比(bǐ)增(zēng)幅最大 的是(shì)惠城环保,公司年度业绩实现净利润1.39亿(yì)元,同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)5499.75%。净(jìng)利润 同比增幅较高的还(hái)有中科飞测、天士力等,净利润(rùn)同比分别增长1072.38%、505.34%。
行业来看,电子(zi)行业(yè)最受青睐,风华(huá)高科、歌尔股份(fèn)等25只个股上榜(bǎng)机构买入评级榜。医药生(shēng)物、电力设备等行业也(yě)较受机构关注,分别有22只(zhǐ)、14只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨(zhǎng)跌 幅(%) | 动态市盈 率(lǜ)(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财(cái)富 | 7 | -0.80 | 24.95 | 非银金融 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | -1.25 | 65.25 | 食品饮料 |
003000 | 劲仔食品 | 5 | -1.50 | 23.12 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
600048 | 保利发展 | 4 | 0.00 | 7.94 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒(héng)升(shēng) | 4 | 1.06 | 14.27 | 基础化工 |
600872 | 中炬高新(xīn) | 4 | -0.58 | 23.93 | 食(shí)品饮料 |
688111 | 金山办公 | 4 | -2.52 | 计算机 | |
300740 | 水羊(yáng)股份 | 3 | -2.37 | 43.09 | 美容护理 |
600011 | 华能国际 | 3 | -2.57 | 8.09 | 公用事业 |
688036 | 传(chuán)音控股(gǔ) | 2 | -10.88 | 电子 | |
603889 | 新澳股份 | 2 | -0.95 | 13.94 | 纺织服饰(shì) |
605098 | 行动教育 | 2 | 5.45 | 68.15 | 社会服务 |
603296 | 华勤(qín)技术(shù) | 2 | -2.25 | 20.29 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 2 | 2.27 | 12.55 | 传媒 |
603456 | 九洲药业 | 2 | 2.65 | 14.35 | 医(yī)药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2 | -4.14 | 电(diàn)子 | |
301080 | 百普赛斯 | 2 | 3.49 | 36.21 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 3.16 | 14.97 | 基础化工 |
300894 | 火星人 | 2 | -0.97 | 25.34 | 家用(yòng)电器 |
601689 | 拓普集团 | 2 | -0.33 | 30.92 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 2 | 4.00 | 4.95 | 银行 |
601898 | 中煤能源 | 2 | 2.67 | 7.70 | 煤炭 |
603193 | 润本股份 | 2 | -3.90 | 50.53 | 美容护理 |
300590 | 移为通信 | 2 | -3.36 | 37.29 | 通信(xìn) |
600745 | 闻泰科技(jì) | 2 | -0.36 | 65.82 | 电(diàn)子 |
600968 | 海油发展 | 2 | 0.00 | 21.70 | 石油(yóu)石化 |
002928 | 华夏航空 | 2 | 5.43 | 83.04 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | -3.53 | 建(jiàn)筑材料 | |
300443 | 金雷(léi)股份 | 2 | -1.24 | 48.80 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | 0.49 | 33.51 | 基(jī)础化(huà)工 |
300567 | 精测电子 | 2 | -0.65 | 190股今日获机构买入评级gn="center">机械设备 | |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | -5.36 | 20.90 | 农林(lín)牧渔 |
000636 | 风华高科(kē) | 2 | 0.85 | 46.85 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 3.54 | 15.06 | 医药生物 |
000921 | 海信家电 | 2 | 2.06 | 12.62 | 家(jiā)用电器 |
000999 | 华润三九 | 2 | 2.93 | 10.96 | 医(yī)药(yào)生物 |
002064 | 华峰(fēng)化学(xué) | 2 | 2.84 | 14.45 | 基(jī)础化工 |
002182 | 宝武镁业 | 2 | 3.03 | 52.56 | 有色金(jīn)属 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 1.20 | 34.10 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1.20 | 24.08 | 农林牧 渔 |
002461 | 珠江啤(pí)酒 | 2 | 1.84 | 37.97 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 2 | 3.14 | 20.73 | 电(diàn)子 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | -2.51 | 12.68 | 基础化工 |
002648 | 卫星化学 | 2 | 0.66 | 15.12 | 基础化工 |
002840 | 华统(tǒng)股份 | 2 | -0.38 | 食品饮料 | |
002847 | 盐津铺子 | 1 | -2.63 | 22.63 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
002860 | 星(xīng)帅尔 | 1 | 2.31 | 14.16 | 家(jiā)用电器(qì) |
002891 | 中宠(chǒng)股份 | 1 | -2.76 | 31.78 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔(ěr)特 | 1 | -0.69 | 22.16 | 轻工制造 |
002643 | 万润股份(fèn) | 1 | 0.18 | 26.11 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 0.73 | 20.25 | 汽车 |
002463 | 沪(hù)电股份 | 1 | -1.05 | 28.90 | 电子 |
002468 | 申通快递 | 1 | 10.01 | 18.56 | 交通运输 |
002384 | 东山精密 | 1 | 0.14 | 20.86 | 电子 |
002410 | 广联达 | 1 | 1.64 | 719.71 | 计算机 |
002415 | 海康威(wēi)视 | 1 | 0.40 | 39.74 | 计算机 |
002264 | 新华都 | 1 | 0.17 | 11.14 | 传媒 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 1 | 0.83 | 14.22 | 轻工制造 |
001301 | 尚太(tài)科技 | 1 | 10.01 | 15.37 | 电力设备 |
001322 | 箭牌家(jiā)居 | 1 | 1.56 | 轻工制(zhì)造 | |
002019 | 亿(yì)帆医药 | 1 | 2.13 | 27.13 | 医药生(shēng)物 |
002041 | 登(dēng)海种(zhǒng)业 | 1 | 0.83 | 33.30 | 农林牧渔 |
002043 | 兔宝(bǎo)宝 | 1 | 8.08 | 25.35 | 建筑材料 |
000625 | 长安汽车 | 1 | -1.66 | 14.03 | 汽车 |
000001 | 平安银行 | 1 | 0.76 | 3.45 | 银(yín)行 |
000065 | 北方国(guó)际 | 1 | -2.01 | 11.59 | 建筑装饰 |
000400 | 许(xǔ)继电气 | 1 | -1.68 | 27.37 | 电(diàn)力设(shè)备 |
000725 | 京东方A | 1 | 0.93 | 63.85 | 电子 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 3.16 | 12.58 | 有(yǒu)色金属 |
300687 | 赛意信(xìn)息 | 1 | -4.44 | 82.34 | 计算机 |
300705 | 九典制药(yào) | 1 | 2.67 | 24.04 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 1 | 3.02 | 32.00 | 医药生物 |
300589 | 江龙船(chuán)艇 | 1 | -0.44 | 77.60 | 国防军工 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.28 | 56.07 | 计(jì)算机 |
300525 | 博思软件 | 1 | -0.39 | 计算机 | |
300474 | 景嘉微 | 1 | -1.94 | 国防军工 | |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4.69 | 61.09 | 电力设备 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1.53 | 22.71 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎(dǐng)控股 | 1 | 3.83 | 27.53 | 电子 |
002965 | 祥鑫科(kē)技 | 1 | -1.75 | 18.94 | 汽车(chē) |
003816 | 中国(guó)广核 | 1 | -1.18 | 14.64 | 公用事业 |
300001 | 特锐德 | 1 | 0.96 | 42.98 | 电力设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 1.37 | 15.97 | 传媒(méi) |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 2.82 | 13.85 | 医药(yào)生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 4.81 | 17.24 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 1 | -1.59 | 143.68 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -3.92 | 35.60 | 国(guó)防军工 |
300087 | 荃 银高科 | 1 | -6.84 | 98.10 | 农林牧渔 |
300133 | 华策影视 | 1 | -3.76 | 113.38 | 传媒 |
300196 | 长海(hǎi)股份 | 1 | -2.61 | 22.49 | 建筑 材料 |
300217 | 东(dōng)方电热 | 1 | -1.27 | 20.12 | 家用电(diàn)器 |
300244 | 迪安(ān)诊断 | 1 | 0.64 | 29.03 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源(yuán) | 1 | 1.78 | 17.16 | 电力 设备 |
300294 | 博雅生物 | 1 | -1.07 | 26.01 | 医药生物(wù) |
300304 | 云意电气 | 1 | -1.33 | 14.03 | 汽车 |
300327 | 中颖电子(zi) | 1 | -3.03 | 50.02 | 电子 |
300373 | 扬杰(jié)科(kē)技 | 1 | 190股今日获机构买入评级lign="right">0.28 | 21.26 | 电(diàn)子 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 1 | -3.55 | 51.93 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 0.54 | 22.25 | 传媒 |
300415 | 伊之(zhī)密 | 1 | -1.91 | 21.29 | 机(jī)械设备 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 190股今日获机构买入评级
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了