交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业(yè)为银行、交通运输,涨幅分别(bié)为1.43%、1.24%。交通(tōng)运输行业位居今日涨幅榜第(dì)二(èr)。跌幅居前的行业为国防军工、传(chuán)媒,跌幅分别为1.60%、0.98%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净流(liú)出123.68亿元,今(jīn)日有6个行业主力资金净流入(rù),基(jī)础化工(gōng)行(xíng)业主力资金净(jìng)流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨1.15%,全(quán)天净流入(rù)资金7.28亿元,其次(cì)是(shì)交通运输(shū)行业,日涨幅为1.24%,净(jìng)流入资金为3.40亿元。
主力资金净流出的行(xíng)业有25个,计算机行业主(zhǔ)力资金(jīn)净流出规模(mó)居首,全天净流出(chū)资金(jīn)16.88亿元,其(qí)次是国防军工行业,净流出资金为16.80亿元(yuán),净流出(chū)资金较多的还有通信、汽车(chē)、机械(xiè)设(shè)备等行业。
交通运输行业今日(rì)上(shàng)涨1.24%,全天主力(lì)资金净流入3.40亿元(yuán),该行业所属的个股共125只(zhǐ),今日上涨的有98只,涨停的有1只;下跌的有22只。以资金流向(xiàng)数据进(jìn)行统计,该(gāi)行业资(zī)金净流入的个股有68只,其中,净流(liú)入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是顺(shùn)丰控(kòng)股,今日净流入资金1.24亿(yì)元,紧(jǐn)随其后的是中(zhōng)国(guó)国航、深(shēn)圳机场,净流入资(zī)金分别为7220.38万元、6059.52万(wàn)元。交通运输行业资金(jīn)净流出个股(gǔ)中(zhōng),资金净流(liú)出超千万元的有10只,净流出资金居前的有中(zhōng)信(xìn)海直、渤海轮渡、京沪高(gāo)铁 ,净流出资金分别为1.72亿元、2281.00万元、1886.98万元。(数据宝)
交通(tōng)运输行业资金(jīn)流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股(gǔ) | 2.85 | 0.53 | 12381.31 |
601111 | 中国国航 | 2.06 | 0.85 | 7220.38 |
000089 | 深(shēn)圳机场 | 5.44 | 2.98 | 6059.52 |
002468 | 申(shēn)通快(kuài)递 | 10.01 | 2.46 | 5208.00 |
002120 | 韵达股(gǔ)份(fèn) | 5.95 | 1.92 | 4541.92 |
600233 | 圆通速递(dì) | 2.15 | 0.50 | 3726.14 |
601919 | 中远(yuǎn)海控(kòng) | 1.61 | 0.81 | 3654.11 |
600115 | 中国东航 | 1.10 | 0.46 | 3584.10 |
600004 | 白云机(jī)场 | 1.94 | 1.10 | 3405.42 |
600029 | 南方航空(kōng) | 1.44 | 0.33 | 2887.43 |
600153 | 建发股份(fèn) | 1.02 | 0.92 | 2805.25 |
300350 | 华鹏飞 | 10.61 | 20.24 | 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元gn="center"> 1997.42 |
601333 | 广深铁路 | -1.27 | 1.09 | 1912.73 |
002320 | 海峡(xiá)股份 | 2.53 | 1.02 | 1787.56 |
601021 | 春秋航空 | -0.26 | 0.47 | 1584.54 |
600009 | 上海(hǎi)机场 | 1.40 | 0.63 | 1365.16 |
601006 | 大(dà)秦铁路(lù) | 0.00 | 0.33 | 1046.40 |
000828 | 东莞控股 | 5.80 | 2.48 | 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元n="center"> 964.65 |
601083 | 锦(jǐn)江航运(yùn) | 1.24 | 9.16 | 778.27 |
603871 | 嘉友国际 | 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元lign="center"> -0.83 | 0.74 | 642.58 |
交通运输行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000099 | 中信海(hǎi)直 | -0.36 | 28.12 | -17178.92 |
603167 | 渤海轮渡 | -2.00 | 3.12 | -2281.00 |
601816 | 京(jīng)沪(hù)高铁 | 1.36 | 0.23 | -1886.98 |
601872 | 招商轮(lún)船 | 0.00 | 0.36 | -1881.47 |
000557 | 西(xī)部创业 | -1.09 | 2.37 | -1724.92 |
601228 | 广(guǎng)州(zhōu)港 | 0.00 | 0.48 | -1544.54 |
000906 | 浙商中(zhōng)拓 | 5.20 | 2.55 | -1347.24 |
600033 | 福建(jiàn)高速 | 1.52 | 1.10 | -1346.07 |
600106 | 重庆路桥 | -1.73 | 1.44 | -1336.35 |
001965 | 招商公(gōng)路 | -0.34 | 0.22 | -1097.35 |
002928 | 华夏(xià)航空(kōng) | 5.43 | 6.60 | -994.65 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 0.58 | -897.75 |
600279 | 重庆港 | -2.97 | 1.79 | -818.03 |
002010 | 传化智联(lián) | 1.20 | 0.52 | -631.24 |
600377 | 宁沪高(gāo)速 | 1.56 | 0.25 | -563.19 |
600018 | 上港(gǎng)集团(tuán) | 0.71 | 0.09 | -548.23 |
600017 | 日(rì)照港 | 0.35 | 0.62 | -532.49 |
601598 | 中国外运 | 1.42 | 0.55 | -525.03 |
603885 | 吉祥航空 | 0.65 | 0.69 | -485.11 |
603565 | 中谷物流 | 0.91 | 0.42 | -461.53 |
注:本(běn)文系新 闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 交通运输行业今日净流入资金3.40亿元,顺丰控股等9股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了