龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江交通4月(yuè)29日(rì)大(dà)宗交易平台共发生17笔成(chéng)交,合(hé)计成交量(liàng)1759.50万股,成交金额5558.40万元。以折溢价进行统计,今日17笔大宗交(jiāo)易成交价相(xiāng)对收盘价均为折价交易。
进一步统(tǒng)计(jì),近3个月(yuè)内该股累计(jì)发生23笔(bǐ)大(dà)宗交易,合计成交金额(é)为(wèi)6757.84万(wàn)元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,龙江交通今日收盘价为(wèi)3.59元,上涨(zhǎng)2.87%,日换(huàn)手率为1.96%,成(chéng)交(jiāo)额为9156.78万元,全天主力资(zī)金净(jìng)流入453.19万(wàn)元(yuán),近5日该股累计(jì)上涨9.45%,近5日资金合计净流入2527.88万元。(数据宝)
4月29日(rì)龙江交(jiāo)通大宗交易一览(lǎn)
成交量 (万股) | 成交金(jīn)额 (万元) | 成交(jiāo)价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证(zhèng)券股份有限公司南京双龙大道证(zhèng)券营业部(bù) | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营(yíng)业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司江苏(sū)分公司 | 国海证券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证券股份有限公司(sī)总部 | 国海证券股份有(yǒu)限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业部 |
180.00 | 565.20 | 3.14 | -12.53 | 招商证券股份(fèn)有限公司西安北大街证(zhèng)券营业部 | 国海 证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司上(shàng)海黄浦区中山南路证券(quàn)营业部(bù) |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国银河证券(quàn)股份有限公司(sī)杭(háng)州(zhōu)建国北路证(zhèng)券营业部 | 国海证券股(gǔ)份有限公司上(shàng)海黄浦区中山南路证券营 业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中信证(zhèng)券股份(fèn)有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄(huáng)浦区(qū)中(zhōng)山南(nán)路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广发证券股份有限公司西(xī)安浐灞大道证券(quàn)营业部(bù) | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交n="right">-10.86 | 中信建投证券股份有限公司(sī)总(zǒng)部 | 国海证券股份(fèn)有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证券营业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中(zhōng)信(xìn)证券股份有限公司徐(xú)州建国西路(lù)证(zhèng)券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄(huáng)浦区中山南路(lù)证券营(yíng)业(yè)部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国海(hǎi)证券(quàn)股份有(yǒu)限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券(quàn)股份有限公司上(shàng)海新闸路证券营业部 | 国海证券(quàn)股(gǔ)份有限公司上海黄浦(pǔ)区中山南路证(zhèng)券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长城证券股份有限公(gōng)司总部 | 国海证券股份(fèn)有限(xiàn)公司上海(hǎi)黄浦区中(zhōng)山南(nán)路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股份有限公司总部(bù) | 国海证(zhèng)券(quàn)股(gǔ)份有限公司(sī)上(shàng)海黄浦区中山南路证券营业部(bù) |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰(tài)君安证券(quàn)股份有(yǒu)限公司南(nán)京金(jīn)融城证券营业(yè)部 | 国海证券股份有限(xiàn)公司上海(hǎi)黄浦(pǔ)区中山南(nán)路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 华泰证券股份(fèn)有限公司无(wú)锡 解放西路证券营业部 | 国海证(zhèng)券股份有 限公司上海黄 浦区(qū)中山南路证券营(yíng)业部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国海证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业部 |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司佛山(shān)顺德政通路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区(qū)中(zhōng)山南路证券营业部 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了