骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

【盘中播报】92只个股突破半年线

【盘中播报】92只个股突破半年线

证券时报(bào)•数 据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3118.63点,收(shōu)于半 年线之上,涨跌幅0.18%,A股总成(chéng)交(jiāo)额为5131.71亿(yì)元 。到目(mù)前为止(zhǐ),今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有欧康医药、溢多利、中海达等,乖离率分别为(wèi)18.46%、17.89%、15.63%;高 盟新材、辽港股份、会(huì)畅通讯(xùn)等个股乖离率(lǜ)较小,刚刚站上半年线。

4月30日突破半年线个股乖离率(lǜ)排(pái)名

【盘中播报】92只个股突破半年线 align="center">索通发展
证券代码证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换(huàn)手率
(%)
半年线(xiàn)(元)最新价(元)乖离率(%)
833230欧康医药 29.94 40.54 10.88 12.89 18.46
300381溢多利 20.00 6.21 6.36 7.50 17.89
300177中(zhōng)海达 20.07 11.19 6.21 7.18 15.63
300950德固特 12.08 12.77 14.47 16.14 11.56
300771智莱科技 10.64 16.11 9.74 10.50 7.82
000965天保基建 10.10 6.07 3.04 3.27 7.46
603161科华控股 7.38 8.22 15.32 16.45 7.39
600865百大集团 10.00 2.81 7.61 8.14 7.01
836149旭杰科技 20.04 9.87 6.13 6.47 5.61
603681永冠新材 6.20 2.79 13.47 14.21 5.52
603843正平股(gǔ)份 9.87 3.01 3.17 3.34 5.24
002305南国置业 10.00 1.15 1.89 1.98 4.92
000707双环科技 5.43 5.38 7.41 7.76 4.74
601616广电电气 10.07 4.09 3.13 3.28 4.68
002298中电(diàn)兴发(fā) 5.58 9.59 5.43 5.68 4.58
603928兴业股份 9.98 2.86 11.38 11.90 4.53
301439泓淋电力 5.27 4.31 13.77 14.37 4.33
002140东华科(kē)技 6.78 2.46 8.16 8.50 4.14
002377国创高(gāo)新 10.00 2.86【盘中播报】92只个股突破半年线ign="center"> 2.43 2.53 4.10
603088宁波(bō)精达 9.97 0.46 7.74 8.05 4.02
603612 3.78 2.17 13.73 14.26 3.83
300194福(fú)安药业 5.25 3.94 4.06 4.21 3.68
002813路(lù)畅科技(jì) 10.00 1.72 31.63 32.77 3.62
600661昂立教育 6.14 2.96 10.34 10.71 3.61
600789鲁抗医药 6.01 5.54 6.65 6.88 3.52
300947德必集团 4.40 13.21 13.31 13.77 3.44
600955维远股份 3.15 0.50 16.84 17.38 3.19
002737葵花药业 3.36 1.30 25.97 26.79 3.16
301395仁(rén)信 新材 3.50 10.64 16.99 17.45 2.74
603165荣晟环保(bǎo) 3.05 1.69 11.51 11.81 2.63

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 【盘中播报】92只个股突破半年线

评论

5+2=