养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
证券时报(bào)网(wǎng)讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),养老金账户最新出现在67只个股前十大流通股东名单中,合计持股量5.16亿股,期末(mò)持(chí)股市值合计90.30亿元。
一季(jì)度末养老金账户对南钢股份的持(chí)股量最多,基本养老保险基金一零零(líng)三组(zǔ)合为公司第九大流通股东,持股量为4087.24万股;其次是海油发展,基本养老保(bǎo)险基(jī)金八零(líng)八组合为公司第九大流通股东,持股量为2250.78万股。从期末持股市值(zhí)看,养老金账户期末持(chí)股市(shì)值在亿元以(yǐ)上的有31只股,分别是蓝晓科技、春(chūn)风动力、宏发(fā)股份等。
持股比例方面,养(yǎng)老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,一(yī)季度末基本养老保(bǎo)险基金一六零二一(yī)组合、基(jī)本养老(lǎo)保险基金一六零二二组合(hé)为公司第(dì)八、第五大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流通股比例6.22%。养老金持股比例居前的还有(yǒu)长海股份、海泰新光等,持股比例分别为5.75%、4.06%。
养老金二级市场上持(chí)续落(luò)子布局,一季度末共现身67只个股前十大流通股东(dōng)榜,其中,新进17只(zhǐ),增持22只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在67只个股前十大流通股东名单(dān)中,合计持股(gǔ)量5.16亿股,期末持股市值合计90.30亿元。
一季(jì)度末(mò)养 老金账户对(duì)南钢股养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜份的持 股量最(zuì)多,基本养老保险基金一零零三组(zǔ)合为公司第九大流通(tōng)股(gǔ)东,持(chí)股量为4087.24万股;其次是海油发展(zhǎn),基本养(yǎng)老保险基金八零八组(zǔ)合为公司第九大流通股东,持股(gǔ)量为2250.78万股。从期末持股市值看(养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜kàn),养(yǎng)老金账(zhàng)户期末持股市值在亿元以上(shàng)的有(yǒu)31只股,分(fēn)别是蓝晓(xiǎo)科技、春风动力(lì)、宏发(fā)股份(fèn)等。
持股比例方(fāng)面,养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,一(yī)季度末基本(běn)养(yǎng)老(lǎo)保险基(jī)金一六零二一组合、基本养老保险基金一(yī)六零二二(èr)组合为 公司第八(bā)、第五大流通股东,合计持股量为1890.88万股,占流通股比例(lì)6.22%。养(yǎng)老金持股比例居前的还(hái)有长海股份、海泰新光等,持股比例分别(bié)为5.75%、4.06%。
养老金和社保基金均由全国社保基金(jīn)理事会负责运作。数据宝(bǎo)对养老金账户持有股票统计(jì)发现,养老金(jīn)重仓股中39只个股的前十大流通股东榜也有社保基金(jīn)现身,养老金账户持有4087.24万股的南钢股份,前十大流通股(gǔ)东中就有1家社保基金现身。
从持(chí)有时(shí)间来看(kàn),养老金账户持股期(qī)限最长的是家家悦,已(yǐ)连续22个报(bào)告期出现(xiàn)在公司前(qián)十(shí)大流通股东名(míng)单中,最新持有1899.97万股,较(jiào)上个季度(dù)环比下降(jiàng)0.29%。南钢股份、海油发展等养老金账户已(yǐ)连续持(chí)有至少两个报告期。
以板(bǎn)块分布统计,养(yǎng)老金账户持有个股中主板有 38只、科(kē)创板(bǎn)有6只、创业 板有23只。按行业统计(jì),养老金账户持股主要集中在电子、机械设备行业,分别有(yǒu)11只、9只个股上榜。
业(yè)绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有43家,净利润增幅最(zuì)高的是捷(jié)昌驱动,公司共实现净利润6936.92万元,同比增(zēng)长420.77%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁 |
600968 | 海油(yóu)发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油石化 |
002928 | 华夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交通运输 |
002746 | 仙坛(tán)股份 | 2011.42 | 新进 | 2.83 | 农林牧渔 |
300068 | 南(nán)都(dōu)电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设(shè)备 |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | -0.29 | 3.17 | 商贸零售 |
300487 | 蓝晓科技 | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化工 |
600885 | 宏发股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设备 |
605183 | 确成股份(fèn) | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | 不变 | 1.67 | 电子 |
300138 | 晨光生(shēng)物 | 1499.56 | 不变 | 3.36 | 农林牧渔 |
603128 | 华贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通(tōng)运输 |
603279 | 景津装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医药生(shēng)物 |
002463 | 沪电股份 | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
600757 | 长江传媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传媒 |
002011 | 盾安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属 |
300761 | 立华股份(fèn) | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林牧渔 |
002138 | 顺络(luò)电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电(diàn)子 |
600961 | 株(zhū)冶集团 | 867.99 | 新进 | 1.15 | 有色金属 |
300193 | 佳(jiā)士(shì)科技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机械 设备 |
002443 | 金洲管(guǎn)道(dào) | 831.60 | 30.76 | 1.60 | 钢铁(tiě) |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设(shè)备 |
002402 | 和而(ér)泰 | 708.03 | 不变(biàn) | 0.88 | 电子 |
000581 | 威孚(fú)高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600993 | 马应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生物(wù) |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
000848 | 承德露露 | 627.00 | 不变 | 0.60 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力(lì) | 580.54 | 不变 | 3.86 | 汽(qì)车(chē) |
603583 | 捷昌驱(qū)动(dòng) | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设备 |
601900 | 南方传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传媒 |
000810 | 创维数字(zì) | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新(xīn)光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基础化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运输 |
300824 | 北鼎股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电(diàn)器 |
605338 | 巴比(bǐ)食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食品饮料(liào) |
605090 | 九丰能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业(yè) |
300174 | 元(yuán)力股份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基础化工(gōng) |
300680 | 隆(lóng)盛科技 | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
300558 | 贝达(dá)药(yào)业 | 344.30 | 新(xīn)进 | 0.83 | 医药生物 |
603367 | 辰欣药(yào)业 | 329.84 | 新(xīn)进 | 0.73 | 医药生物(wù) |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不变(biàn) | 0.82 | 医药生物 |
002674 | 兴业科技 | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织服(fú)饰 |
300547 | 川(chuān)环科技 | 250.34 | 新 进 | 1.40 | 汽车 |
002947 | 恒铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子(zi) |
002847 | 盐津铺子(zi) | 220.29 | 不变 | 1.28 | 食品饮料 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新进 | 1.31 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生物 |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进 | 2.73 | 机械(xiè)设备 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝路视(shì)觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机 |
603711 | 香飘飘(piāo) | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食品饮料 |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688652 | 京仪装备(bèi) | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 52.02 | 新(xīn)进 | 1.52 | 电子 |
300823 | 建科机械 | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机(jī)械(xiè)设备 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传媒 |
301383 | 天(tiān)键股(gǔ)份(fèn) | 40.29 | 新进 | 1.39 | 电子 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机械(xiè)设备 |
688610 | 埃(āi)科光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机械设备 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 养老金一季度现身67只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了