光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月26日大(dà)宗交(jiāo)易(yì)平台(tái)共发生11笔成交,合(hé)计成交量611.65万股,成交金额4098.05万元。成交价格均为6.70元,相对今(jīn)日收盘价折(zhé)价7.59%。从参与大宗交(jiāo)易(yì)营业部来(lái)看(kàn),机构专用席(xí)位共(gòng)出(chū)现在10笔成交(jiāo)的买方或卖方营业部中,合计(jì)成交金额为(wèi)3863.55万元,净(jìng)买(mǎi)入3863.55万元。
进一步统计,近3个月内该(gāi)股累计发生(shēng)21笔大宗交光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元易,合计成交金额为1.07亿元。
证券时报•数据宝统计显示,光(guāng)云科技(jì)今日收盘(pán)价(jià)为7.25元,上涨2.55%,日换手(shǒu)率为2.18%,成(chéng)交(jiāo)额为6645.82万 元(yuán),全天主力资金净流入67.78万元(yuán),近5日该(gāi)股累计上涨13.46%,近5日资金合计净流出267.67万元。
两融数据显示,该股最新(xīn)融资余额为6305.68万元(yuán),近(jìn)5日减少125.83万元,降幅为1.96%。北(běi)向资(zī)金动态上,深股通(tōng)最新持有该股369.38万股,近5日减少19.86万股,降幅为5.10%。(数据宝)
4月26日光云科技大(dà)宗交易一览
成(chéng)交量 (万股) | 成交(jiāo)金额(é) (万元(yuán)) | 成交价格 (元) | 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元万元相对当日 收盘折(zhé)溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营(yíng)业部 |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通证券(quàn)股(gǔ)份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证(zhèng)券股份有限公司杭州(zhōu)环城西路证券营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业(yè)部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专(zhuān)用(yòng) | 海通证券股份有限(xiàn)公司杭州环(huán)城(chéng)西路证券营业(yè)部 |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券股份(fèn)有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券(quàn)股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通证券(quàn)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司杭(háng)州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用(yòng) | 海通证券股(gǔ)份有限公司杭州环城西路证券(quàn)营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用(yòng) | 海通证券股份有(yǒu)限公司(sī)杭州环城西(xī)路证(zhèng)券(quàn)营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构(gòu)专用 | 海通证券 股份有限公(gōng)司杭州环城西路(lù)证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通证券股份有限公司杭州(zhōu)环城西 路证券 营业部 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了