22股受融资客青睐,净买入超5000万元
截至4月22日,市场融资(zī)余(yú)额合计(jì)1.49万亿元,较前一(yī)交易日增(zēng)加5.71亿元,其(qí)中,沪市(shì)融资余额7879.29亿元,较前一交易日减少165.21万元;深市融资余额6998.15亿元,较前一交易日增加5.65亿 元;北交所融资余额11.83亿元(yuán),较前一交易日增加769.46万元 。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,4月22日共有(yǒu)1867只(zhǐ)股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有214只,其中22只融资净买入额超5000万(wàn)元。中际旭创(chuàng)融资净买入额居首,当日净买入2.57亿(yì)元,其次是锡业股份、中国铝业,融(róng)资净买入金额(é)分(fēn)别为1.63亿元、1.42亿元,融资净买入金额居前的还(hái)有陕西煤业(yè)、川恒股份、工商银行等。
分(fēn)行业统计,获融资客净买入(rù)超5000万元个股中,银行、煤炭、医药生物等行业(yè)最为(wèi)集中,分别有2只、2只(zhǐ)、2只个股上榜。板块分布(bù)上,大(dà)手笔净买入个股中,主板有18只,创业板(bǎn)有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占(zhàn)流通市值比例看,算术平均值为3.32%,融资余额占比(bǐ)最高的是昆仑万维,该股最新融资余额40.07亿元(yuán),占流通市值(zhí)的比(bǐ)例为9.65%,融资余额占比较高的还有华工科技、华(huá)设集团、长春高(gāo)新,占比分别为8.65%、6.88%、5.57%。(数据宝)
4月22日融资(zī)客净买入(rù)金额排(pái)名(míng)
代码 | 简称 | 4月22日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资(zī)余额(é) (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | -7.23 | 25677.73 | 328854.98 | 2.77 | 通信 |
000960 | 锡业股份(fèn) | -2.78 | 16327.83 | 151514.03 | 5.17 | 有色金属 |
601600 | 中国铝业 | 0.14 | 14220.36 | 206340.96 | 2.16 | 有色金属 |
601225 | 陕西煤业 | -4.99 | 14211.59 | 163800.60 | 0.65 | 煤(méi)炭 |
022股受融资客青睐,净买入超5000万元02895 | 川恒股份 | 4.89 | 9748.93 | 25260.15 | 2.44 | 基础化(huà)工 |
601398 | 工商银行 | -1.26 | 8811.40 | 245153.74 | 0.17 | 银行 |
600096 | 云天化 | -3.95 | 8262.69 | 160369.14 | 4.23 | 基(jī)础化工(gōng) |
600887 | 伊利(lì)股份 | 0.83 | 8161.03 | 311650.44 | 1.77 | 食品饮料 |
600546 | 山煤(méi)国(guó)际 | -4.31 | 7611.78 | 92702.60 | 3.10 | 煤炭 |
000801 | 四川九洲 | 2.79 | 6992.67 | 55186.95 | 4.18 | 家用电(diàn)器 |
000661 | 长(zhǎng)春高(gāo)新 | -6.35 | 6588.29 | 247054.61 | 5.57 | 医药生物 |
601618 | 中国(guó)中冶 | -2.59 | 6479.05 | 119716.82 | 1.98 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300274 | 阳光电源 | -1.23 | 6188.76 | 223486.38 | 2.09 | 电力设备 |
601881 | 中国银(yín)河 | 0.98 | 6046.29 | 260095.79 | 3.18 | 非银金融(róng) |
300418 | 昆仑万维 | 1.02 | 6005.91 | 400675.90 | 9.65 | 传媒 |
603018 | 华设集团 | -2.86 | 5913.80 | 43717.65 | 6.88 | 建筑装饰 |
000932 | 华菱钢铁(tiě) | -3.72 | 5359.12 | 89550.66 | 2.28 | 钢铁 |
600919 | 江苏银行 | 0.49 | 5255.71 | 358120.42 | 2.39 | 银行(xíng) |
000988 | 华工科技 | -3.02 | 5189.26 | 265456.58 | 8.65 | 机械设备 |
001979 | 招商(shāng)蛇口(kǒu) | -5.46 | 5175.92 | 89718.50 | 1.38 | 房地产 |
300015 | 爱(ài)尔眼(yǎn)科 | -1.32 | 5137.56 | 199644.42 | 2.11 | 医药生物 |
601857 | 中国石油 | -2.66 | 5031.93 | 248190.91 | 0.14 | 石油石化 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 22股受融资客青睐,净买入超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了