骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

今日27只个股跨越牛熊分界线

今日27只个股跨越牛熊分界线

   证券时报(bào)•数据(jù)宝统计,截至今日上(shàng)午收盘,上证(zhèng)综(zōng)指2824.50点,收 于年线之下,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元(yuán)。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的(de)个股(gǔ)有爱司凯、华(huá)锋股份(fèn)、保变电气等,乖离率分别为13.09%、8.39%、7.46%;聚飞光电、胜(shèng)利精密(mì)、吉林高(gāo)速等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月2日(rì)突破年线个股乖离率排名

证(zhèng今日27只个股跨越牛熊分界线)券(quàn)代码证券简称今日涨跌(diē)幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离(lí)率(%)
300521爱司凯 14.59 12.01 11.73 13.27 13.09
002806华锋股份 9.98 19.99 10.27 11.13 8.39
600550保变电气 9.91 0.36 4.54 4.88 7.46
000159国际实业(yè) 6.43 2.12 5.91 6.29 6.40
300272开能健康 5.68 10.35 5.36 5.58 4.19
300932三友联众 3.54 5.27 10.18 10.53 3.49
600375*ST汉马 5.03 1.61 5.27 5.43 3.13
600217中再资环(huán) 6.00 1.52 4.45 4.59 3.08
002661克(kè)明食品 5.92 2.42 8.68 8.94 3.00
600141兴发集(jí)团 2.87 1.33 18.93 19.37 2.35
301110青木科技 2.69 1.80 28.80 29.44 2.21
600645中源协和 10.00 6.15 17.69 18.04 1.99
002179中航光(guāng)电 1.90 0.36 36.88 37.59 1.91
601311骆驼股份 4.85 2.36 7.66 7.79 1.71
000685中山公用 3.21 0.93 7.27 7.39 1.59
603698航天工程 1.60 0.96 13.13 13.31 1.39
600694大商股份 1.74 1.55 15.63 15.78 0.99
002819东(dōng)方中科 7.01 11.55 24.67 24.87 0.82
603260合盛硅业 2.33 0.19 50.60 51.00 0.80
605218伟时电子 9.98 4.19 18.38 18.52 0.73
000883湖北能源 2.97 0.50 4.82 4.85 0.56
300532今天国际 0.83 2.08 14.55 14.59 0.27
603565中谷物流 1.44 0.18 8.42 8.44 0.24
300866安克创新 0.71 1.39 63.40 63.53 0.20
601518吉林(lín)高速 0.41 0.46 2.45今日27只个股跨越牛熊分界线n="center"> 2.46 0.20
002426胜利精密 1.03 12.54 1.97 1.97 0.13
300303聚飞光电 0.40 1.89 5.06 5.07 0.13

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日27只个股跨越牛熊分界线

评论

5+2=