人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计,近(jìn)三日上证指数下跌0.67%,A股成(chéng)交金额较前三日下降12.40%,主力资金净流入最多的概念为人工智能概念,该概念所属个(gè)股共有621只,其中主力资(zī)金净(jìng)流入前列的个股是工业富联、四川九洲(zhōu)、海康威视(shì),分别净流入2.82亿元、2.62亿元、2.24亿(yì)元;净流出最多的个股为科大讯飞、中科曙光、光(guāng)启技术,净流出(chū)3.91亿元、1.76亿(yì)元、1.62亿元。(数据宝)
人工智能概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧>证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对(duì)大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主(zhǔ)力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.86 | 1.53 | 2.82 | 2.66 |
000801 | 四川九(jiǔ)洲(zhōu) | 9.71 | 10.38 | 2.62 | 7.86 |
002415 | 海康威视(shì) | 1.28 | 1.94 | 2.24 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧n="center"> 5.37 |
000977 | 浪潮信息 | 2.68 | 3.34 | 2.12 | 3.64 |
300002 | 神州泰 岳 | 8.22 | 8.89 | 1.49 | 7.11 |
688256 | 寒武纪 | 8.33 | 9.00 | 1.45 | 4.95 |
300059 | 东方财(cái)富 | 1.30 | 1.97 | 1.22 | 3.00 |
300133 | 华策影视 | 7.83 | 8.49 | 1.18 | 3.22 |
300364 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧中文在线 | 8.79 | 9.45 | 1.15 | 1.95 |
002465 | 海格通信 | 3.21 | 3.88 | 1.01 | 3.88 |
300003 | 乐普医(yī)疗 | 3.76 | 4.42 | 0.88 | 7.82 |
002315 | 焦点科技(jì) | 10.25 | 10.92 | 0.81 | 12.97 |
002558 | 巨(jù)人(rén)网络 | 8.21 | 8.88 | 0.80 | 5.34 |
000948 | 南天信息 | 13.83 | 14.50 | 0.71 | 3.66 |
001389 | 广合科技 | 6.62 | 7.29 | 0.70 | 5.11 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了