骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

社保基金持仓动 向:去年四季度新进76股

社保基金持仓动 向:去年四季度新进76股

证(zhèng)券时报网讯,目前共有2720家公司(sī)已经公布年报,前十大流通(tōng)股东数据透(tòu)露出机构行踪。证券时报•数据 宝统计显示(shì),社保基金共现身407只股,调仓(cāng)动向方面,去年四季 度社保基金新(xīn)进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量(liàng)保持不变的有129股。

社保基金新建仓股 票(piào)中,从前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中社保基金家(jiā)数来看,芒果超媒、乖宝宠物(wù)等(děng)2只(zhǐ)股有2家社保(bǎo)基(jī)金集中(zhōng)现身,持股(gǔ)量分别为1244.39万(wàn)股、86.75万股(gǔ)。

从持股比例看,新进股中社(shè)保基金(jīn)持有比(bǐ)例最多(duō)的是磁谷科技,持股量(liàng)占流通股比例(lì)为4.41%,其次是广立微,社(shè)保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比例(lì)居前的还有斯(sī)菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最(zuì)多的(de)是中国铝业,共持有11781.25万股(gǔ),新集能(néng)源、无锡银行(xíng)等紧随其后(hòu),持股量(liàng)分别为3115.41万股、2755.41万股。

年报(bào)密集披露,机构最新持(chí)仓动(dòng)向曝光!去年四季度社保基金新进股共有76只。

目前(qián)共有2720家公司已经(jīng)公(gōng)布年报,前十大流通股(gǔ)东数据(jù)透(tòu)露出机构行踪(zōng)。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股,调仓动向方面,去年四季(jì)度社保基金新(xīn)进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量保(bǎo)持不变的有129股。

社保(bǎo)基金(jīn)新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,芒果超(chāo)媒(méi)、乖宝(bǎo)宠(chǒng)物等2只股有2家社保基(jī)金(jīn)集中现身(shēn),持股量(liàng)分 别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有(yǒu)比例最(zuì)多的是磁(cí)谷(gǔ)科技,持股量占流通股(gǔ)比例为4.41%,其次是广立微(wēi),社保基金持股比(bǐ)例为3.40%,持股比例居 前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯(xīn)彩等(děng)。

从持股量统(tǒng)计,社(shè)保(bǎo)基金新进的个(gè)股中,持股量最多的是中国(guó)铝业,共持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等紧随其后(hòu),持股(gǔ)量分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方面,社保基金新进股中(zhōng),去年净利润同比增(zēng)长的有50家(jiā),净利润增幅最高的是长虹美菱(líng),公司去年共实现(xiàn)净利(lì)润74103.81万元,同比增幅(fú)为203.04%,净利润同比增(zēng)幅(fú)居前的还有横店影视、兰生股份(fèn)等,净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别增长152.25%、140.46%。

市场表现方面,社保基金新进股今年以来(lái)平(píng)均下跌4.63%,涨幅跑(pǎo)输沪指。具体个股看,长(zhǎng)虹美菱累计涨幅72.29%,是新(xīn)进(jìn)股中表现最好的,嘉益股份、山推股(gǔ)份等分别上涨68.10%、67.00%位居其(qí)后;跌幅最大的是磁谷 科技(jì),累计下跌49.01%。(数(shù)据宝)

社保基金新(xīn)进股一览

证(zhèng)券代码 证券简称 社保基金(jīn)
家数
社保基金持 股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广(guǎng)立微 1 364.98 3.40 计算机
301550 斯菱(líng)股(gǔ)份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益(yì)股(gǔ)份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化工
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科技 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机械设备
301459 丰茂股份 1 43.89 2.31 基础化工
301498 乖 宝宠物(wù) 2 86.75 2.31 农林牧渔
301099 雅创电子 1 61.13 2.11 电子
688551 科(kē)威尔 1 110.68 2.08 电力设备(bèi)
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰 思 1 25.37 1.83 医药生物
688698 伟(wěi)创电气 1 326.16 1.80 机械设(shè)备
301363 美好医疗 1 201.81 1.80 医药生物(wù)
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械设备
001223 欧克(kè)科(kē)技 1 28.93 1.73 机械设 备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械(xiè)设备(bèi)
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工(gōng)制(zhì)造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英(yīng)维克 1 767.05 1.59 机(jī)械设备
301270 汉仪股份(fèn) 1 115.00 1.55 计算机
301052 果麦文化(huà) 1 83.50 1.53 传(chuán)媒(méi)
688563 航材(cái)股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908<社保基金持仓动向:去年四季度新进76股/td> 无锡(xī)银行 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导(dǎo) 1 857.61 1.32 国防军工(gōng)
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电(diàn)子
688582 芯 动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集能源 1 3115.41 1.20 煤(méi)炭
300724 捷佳伟创 1 318.22 1.16 电力设(shè)备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生物
300680 隆盛(shèng)科技 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光软件(jiàn) 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份(fèn) 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸零售(shòu)
601600 中国铝业(yè) 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新(xīn)泉股份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国防军工
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通(tōng)运输(shū)
600765 中航重机(jī) 1 1223.20 0.83 国(guó)防军工
603128 华贸物流(liú) 1 1010.43 0.77 交通运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会(huì)服务
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维(wéi)数字 1 739.40 0.66 家用(yòng)电(diàn)器
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股份 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科前(qián)生物(wù) 1 283.26 0.61 农林牧渔
600097 开创国(guó)际 1 143.71 0.60 农(nóng)林牧渔
603727 博迈科 1 163.12 0.58 石油石化
600113 浙江(jiāng)东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生物
000999 华 润三九 1 464.18 0.47 医药生物
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康 视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨(zhà)菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济(jì)川(chuān)药(yào)业 1 398.43 0.44 医药生物
605300 佳禾食品 1 24.53 0.43 食品(pǐn)饮料
300634 彩讯(xùn)股份 1 180.65 0.42 计算机(jī)
000878 云(yún)南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股(gǔ)份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五(wǔ)洲交通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股="right">1 123.82 0.26 公用事业
600968 海油发展(zhǎn) 1 2340.25 0.23 石油石化
000822 山东海化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒(huāng) 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝 1 362.91 0.17 交通运输
603103 横店(diàn)影视 1 100.00 0.16 传媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防(fáng)军工

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

评论

5+2=