强势 股追踪 主力资金连续5日净流入50股
证券时报•数据宝统计(jì),截至9月2日收盘,深沪北共50只个股连续5日(rì)或(huò)5日以上主力资金净流入。惠城环保连(lián)续11日(rì)主力资金净(jìng)流入,排名第一(yī);克明食品连续9日主力资金净(jìng)流(liú)入,位列第二。从主力(lì)资金净流入总(zǒng)规模来看,科森(sēn)科(kē)技(jì)主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入2.24亿元,惠城环保(bǎo)紧(jǐn)随其后(hòu),11天累(lèi)计净流入(rù)1.58亿元。从主力(lì)资(zī)金净流入占成交额的比例来看,科森科技占比排名居首,该股近6日上涨77.41%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 主力资金 净流入(rù)天数 | 主力资金净流(liú)入 金额 (亿元) | 主(zhǔ)力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603626 | 科森科技 | 6 | 2.24 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股"right">14.65 | 77.41 |
300779 | 惠城环保 | 11 | 1.58 | 10.56 | 23.04 |
002488 | 金(jīn)固股份 | 6 | 1.17 | 5.87 | 23.60 |
002602 | 世纪华通 | 7 | 1.02 | 4.76 | 9.24 |
603486 | 科沃斯 | 6 | 0.97 | 6.78 | 6.77 |
002738 | 中矿资源 | 6 | 0.97 | 3.40 | 5.91 |
002601 | 龙佰集团 | 5 | 0.78 | 4.79 | 0.71 |
000785 | 居然之家 | 6 | 0.50 | 12.01 | 2.88 |
301047 | 义翘(qiào)神州 | 5 | 0.37 | 9.68 | 0.29 |
002468 | 申通快递 | 6 | 0.33 | 3.13 | 17.81 |
603338 | 浙江鼎(dǐng)力 | 5 | 0.32 | 3.03 | 2.83 |
601975 | 招商南油 | 5 | 0.32 | 3.65 | 1.99 |
300492 | 华图山鼎 | 5 | 0.32 | 6.53 | -4.78 |
000421 | 南京公用 | 6 | 0.31 | 6.26 | 7.00 |
002075 | 沙钢股份 | 5 | 0.29 | 2.21 | 4.04 |
301345 | 涛涛(tāo)车业 | 8 | 0.27 | 4.07 | 15.70 |
600977 | 中(zhōng)国电(diàn)影 | 5 | 0.26 | 5.73 | -1.43 |
000679 | 大连友 谊 | 5 | 0.24 | 9.89 | 6.81 |
300601 | 康泰生物 | 强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股5 | 0.20 | 2.37 | 1.98 |
603322 | 超讯通信 | 5 | 0.19 | 3.63 | 6.54 |
300776 | 帝尔激光 | 5 | 0.18 | 3.60 | -0.27 |
601727 | 上海电(diàn)气 | 5 | 0.18 | 4.09 | 1.96 |
002429 | 兆驰(chí)股份 | 5 | 0.17 | 3.52 | -1.94 |
300592 | 华凯易佰 | 6 | 0.16 | 3.58 | 9.90 |
688229 | 博睿数 据(jù) | 6 | 0.16 | 5.86 | 17.58 |
002741 | 光华科(kē)技 | 7 | 0.15 | 3.37 | 11.63 |
301004 | 嘉益股份 | 6 | 0.15 | 4.63 | 13.61 |
301015 | 百洋医药 | 5 | 0.12 | 3.13 | 4.45 |
600636 | 国新文(wén)化 | 5 | 0.11 | 4.23 | 3.84 |
688150 | 莱特光电 | 7 | 0.11 | 3.09 | -0.63 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了