机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
248只个股今(jīn)日获机构买入(rù)型评级,4股最新评级被调高,20股机构首次关注。
证券时(shí)报•数据(jù)宝统计显示 ,今日(rì)机构研报共发(fā)布455条买入型评级记录,共涉(shè)及248只个股。中国平安、中国中免等关注(zhù)度最高,均有11次机构买入型评级记录。
今日(rì)获机构买入型评级个股中(zhōng),共有161条(tiáo)评级记(jì)录中(zhōng)对(duì)相关个股(gǔ)给出了(le)未来目标价。以(yǐ)公布的(de)预测目标价与最新收盘价进行对(duì)比显示,共有13股上涨空间超50%,三棵树上涨(zhǎng)空间最高(gāo),4月24日(rì)海通证(zhèng)券预计公司目标价为58.01元,上涨(zhǎng)空间(jiān)达85.28%,上涨空间较高的个股还有中国平(píng)安、方邦股份等,上涨空间分别为72.41%、65.44%。
从 机构评级变动看,今日机构买入型(xíng)评级记录中,有20条评级记录为机构(gòu)首次关 注,涉及(jí)安宁(níng)股份、北方华创等(děng)20只个股。今日机构评级调高的共有4条记录,涉(shè)及登海种业、祥生(shēng)医疗等4只个股。
市场表现方面(miàn),机构买(mǎi)入型评(píng)级个(gè)股(gǔ)今日(rì)平均上涨1.45%,表现强于沪 指。股价上涨(zhǎng)的有167只,涨停的有应流股(gǔ)份、沃尔核材(cái)、华夏航空等。跌幅较大的个股有金雷股份、江铃(líng)汽车、高测股份等(děng),跌幅分别(bié)为10.62%、9.25%、8.23%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有240股已经公(gōng)布了年(nián)度业绩(jì),净利润同比增幅最大的是朗姿(zī)股份,公司年度业绩实现净利润2.25亿元,同比(bǐ)增长(zhǎng)953.37%。净利润同比增幅较高的(de)还有中(zhōng)炬高新、玲珑轮胎等,净利润(rùn)同(tóng)比分别增长386.53%、376.88%。有3股已(yǐ)经公布(bù)了(le)年度业绩快报,净利润增幅较高的有北方华(huá)创(chuàng)、星球石墨,增幅(fú)分别为65.73%、1.15%。
行业来看,医(yī)药生物行业最受青(qīng)睐,万孚生物、新和成等25只个股上榜机构买入(rù)评级榜。电力设备、机(jī)械设备等行(xíng)业也较受机构关注,分别有20只、20只个股上榜。(数据宝)
机构今日买(mǎi)入型评级个股
代(dài)码 | 简称 | 买入(rù)评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市(shì)盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中(zhōng)国平安 | 11 | 1.78 | 5.04 | 非银金融(róng) |
601888 | 中国中免 | 11 | 0.79 | 16.21 | 商贸零售 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | -2.47 | 23.24 | 食品饮 料 |
600872 | 中炬高新 | 8 | 6.35 | 24.07 | 食品(pǐn)饮料 |
603871 | 嘉友国际 | 8 | 5.81 | 15.14 | 交通运输 |
688111 | 金山办公 | 8 | 6.63 | 计(jì)算机 | |
601728 | 中国电信 | 7 | -0.16 | 16.21 | 通信 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 6.24 | 31.02 | 汽车(chē) |
600060 | 海信视像 | 6 | 1.23 | 18.93 | 家用电器 |
300274 | 阳光电源 | 6 | -1.84 | 16.86 | 电力设备 |
301101 | 明月(yuè)镜片 | 6 | 1.98 | 31.32 | 轻工制造 |
600011 | 华能国际 | 5 | 4.40 | 8.30 | 公(gōng)用事业 |
601100 | 恒立液(yè)压 | 5 | 1.00 | 28.82 | 机械设备 |
603889 | 新(xīn)澳(ào)股份 | 5 | -0.80 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐 align="right">14.07 | 纺织服饰 |
603444 | 吉(jí)比特 | 5 | -0.29 | 12.27 | 传(chuán)媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 1.48 | 29.81 | 食品饮料 |
600845 | 宝信软(ruǎn)件 | 4 | 8.64 | 40.85 | 计算机(jī) |
600315 | 上海家化 | 4 | 0.25 | 13.24 | 美容(róng)护理 |
300308 | 中际旭创 | 4 | 6.83 | 33.46 | 通信(xìn) |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 4 | -4.05 | 53.84 | 通信 |
300413 | 芒果超媒 | 4 | 1.50 | 22.13 | 传媒 |
300628 | 亿联网络 | 4 | -0.92 | 20.32 | 通(tōng)信 |
002991 | 甘源食品 | 4 | -4.45 | 22.07 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 4 | 0.43 | 146.00 | 计算机 |
000983 | 山西焦煤(méi) | 4 | -0.57 | 8.83 | 煤炭 |
002271 | 东(dōng)方雨虹 | 4 | 0.46 | 23.63 | 建筑材料 |
002139 | 拓(tuò)邦股份 | 3 | 0.70 | 18.19 | 电子 |
000975 | 银泰(tài)黄(huáng)金 | 3 | 3.63 | 25.61 | 有色金属 |
003006 | 百亚股份 | 3 | -1.46 | 21.21 | 美(měi)容(róng)护理(lǐ) |
300124 | 汇川(chuān)技术(shù) | 3 | -1.28 | 48.83 | 机械设备 |
002555 | 三七互(hù)娱 | 3 | -0.66 | 13.92 | 传媒(méi) |
002837 | 英维克 | 3 | 1.11 | 73.01 | 机械(xiè)设备 |
002648 | 卫星化学(xué) | 3 | -0.05 | 15.02 | 基础化工 |
300482 | 万孚生物 | 3 | 4.55 | 14.54 | 医药生物 |
300680 | 隆盛(shèng)科技 | 3 | 4.44 | 18.05 | 汽车(chē) |
300673 | 佩蒂(dì)股份(fèn) | 3 | 13.15 | 22.08 | 农林牧渔 |
300740 | 水羊股份 | 3 | -4.42 | 44.14 | 美容护理(lǐ) |
300502 | 新易盛(shèng) | 3 | 14.98 | 43.41 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 3 | 0.72 | 机械设备 | |
600123 | 兰花科创 | 3 | -5.68 | 25.13 | 煤炭 |
601156 | 东航物流 | 3 | 8.28 | 11.60 | 交通运(yùn)输 |
603062 | 麦加芯(xīn)彩 | 3 | 0.03 | 34.90 | 基础化(huà)工 |
600486 | 扬农化工 | 3 | -1.51 | 14.51 | 基础化工 |
688630 | 芯碁(qí)微装 | 3 | 4.25 | 机械设备 | |
832982 | 锦波生物 | 2 | 4.34 | 36.23 | 美(měi)容护理 |
605589 | 圣泉集(jí)团 | 2 | -0.21 | 20.42 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 2 | -7.14 | 电力设备(bèi) | |
600497 | 驰宏锌(xīn)锗 | 2 | 2.77 | 14.52 | 有色(sè)金属 |
600529 | 山东(dōng)药玻 | 2 | 2.26 | 21.40 | 医药生物 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | -4.30 | 50.93 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
600312 | 平高电气 | 2 | 1.78 | 22.79 | 电力设备(bèi) |
600745 | 闻泰科技 | 2 | -3.42 | 66.06 | 电子 |
601890 | 亚(yà)星锚链 | 2 | 2.66 | 28.62 | 国防军工 |
601899 | 紫金矿(kuàng)业 | 2 | 2.93 | 18.44 | 有色金(jīn)属 |
603057 | 紫燕食品 | 2 | 0.90 | 36.32 | 食品饮料 |
603308 | 应流股份 | 2 | 9.99 | 28.25 | 机械设(shè)备(bèi) |
603556 | 海兴电力 | 2 | 0.98 | 26.51 | 电(diàn)力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 2.51 | 36.35 | 美容护理 |
603737 | 三(sān)棵树(shù) | 2 | -1.54 | 87.61 | 建(jiàn)筑材料 |
603986 | 兆易创新(xīn) | 2 | 4.56 | 63.42 | 电子 |
605090 | 九丰(fēng)能源 | 2 | -3.05 | 8.49 | 公用(yòng)事(shì)业(yè) |
600170 | 上海建工 | 2 | 0.00 | 13.75 | 建筑装饰 |
600048 | 保利(lì)发展 | 2 | -0.50 | 7.94 | 房地产 |
301349 | 信德(dé)新(xīn)材(cái) | 2 | -4.36 | 电力设备 | |
301168 | 通灵股份 | 2 | -2.80 | 25.94 | 电力设(shè)备 |
301102 | 兆讯传媒 | 2 | 2.29 | 25.25 | 传(chuán)媒 |
300012 | 华测检测 | 2 | 1.46 | 39.74 | 社会服务 |
301096 | 百诚医药 | 2 | -0.30 | 37.63 | 医(yī)药生物 |
301015 | 百洋医药 | 2 | -1.02 | 23.78 | 医(yī)药生(shēng)物 |
301031 | 中熔电气 | 2 | -5.94 | 52.89 | 电子 |
300911 | 亿(yì)田智能 | 2 | -2.39 | 17.02 | 家用电器 |
300395 | 菲(fēi)利华 | 2 | 2.15 | 27.05 | 国防军工 |
300364 | 中(zhōng)文在线 | 2 | 4.32 | 205.10 | 传媒(méi) |
300761 | 立华股份(fèn) | 2 | 0.50 | 57.58 | 农林牧渔(yú) |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 6.86 | 13.00 | 基础化工 |
002840 | 华(huá)统股 份 | 2 | -1.21 | 食品饮料(liào) | |
300058 | 蓝 色光标 | 2 | 4.31 | 47.51 | 传媒 |
300083 | 创世纪 | 2 | 7.22 | 52.76 | 机械设备 |
300196 | 长(zhǎng)海股份(fèn) | 2 | 6.30 | 23.09 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 0.07 | 20.39 | 汽(qì)车 |
000963 | 华东医药 | 2 | -1.79 | 20.02 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐gn="right">2 | -0.28 | 39.58 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 7.52 | 23.22 | 机(jī)械设备 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 2 | 6.40 | 29.20 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 2 | 1.54 | 164.07 | 国防军工 |
002311 | 海大集(jí)团 | 2 | -2.13 | 23.79 | 农林牧渔(yú) |
001322 | 箭牌家居(jū) | 2 | 0.36 | 轻工制 造 | |
002001 | 新(xīn)和成 | 2 | 1.34 | 20.73 | 医药生物(wù) |
002041 | 登海种业 | 2 | 0.21 | 33.03 | 农林牧渔 |
002064 | 华峰化学 | 2 | 1.98 | 14.05 | 基础(chǔ)化工 |
002101机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐 | 广 东鸿(hóng)图 | 1 | 2.09 | 19.21 | 汽(qì)车 |
002130 | 沃(wò)尔核材 | 1 | 9.97 | 23.22 | 电子 |
002003 | 伟(wěi)星股份 | 1 | 2.47 | 25.16 | 纺织服饰 |
002010 | 传化智联 | 1 | 0.24 | 19.72 | 交通运输 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 1 | 2.07 | 32.33 | 电力(lì)设备 |
000550 | 江(jiāng)铃汽车(chē) | 1 | -9.25 | 11.95 | 汽车 |
000676 | 智度股份(fèn) | 1 | 1.45 | 26.91 | 传(chuán)媒 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 0.29 | 57.76 | 石油石化 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 1.43 | 14.50 | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 1 | -6.08 | 39.54 | 商贸零售 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 机构评级榜:16股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了