骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

以最新收盘价计算(suàn),A股平均(jūn)股价为(wèi)10.39元,其中股价(jià)超过100元的有64只,相比上一个交易日增加4只。

百元股作为判定市场热度的信(xìn)号之一,历来受到投资者关注。证(zhèng)券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3113.04点,上涨0.79%,A股平均(jūn)股价为10.39元,个股股价分布看,股价超(chāo)过100元(yuán)的有64只,股价在50元至100元的有215只,股(gǔ)价在30元至(zhì)50元(yuán)的有493只。

股价超百元个(gè)股中,收盘(pán)价最高的是贵州(zhōu)茅台,今日报 收1704.00元(yuán),下跌0.32%,其次是惠泰医疗、诺瓦星(xīng)云(yún)等,最新收盘(pán)价分别为481.61元、421.01元。

市(shì)场表现方面,收盘股(gǔ)价超百元股中,今日平(píng)均上涨3.67%,跑赢沪指2.88个百分点。今日上涨的有53只,涨幅(fú)居前的有安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居前的有源 杰科技、惠泰医疗等。

追溯发现,最新百(bǎi)元股近一个月平均(jūn)上涨6.64%,其(qí)间(jiān)沪指上涨3.40%,涨幅居前的有(yǒu)安集(jí)科(kē)技、恒玄科技、普冉股份等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平(píng)均(jūn)涨幅为8.34%,强于沪(hù)指3.70%,累计涨幅(fú)居(jū)前的有天孚通信、国盾量子、中际(jì)旭创等,涨幅分(fēn)别为78.13%、69.17%、66.24%。

最(zuì)新百(bǎi)元股中,以申万一级行(xíng)业分类,较为集中的行业有电(diàn)子、医药(yào)生物、计算机等,其(qí)中,电子行(xíng)业有15只股上榜,占百元(yuán)股总 数的比例为23.44%;有12只股(gǔ)来自医药(yào)生物(wù)行业,占比18.75%;7只股来(lái)自计算机行业,占(zhàn)比10.94%。

所(suǒ)属板(bǎn)块来看,百元股中,主板有20只、创业(yè)板有12只、北交所有1只,另有31只来自科创(chuàng)板,占百元股的比例为48.44%。

机构评级方面,上述股价超(chāo)百元个股共有中国移动、星宇股份、韦尔(ěr)股份等16只个股今日获机构(gòu)买入评级 ,华恒生物、公牛集团为机(jī)构首(shǒu)次关注。

获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目(mù)标价(jià)与最新收盘(pán)价进行对比显示,共有3股上(shàng)涨空间超10%,迈瑞医疗上涨空(kōng)间(jiān)最高,华创证券预(yù)计公司最大目标价为400.00元,上(shàng)涨空间达(dá)32.40%,其次是佰仁医疗,上(shàng)涨(zhǎng)空间为17.32%。(数据宝)

高价股(gǔ)一览

代 码(mǎ) 简称 最新收盘价
(元(yuán))
今日涨跌(diē)(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州(zhōu)茅台 1704.00 -0.32 0.33 食品(pǐn)饮料
688617 惠(huì)泰医疗 481.61 -2.44 0.01 医药生(shēng)物
301589 诺瓦星云 421.01 4.21 10.66 计算机
688169 石头科技 412.99 8.03 0.02 家(jiā)用电器
002371 北(běi)方华创 323.00 2.98 1.17 电子
688188 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高gn="center">柏楚电(diàn)子 322.80 1.78 0.00 计算机
688111 金山办公 314.00 0.80 0.01 计算机(jī)
300760 迈瑞医疗 302.11 4.61 0.71 医药生物
000596 古井贡酒(jiǔ) 266.06 0.59 0.60 食品(pǐn)饮(yǐn)料
300573 兴齐眼药 258.17 -1.31 3.86 医(yī)药生物(wù)
600809 山西汾酒(jiǔ) 258.05 2.28 0.67 食品饮料
600436 片仔癀 235.66 4.42 0.69 医药生物
688032 禾迈股份 232.88 7.32 0.04 电力设备
002594 比亚 迪 221.38 0.92 1.65 汽车(chē)
300896 爱(ài)美客 217.80 3.31 2.04 美容护理
688027 国盾量(liàng)子 216.37 -1.65 0.07 通信
300750 宁德时代 209.63 5.62 1.13 电力设备(bèi)
688301 奕瑞科技(jì) 206.98 7.32 0.01 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高gn="center">医药生物
605499 东(dōng)鹏饮料 205.99 3.40 1.15 食品(pǐn)饮(yǐn)料
603444 吉(jí)比特 196.30 6.28 4.27 传媒(méi)
688072 拓荆科技 192.88 4.91 0.02 电(diàn)子(zi)
000568 泸(lú)州老(lǎo)窖 189.00 1.38 1.07 食品饮料
300308 中际旭创 187.70 1.54 3.34 通(tōng)信
688016 心(xīn)脉医(yī)疗 185.44 6.04 0.03 医药(yào)生物(wù)
688120 华海(hǎi)清科 173.19 6.70 0.02 电(diàn)子
688256 寒武纪 171.01 5.57 0.03 电子
832982 锦波生物 170.00 -0.90 1.27 美(měi)容(róng)护 理
688019 安集科(kē)技 163.55 16.75 0.05 电子
300394 天孚(fú)通信 163.02 4.07 5.48 通信
688506 百利天恒 153.00 5.93 0.03 医(yī)药生物
000858 五粮液 151.75 -0.33 0.71 食品饮料
603290 斯达半导 150.88 7.24 3.01 电子
688498 源杰科技 149.30 -3.40 0.08 电子
688036 传音控(kòng)股 148.37 -0.32 0.01 电子
688012 中(zhōng)微公司 145.68 7.88 0.02 电(diàn)子
688050 爱博(bó)医疗 144.78 2.32 0.01 医药生物
688281 华秦科技 141.55 6.67 0.03 国防军工
603129 春风动(dòng)力 139.38 -0.05 0.76 汽车
688235 百济神州 134.50 2.85 0.02 医药生物
601799 星宇股(gǔ)份 133.59 3.95 0.65 汽车
688271 联影医疗 132.60 2.71 0.01 医药(yào)生(shēng)物
300757 罗博特科(kē) 131.70 2.09 9.91 机械设备
688318 财富趋势(shì) 131.37 7.12 0.07 计算机
688608 恒玄科技 125.05 5.44 0.01 电子
300033 同花顺(shùn) 123.64 2.18 5.71 计算机
002920 德赛西威(wēi) 123.06 5.01 1.33 计算机
688017 绿的谐波 121.00 1.20 0.02 机械设(shè)备
688198 佰(bǎi)仁医疗 118.55 4.30 0.00 医(yī)药生物
300751 迈(mài)为股份 118.37 10.53 3.61 电力设备
603195 公牛集团 118.12 1.39 0.34 轻工制造
688639 华恒生物 117.17 8.98 0.01 基础化工
000661 长春高新 114.43 2.70 1.62 医药生物
688279 峰岹科技 109.98 1.29 0.01 电(diàn)子
603605 珀莱雅 109.68 0.53 0.72 美容护理
688018 乐(lè)鑫科(kē)技 109.13 3.79 0.03 电子
688766 普冉股 份 109.08 9.18 0.06 电子
300274 阳光电源 106.32 7.10 2.69 电(diàn)力设备
688200 华峰(fēng)测控 105.30 4.71 0.01 电(diàn)子
688408 中信博 104.70 7.19 0.03 电力设备
600941 中(zhōng)国移动 102.79 -0.84 2.00 通信
603501 韦尔股(gǔ)份 102.63 6.12 1.30 电(diàn)子
001309 德明(míng)利(lì) 101.56 0.95 9.06 计算机
688789 宏华数科 101.30 -0.52 0.03 机(jī)械设(shè)备(bèi)
300492 华图山鼎 101.10 4.82 1.10 建筑装饰

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高

评论

5+2=