54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%
全市场ETF基金今日合计成交额(é)1231.65亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有490只(zhǐ),下(xià)跌的有351只。
证券(quàn)时报•数据宝 统计,截至4月25日(rì)收(shōu)盘 ,全市(shì)场934只ETF基金,合计成(chéng)交额1231.65亿元,分类型统计,货币型合计成交380.14亿元、股票型合计成交370.88亿元(yuán)、债券型合(hé)计成交259.86亿元、QDII合计成交191.14亿元、商品型合计(jì)成交29.63亿(yì)元。
非货币类ETF基金中,今(jīn)日收盘上涨的有490只,占比54.02%,涨幅(fú)超1%的有65只,港股创新药ETF(159567)收(shōu)盘上(shàng)涨2.08%,今日(rì)涨幅居首,涨幅居前的还有保健ETF(516790)、嘉实中证内地运输主(zhǔ)题ETF(159683)、南方中证银行ETF(512700)等,分别上涨1.77%、1.68%、1.66%。今(jīn)日下跌的有351只,占(zhàn)比38.70%,跌幅 超1%的有70只,跌幅居前(qián)的有景顺(shùn)长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、日(rì)经ETF(159866)等,分别下跌(diē)3.50%、3.00%、2.80%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别(bié)有58只、7只。(数(shù)据宝)
非货币类ETF基金涨幅(fú)排名(míng)
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159567 | 港股创新药(yào)ETF | 0.833 | 2.08 |
516790 | 保健ETF | 0.576 | 1.77 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.906 | 1.68 |
512700 | 南(nán)方中证银行ETF | 1.289 | 1.66 |
512820 | 中证银行ETF | 1.231 | 1.65 |
516310 | 易(yì)方达中证银行(xíng)ETF | 0.989 | 1.64 |
159566 | 易方达国证新能源电(diàn)池ETF | 1.120 | 1.63 |
516530 | 物流快递 | 0.824 | 1.60 |
560590 | 1000ETF增强 | 0.953 | 1.60 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.082 | 1.60 |
159570 | 汇添富(fù)国证港(gǎng)股通创新(xīn)药ETF | 0.830 | 1.59 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.280 | 1.59 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.218 | 1.58 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.036 | 1.57 |
159712 | 国泰中证(zhèng)港股通(tōng)50ETF | 0.843 | 1.57 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.714 | 1.56 |
517380 | 天弘恒生沪深港创新(xīn)药 精选50ETF | 0.456 | 1.56 |
517900 | 招商中 证银行AH价格优选ETF | 1.044 | 1.56 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.722 | 1.55<54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%/td> |
159887 | 富国中证800银(yín)行ETF | 0.993 | 1.53 |
561320 | 国(guó)泰中(zhōng)证内地运输主题ETF | 0.892 | 1.48 |
560860 | 万家中证工业有色金属(shǔ)主题ETF | 0.832 | 1.46 |
159960 | 平安恒生中(zhōng)国企业ETF | 0.696 | 1.46 |
513690 | 博(bó)时恒生高股息(xī)ETF | 0.766 | 1.46 |
513120 | 广发(fā)中(zhōng)证香港创新(xīn)药(QDII-ETF) | 0.632 | 1.44 |
159691 | 港股红利ETF | 1.072 | 1.42 |
515280 | 富(fù)国(guó)中证银行(xíng)ETF | 1.245 | 1.38 |
516910 | 富国中证现代(dài)物流ETF | 0.957 | 1.38 |
159666 | 华夏中(zhōng)证全指 运输ETF | 0.908 | 1.34 |
159519 | 国泰中证香(xiāng)港内地(dì)国有企业ETF(QDII) | 1.137 | 1.34 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元(yuán)) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长(zhǎng)城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.268 | -3.50 |
513360 | 博(bó)时(shí)全球中国(guó)教育(QDII-ETF) | 0.549 | -3.00 |
159866 | 日经ETF | 1.042 | -2.80 |
513000 | 易方达日兴资管(guǎn)日经225ETF(QDII) | 1.376 | -2.55 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.289 | -2.50 |
513520 | 华(huá)夏野村日(rì)经225ETF | 1.413 | -2.28 |
513800 | 南方顶峰(fēng)TOPIXETF(QDII) | 1.350 | -2.24 |
512670 | 国防ETF | 0.593 | -2.15 |
513310 | 中韩芯片 | 1.220 | -2.01 |
513300 | 华夏(xià)纳斯达克100ETF(QDII) | 1.604 | -1.90 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.409 | -1.88 |
159577 | 汇添富 MSCI美国50ETF | 1.000 | -1.86 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.115 | -1.85 |
159660 | 汇(huì)添富纳斯(sī)达克100ETF | 1.372 | -1.79 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.157 | -1.78 |
159513 | 大成(chéng)纳斯达克100ETF(QDII) | 1.049 | -1.78 |
159729 | 汇添富中证(zhèng)沪港深互联网ETF | 0.555 | -1.77 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.445 | -1.70<54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%/td> |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.165 | -1.69 |
515880 | 国泰中证全(quán)指通信设备(bèi)ETF | 1.124 | -1.66 |
513870 | 富国纳斯达克(kè)100ETF(QDII) | 1.191 | -1.65 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.268 | -1.63 |
513110 | 纳(nà)指100 | 1.453 | -1.62 |
159687 | 南方基金南方东英银河(hé)联昌富时亚太低碳精选(xuǎn)ETF(QDII) | 1.156 | -1.62 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.345 | -1.61 |
159941 | 广发(fā)纳指100ETF | 0.954 | -1.55 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.739 | -1.53 |
513590 | 香港消费 | 0.646 | -1.52 |
159638 | 嘉实中证高(gāo)端装备(bèi)细分50ETF | 0.668 | -1.47 |
159856 | 互联网龙头ETF | 0.468 | -1.47 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了