4月30日科创板高换手率股票(附股)
科创50指数今日下跌1.12%,报收767.46点,科(kē)创(chuàng)板全日成交量21.29亿股,成交额607.93亿元,加权平均换手率为1.65%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科(kē)创板股中,192只股收盘上(shàng)涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有13只,收盘下跌的有370只,跌幅超10%的(de)有5只。
科创(chuàng)板股换手(shǒu)率区间分布(bù)显(xiǎn)示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有6只,换(huàn)手率5%~10%的44只,换手率3%~5%的88只,换手(shǒu)率1%~3%的309只,换手率不足(zú)1%的有123只。
换手率最(zuì)高的是莱斯信(xìn)息,该股今日(rì)收(shōu)盘下跌12.76%,全天换手率20.93%,成交额5.96亿元(yuán),其次是中邮(yóu)科技,该股 今(jīn)日收盘(pán)下跌6.70%,全(quán)天换手(shǒu)率16.09%,成交额1.24亿元(yuán),换手率居前的还有嘉必优(yōu)、灿(càn)芯股份、中创(chuàng)股份等(děng),换手率(lǜ)分别为13.72%、12.64%、12.26%。
市(shì)场表现看(kàn),换手率超5%的个股中,今日上涨的有15只,涨幅(fú)居前的有嘉必优、普源精电、安(ān)旭生物等,分别上涨11.77%、6.81%、5.81%。跌幅居前(qián)的有观典防务、莱斯信息、赛微微电等,分别下跌14.32%、12.76%、7.88%。
分行(xíng)业看,今日换手率超5%的个股中,所属电(diàn)子行业个股最多,有(yǒu)13只个股上榜;机械设备(bèi)、国防军工等紧随其后,分别有9只、7只个股上(shàng)榜。
资金(jīn)流向方面(miàn),高换手率(lǜ)个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有源杰科技、嘉必(bì)优、普源精电,净(jìng)流入金额分别为5106.37万元、4132.96万元、1455.56万元,净流出金额较多的有佰维存储、莱斯(sī)信息、成都华微,净流出金额分别为1.07亿元、5504.34万元、4675.45万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共27股近期获杠杆资金净买入,统计显(xiǎn)示,截至4月29日(rì),近5日融资余额增加较多的有国(guó)盾量子、佰维存储 、有(yǒu)方科(kē)技等,分别增加1.66亿(yì)元、1.04亿(yì)元、5987.91万元;融资余额减少金额较(jiào)多(duō)的有艾罗(luó)能源、利元亨、航天宏图(tú)等 ,分别减少1536.49万元(yuán)、1264.71万元、1085.11万元。
高换手率(lǜ)个股中(zhōng),51股公布了2023年(nián)报,净利润同比增幅较高的(de)是(shì)科汇股份、灿芯股份、精智达,净利(lì)润增幅为271.09%、79.70%、75.10%。公布0业绩预告的共有2023年全年只。(数据宝 )
4月30日科创板换(huàn)手率(lǜ)居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘(pán)价 | 日涨跌(diē)幅(%) | 日换手率(%) | 4月30日科创板高换手率股票(附股)>资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信(xìn)息 | 77.46 | -12.76 | 20.93 | -5504.34 |
688648 | 中邮科技(jì) | 26.18 | -6.70 | 16.09 | -1223.04 |
688089 | 嘉必优 | 19.65 | 11.77 | 13.72 | 4132.96 |
688691 | 灿芯股份 | 49.00 | -1.90 | 12.64 | -940.15 |
688695 | 中创股份 | 36.88 | -4.03 | 12.26 | -868.83 |
688709 | 成都华(huá)微4月30日科创板高换手率股票(附股)d> | 20.77 | -4.55 | 11.70 | -4675.45 |
688458 | 美芯晟 | 40.60 | -6.56 | 10.40 | -296.33 |
688671 | 碧兴(xīng)物联 | 20.77 | -4.99 | 9.28 | -250.30 |
688525 | 佰维存储 | 52.14 | -0.80 | 9.27 | -10741.01 |
688629 | 华丰科技 | 28.13 | 1.22 | 9.16 | -427.41 |
688522 | 纳睿雷达 | 59.63 | -7.48 | 9.13 | -2501.01 |
688601 | 力芯微 | 44.00 | 0.27 | 8.94 | 441.53 |
688038 | 中科通达 | 9.61 | 2.78 | 8.72 | 350.27 |
688337 | 普源精电 | 35.14 | 6.81 | 8.67 | 1455.56 |
688651 | 盛邦安全 | 34.27 | 0.65 | 7.83 | -105.90 |
688097 | 博众精工 | 20.80 | -6.18 | 7.78 | -2409.30 |
688717 | 艾罗能源 | 56.81 | -3.47 | 7.77 | -993.12 |
688287 | 观典防务 | 8.14 | -14.32 | 7.53 | -4294.71 |
688201 | 信(xìn)安(ān)世纪 | 18.73 | 4.06 | 7.52 | 978.10 |
688693 | 锴威特 | 23.10 | -5.33 | 7.43 | 1.32 |
688720 | 艾森股份 | 33.90 | -0.67 | 7.35 | 58.36 |
688499 | 利元亨 | 26.61 | -4.11 | 6.96 | -941.93 |
688581 | 安杰思 | 83.87 | 2.18 | 6.67 | 78.37 |
688573 | 信(xìn)宇人 | 20.95 | -3.01 | 6.56 | -214.75 |
688159 | 有方科技 | 43.25 | -4.06 | 6.51 | -2148.46 |
688697 | 纽威数控 | 18.46 | -3.80 | 6.41 | -775.83 |
688627 | 精智达 | 57.89 | -5.42 | 6.23 | -720.53 |
688498 | 源杰科技 | 152.74 | 2.30 | 6.19 | 5106.37 |
688418 | 震有科技 | 18.58 | -3.98 | 6.18 | -1646.35 |
688325 | 赛微微(wēi)电 | 33.20 | -7.88 | 6.02 | -1132.85 |
688075 | 安旭生物 | 36.08 | 5.81 | 5.96 | -358.47 |
688685 | 迈信林 | 39.16 | 0.67 | 5.88 | 1038.84 |
688022 | 瀚川智能 | 16.72 | 2.45 | 5.87 | -682.10 |
688148 | 芳源股份 | 4.94 | -5.00 | 5.84 | -622.83 |
688306 | 均(jūn)普智能(néng) | 4.59 | 1.55 | 5.81 | 104.08 |
688535 | 华(huá)海诚科 | 73.45 | -0.07 | 5.79 | 178.11 |
688195 | 腾景科技(jì) | 29.41 | -2.58 | 5.76 | -2776.39 |
688591 | 泰凌微 | 18.83 | -5.28 | 5.75 | -626.01 |
688610 | 埃科光电 | 36.62 | 4.63 | 5.67 | 104.21 |
688787 | 海天(tiān)瑞声 | 66.33 | -0.70 | 5.57 | -935.17 |
688681 | 科汇股份 | 10.30 | -6.02 | 5.54 | 32.26 |
688226 | 威腾电气 | 16.73 | -1.65 | 5.54 | -674.75 |
688175 | 高凌信息 | 23.06 | -2.08 | 5.47 | 105.43 |
688066 | 航(háng)天宏图(tú) | 22.34 | -3.12 | 5.47 | 133.64 |
688355 | 明志科技 | 14.62 | 2.38 | 5.45 | -407.23 |
688511 | 天微电子 | 23.40 | -4.53 | 5.42 | -195.68 |
688110 | 东芯股(gǔ)份 | 23.16 | -0.94 | 5.37 | 616.22 |
688799 | 华纳药厂 | 45.00 | -5.62 | 5.14 | -2275.81 |
688027 | 国 盾量子 | 212.35 | -1.86 | 5.07 | -3130.88 |
688292 | 浩瀚深度 | 18.80 | -3.93 | 5.06 | 57.12 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 4月30日科创板高换手率股票(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了