骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

   证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计(jì),截至今日(rì)下午14:01,上证综指3113.87点,收于年 线之上,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为8486.12亿元。到(dào)目前(qián)为止,今日有69只(zhǐ)A股价格突破了年线,其中乖离(lí)率较大的个股有微(wēi)创光电、王子新材、科华控股等,乖离率分别为(wèi)10.89%、9.01%、8.41%;吉电(diàn)股份、纬达光电、中(zhōng)源协和等个股乖离率较小(xiǎo),刚刚站上(shàng)年线(xiàn)。

4月30日突破年线个股乖离率排名(míng)

证券代码证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率(lǜ)
(%)
年(nián)线(元(yuán))最新价(元(yuán))乖离率(%)
430198微创光电 16.52 12.17 6.11 6.77 10.89
002735王子新材 9.98 20.49 12.43 13.55 9.01
603161科华控股 8.55 10.01 15.34 16.63 8.41
300381溢多利 20.00 10.28 6.94 7.50 8.05
000977浪潮信息 8.34 8.73 38.61 41.70 8.00
301188力诺特(tè)玻 12.24 5.38 15.80 17.06 7.95
603739蔚蓝生物 9.99 1.00 12.87 13.87 7.79
300177中海达 18.39 24.60 6.58 7.08 7.63
600789鲁抗(kàng)医(yī)药 10.02 12.93 6.63 7.14 7.61
831278泰德(dé)股份(fèn) 7.27 3.12 3.86 4.13 7.08
603299苏盐(yán)井神 7.74 4.41 9.05 9.60 6.10
300497富祥 药业(yè) 12.90 5.34 10.73 11.29 5.26
300233金城医药 8.15 5.48 17.71 18.58 4.92
301055张小泉 7.55 5.99 13.70 14.25 4.04
600444国机通(tōng)用 6.50 10.15 13.40 13.92 3.92
300194福安药业 5.25 6.08 4.07 4.21 3.50
300320海达股份 4.74 3.95 7.26 7.51 3.46
603707健友股份 5.37 0.78 13.31 13.73 3.17
002557洽洽食品 6.69 2.07 36.67 37.82 3.15
603079圣达生物 10.00 8.80 12.50 12.87 2.97
300199翰(hàn)宇药业 3.92 7.31 12.34 12.71 2.97
300009安科生物 2.81 1.73 9.97 10.25 2.85
300482万 孚(fú)生物 4.35 2.49 27.10【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线lign="center"> 27.82 2.64
603928兴业(yè)股份 9.98 3.11 11.62 11.90 2.41
873167新赣江 6.00 8.90 10.70 10.95 2.35
603507振江股份 3.23 6.69 27.83 28.45 2.21
600125铁龙物流 2.34 2.87 6.00 6.13 2.20
603036如通股份 2.62 1.32 11.88 12.13 2.14
002692远程股(gǔ)份 2.30 0.99 3.92 4.00 1.94
603089正裕工业 3.15 2.40 9.65 9.83 1.90

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=