华密新材换手率30.06%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出309.41万元
华密新材(836247)今日(rì)上涨9.27%,全天换手率30.06%,成交额1.45亿元,振幅15.84%。龙虎榜数据显示(shì),营业部席位(wèi)合计净卖出309.41万(wàn)元(yuán)。
北(běi)交所公开信息显示(shì),当日该股(gǔ)因日换手率(lǜ)达30.06%上榜,营业部席(xí)位合计净卖出309.41万元。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,上(shàng)榜(bǎng)的前五大买卖营业部合计(jì)成交2810.76万(wàn)元,其(qí)中,买入成(chéng)交(jiāo)额为1250.68万元,卖出成交额为1560.09万元,合(hé)计净卖出309.41万元。
具体来看,今日上榜(bǎng)营业部中,第一(yī)大买入(rù)营业部(bù)为海通(tōng)证券股份有限公司广州(zhōu)东风西路(lù)营业部,买入金(jīn)额为251.37万元,第一大卖出营业部为中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营(yíng)业部,卖(mài)出金额(é)为393.57万元。
近(jìn)半年该股累计上榜龙虎榜21次,上榜次日股价平均涨4.03%,上榜 后5日平均涨3.86%。(数据宝)
华密新材4月25日交易公开(kāi)信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(é)(万(wàn)元) | 卖出金额(é)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|
买一 | 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 | 251.37 | 8.68 |
买二 | 东方(fāng)财富证券股份有限公司拉萨团结路第(dì)二证券(quàn)营业部 | 237.82 | 144.19 |
买三 | 国信证券(quàn)股份有限公司深圳(zhèn)互联网(wǎng)分(fēn)公司 | 236.19 | 154.99 |
买四 | 东(dōng)吴证券股份有限公司上海西藏(cáng)南(nán)路证券营业部 | 188.45 | 174.81 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司(sī)拉萨东环(huán)路第二(èr)证券营(yíng)业部 | 187.94 | 143.09 |
卖一(yī) | 中(zhōng)信建投证券股(gǔ)份有限公司广州花城大道证券营业部 | 0.00 | 华密新材换手率30.06%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出309.41万元lign="right">393.57 |
卖二(èr) | 长城证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司前(qián)海分公司 | 51.01 | 214.55 |
卖三 | 东吴(wú)证券(quàn)股份有限公司华密新材换手率30.06%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出309.41万元上海西藏南(nán)路证券营业部 | 188.45 | 174.81 |
卖四 | 财(cái)通证券股份有限公(gōng)司杭州解放东路第三证券营业部(bù) | 97.90 | 163.13 |
卖五(wǔ) | 海通证券股份有限公司洛阳长(zhǎng)兴街营(yíng)业部 | 0.00 | 163.07 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了