陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派 13.15元
4月(yuè)25日陕西(xī)煤业发(fā)布2023年(nián)度分配预案,拟10派13.15元(含税),预计派现(xiàn)金额合(hé)计为127.49亿元。派现(xiàn)额占净利润比(bǐ)例为60.03%,以(yǐ)该股2023年度成交均价计算,股息率为7.03%。这是公司上市以来,累计第10次派现。
公(gōng)司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(jì)(亿 元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)13.15元(含税(shuì)) | 127.49 | 7.03 |
2022.12.31 | 10派21.8元(含税) | 211.35 | 11.87 |
2021.12.31 | 10派13.5元(含税) | 130.88 | 10.87 |
2020.12.31 | 10派(pài)8元(含(hán)税) | 77.56 | 9.32 |
2019.12.31 | 10派3.6元(含税 ) | 34.90 | 4.07 |
2018.12.31 | 10派3.3元(含税) | 31.99 | 3.95 |
2017.12.31 | 10派4.18元(yuán)(含税) | 41.80 | 5.51 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含(hán)税(shuì)) | 11.00 | 2.04 |
2014.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.00 | 0.59 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 12.00 |
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共实现营业收入1708.72亿元,同比增长(zhǎng)2.41%,实现净利润212.39亿元,同比下降39.67%,基本每股(gǔ)收益为2.19元。
资金面上(shàng)看,该股今日主力资金(jīn)净流出(chū)2144.30万元,近5日主力(lì)资金净流出(chū)2.58亿元。
两融数据(jù)显示,该股最新融资余额为16.83亿元,近5日增加1.57亿元,增幅为10.30%。北(běi)向资金动态显示(shì),沪股通最新持有3.16亿股,近5日持股量增(zēng)加1042.83万(wàn)股,增长3.41%。
按(àn)申万行业统计,陕西煤 业所属的煤(méi)炭行业共有23家公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多(duō)的是中国神华,派现金额为449.03亿元,其次是陕西煤业(yè)、兖矿能源,派现(xiàn)金(jīn)额(é)分别为127.49亿元、110.85亿元。(数(shù)据宝)
2023年(nián)度煤炭行业分红排名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神(shén)华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 13.15 | 1274900.00 | 60.03 | 7.03 |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 8 | 454168.08 | 67.07 | 7.81 |
600985 | 淮(huái)北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华(huá)阳股(gǔ)份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国际 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新 集能源(yuán) | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西(xī)焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 陕西煤业披露2023年度分配预案:拟10派13.15元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了