9月3日295只基金净值增长超2%
股票型及混合(hé)型(xíng)基金中(zhōng),昨日实(shí)现正回报的占84.48%,295只基金回报超2%,252只(zhǐ)基金净值回撤超1%。
上(shàng)证(zhèng)指数(shù)昨(zuó)日下跌0.29%,报收2802.98点,深证(zhèng)成指上涨1.17%,创业板(bǎn)指上涨1.26%,科创50指数上涨(zhǎng)0.74%。盘面上,申万一级行业中(zhōng),涨幅居前的有电力设备、计算机(jī)、家用电器等,分(fēn)别(bié)上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居前(qián)的有石(shí)油石化(huà)、银行、公用事业等,分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证券(quàn)时报•数据宝统计,股票型及混合(hé)型基金(jīn)中,9月3日算术平(píng)均净(jìng)值增长率0.55%,净(jìng)值(zhí)增长率为正的占(zhàn)84.48%,其中,净值增长率超(chāo)2%的有295只,财通资管新能源汽车混合型发起式A净值增长率为3.82%,回报率 居首,紧随其后的是财通资管新能源(yuán)汽车混合型发起式C、嘉(jiā)实(shí)清洁能(néng)源股票发起式A、万家新(xīn)能源主题混合发起 式C等,净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为3.81%、3.18%、3.18%。
统 计显示,净值增长率超(chāo)2%的(de)基(jī)金中(zhōng),以所属基金公司统计,有24只(zhǐ)基金属于国泰基金,嘉实基金、富国基金等分别有23只、22只基金上榜(bǎng)。
基金投资(zī)类型方(fāng)面,净值增(zēng)长率居 首的(de)财通资管新能源汽车混合型发(fā)起式A属于偏股型,净值增长率(lǜ)超2%的基金中,有125只基(jī)金属于(yú)指(zhǐ)数股票(piào)型,105只基(jī)金属于偏股型(xíng),35只基(jī)金属于灵(líng)活配置型。
净值回撤基(jī)金中,回撤幅度超1%的(de)有(yǒu)252只,回撤幅度最大(dà)的是天治转型升级混合,基金净值下(xià)滑2.48%,回撤(chè)幅度(dù)居前的还有中邮核心(xīn)主题混合、中邮(yóu)核心成长 混合、天治核心成长混合(LOF)等,回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据宝)
9月3日股票型(xíng)及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(zhí)(元) | 日净值增长率(%) | 基金类(lèi)型 | 所属 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财(cái)通资管新能源汽车混合(hé)型发起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股型 | 财通资管 |
013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4547 | 3.81 | 偏股(gǔ)型 | 财(cái)通资管 |
017073 | 嘉实清洁(jié)能源股票发起式(shì)A | 0.5319 | 3.18 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基金 |
015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股型 | 万家基金 |
017074 | 嘉实清洁能源股(gǔ)票(piào)发起式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉实基金(jīn) |
015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.6467 | 3.17 | 偏(piān)股型 | 万家(jiā)基(jī)金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏华基(jī)金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混(hùn)合(hé)C | 0.4806 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基(jī)金(jīn) |
018125 | 永 赢先进制造智选混合发起C | 0.7376 | 2.99 | 偏股型(xíng) | 永赢(yíng)基金(jīn) |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.7413 | 2.99 | 偏股型 | 永(yǒng)赢基(jī)金 |
015146 | 同泰新能源1年持有股票(piào)C | 0.7211 | 2.93 | 标(biāo)准股票型 | 同(tóng)泰基金 |
015145 | 同泰(tài)新能(néng)源1年持有股票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股票型 | 同(tóng)泰基金 |
017766 | 华夏兴和混合(hé)C | 2.5170 | 2.82 | 偏股型 | 华夏基金 |
519918 | 华夏兴和混合A | 2.5400 | 2.79 | 偏(piān)股型 | 华夏基(jī)金 |
011060 | 西部利得策略优选混(hùn)合C | 0.9630 | 2.77 | 偏股型 | 西 部(bù)利得(dé)基金 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.6175 | 2.73 | 偏股型 | 中欧基金 |
400015 | 东方新能源汽车主题混(hùn)合(hé) | 1.5272 | 2.72 | 偏股型 | 东方基金 |
671010 | 西(xī)部利(lì)得策略优选(xuǎn)混合(hé)A | 0.9830 | 2.72 | 偏股型 | 西(xī)部利得基金 |
014766 | 中欧碳中和混合(hé)发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股(gǔ)型 | 中欧基金 |
160311 | 华夏(xià)蓝筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置(zhì)型 | 华夏基金 |
013396 | 华夏新能源车(chē)龙头混(hùn)合发起式C | 0.6952 | 2.69 | 偏(piān)股型 | 华夏基金 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起(qǐ)式A | 0.7076 | 2.68 | 偏(piān)股型 | 华夏(xià)基金 |
015950 | 华(huá)夏蓝(lán)筹混合C | 1.0810 | 2.66 | 灵活配置型 | 华夏(xià)基金 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.8820 | 2.65 | 灵活配置型 | 前海联合基金 |
005934 | 前海联合先(xiān)进制(zhì)造混(hùn)合C | 0.8598 | 2.64 | 灵活配置(zhì)型 | 前海联合基金 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.1487 | 2.62 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
016590 | 富国汽车智选(xuǎn)混合A | 0.6147 | 2.59 | 偏(piān)股型 | 富国基(jī)金 |
016591 | 富国汽车(chē)智选(xuǎn)混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富国基金 |
018240 | 嘉实制造升级(jí)股票发起式A | 0.7519 | 2.54 | 标准股票型 | 嘉实(shí)基(jī)金 |
018241 | 嘉实制造升级股(gǔ)票发起式C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票型 | 嘉实基金(jīn) |
9月3日股票型及(jí)混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月3日 基金净值(元(yuán)) | 日净值(zhí)增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型升级(jí)混合 | 0.7565 | -2.48 | 偏股型 | 天治(zhì)基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8000 | -2.44 | 偏股型 | 中邮基金(jīn) |
590002 | 中(zhōng)邮核心成长混合 | 0.5315 | -2.42 | 偏股型 | 中邮基金 |
163503 | 天治核心(xīn)成长混合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏股型(xíng) | 天治基金 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.0599 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国泰富时中(zhōng)国国企(qǐ)开放共赢(yíng)ETF发起联接C | 1.0578 | -2.19 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
590001 | 中邮(yóu)核心优选(xuǎn)混合 | 0.9331 | -2.15 | 偏股型 | 中邮基金 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2320 | -2.14 | 标准股票型 | 前海开源基(jī)金 |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 0.7438 | -2.12 | 偏股(gǔ)型 | 华泰柏瑞(ruì)基金 |
008528 | 华泰(tài)柏瑞质量(liàng)成长混合A | 0.7542 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准股票型 | 前海开源(yuán)基金 |
014322 | 德邦(bāng)周期精选混合发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏股型(xíng) | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期(qī)精选混合(hé)发起(qǐ)式A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型 | 德邦(bāng)基(jī)金(jīn) |
159611 | 广发中证全指(zhǐ)电力ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数股票型(xíng) | 广发基(jī)金 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0209 | -1.93 | 指数股票型 | 南方基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9206 | -1.93 | 指(zhǐ)数股票型 | 华夏(xià)基金(jīn) |
159930 | 汇添(tiān)富(fù)中证能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指数股票型 | 汇添(tiān)富(fù)基金 |
561700 | 博(bó)时中证全指电力公用事(shì)业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指数股(gǔ)票型 | 博时基金 |
561560 | 电力(lì)ETF | 1.1675 | -1.92 | 指数股(gǔ)票型 | 华泰柏瑞基金 |
165512 | 中信保诚(chéng)新机遇混合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型 | 中(zhōng)信保诚基金 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股票型 | 国泰基金 |
016186 | 广发中证(zhèng)全指电力ETF发起(qǐ)式(shì)联接C | 1.0212 | -1.87 | 指(zhǐ)数股票(piào)型 | 广发(fā)基金 |
016185 | 广(guǎng)发中证全指电力ETF发起(qǐ)式联接A | 1.0277 | -1.87 | 指数股票型(xíng) | 广发基金 |
562350 | 电力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股票型 | 银(yín)华基金 |
159625 | 嘉实国证(zhèng)绿色(sè)电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指数股票型 | 嘉实基金(jīn) |
017482 | 博时中证全指电力ETF发起(qǐ)式联接C | 1.0891 | -1.84 | 指(zhǐ)数股票型 | 博时(shí)基金 |
017481 | 博时中证全指(zhǐ)电力(lì)ETF发起式联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票型 | 博时(shí)基(jī)金 |
018173 | 华(huá)泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指数股票(piào)型(xíng) | 华泰柏瑞基金 |
018172 | 华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证全指电(diàn)力ETF发起式联接A | 1.0607 | -1.82 | 指(zhǐ)数股票 型 | 华泰柏瑞基金 |
017175 | 天弘(hóng)国证绿色电力指数发起C | 0.9838 | -1.82 | 指数(shù)股票型 | 天弘基金 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 9月3日295只基金净值增长超2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了