深沪北百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.18元,其中股(gǔ)价超过100元的有36只。
百元股作为判(pàn)定市场热度的信号之一(yī),历来(lái)受(shòu)到(dào)投(tóu)资者关注。证券时报•数(shù)据宝统计显示,截(jié)至9月2日收盘,沪(hù)指报收(shōu)2811.04点(diǎn),下(xià)跌1.10%,A股平均股价为9.18元,个(gè)股股价分布看,股价超(chāo)过100元的有36只,股价在50元至100元的有115只,股价在30元至50元的有334只。
股价超百元个股中,收(shōu)盘价最高的(de)是贵州(zhōu)茅台(tái),今日报收1395.00元,下跌3.34%,其次是惠泰医(yī)疗(liáo)、北方(fāng)华创等,最新收盘价分别为345.05元、307.40元。
市场(chǎng)表现方面,收盘股价超百(bǎi)元(yuán)股(gǔ)中,今日平均下跌2.99%,跑输(shū)沪指1.89个(gè)百分点。今日上涨的有3只,涨幅居前的(de)有(yǒu)东鹏饮料、国盾量(liàng)子等,下跌的有33只,跌幅居前的有金山办公(gōng)、达梦数据等。
追溯发现,最新百(bǎi)元股近一个月平均下跌4.02%,其间沪(hù)指下跌4.14%,涨幅居前的有吉比特、百济神州、柏楚电子等,涨(zhǎng)幅分(fēn)别为17.21%、11.33%、6.77%,今年以来平均跌幅(fú)为2.91%,强于沪(hù)指2.60%,累计涨幅(fú)居前的(de)有寒武纪、春(chūn)风 动力、东鹏饮料等,涨幅分别为(wèi)86.83%、33.43%、32.16%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料(liào)、医药生物等(děng),其中(zhōng),电子行业有8只股上榜,占(zhàn)百元股总数的比例为22.22%;有6只股来自食品饮料行业(yè),占比16.67%;6只股来自医药生物行业,占比16.67%。
所属板块来看,百元股中,主板有13只、创业板有5只、北交所有1只,另有17只来自科创板,占百元股的比(bǐ)例(lì)为47.22%。
机构评级方面,上述股(gǔ)价超百元(yuán)个股共有石头科技、迈(mài)瑞医疗、古井贡酒等5只个股今日(rì)获机构买入评级。(数据宝(bǎo))
高(gāo)价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元(yuán)) | 今日(rì)涨跌(diē)(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1395.00 | -3.34 | 0.27 | 食品饮料(liào) |
688617 | 惠泰医疗 | 345.05 | -0.04 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 307.40 | -3.42 | 0.92 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 252.14 | -1.77 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈(mài)瑞医疗 | 246.48 | -1.72 | 0.47 | 医药生(shēng)物 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 241.10 | -3.34 | 0.87 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏(péng)饮料 | 238.53 | 4.65 | 0.55 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 235.00 | -6.15 | 0.10 | 计算机 |
688169 | 石(shí)头科技 | 218.89 | -3.32 | 0.01 | 家用电器(qì) |
600436 | 片仔癀 | 203.20 | -2.58 | 0.21 | 医药生物(wù) |
603444 | 吉比特 | 191.76 | -0.85 | 1.86 | 传媒 |
300750 | 宁德时 代 | 181.19 | -1.71 | 0.33 | 电力设备 |
832982 | 锦(jǐn)波生物(wù) | 175.48 | -0.30 | 0.75 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 168.53 | -7.51 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山 西(xī)汾酒(jiǔ) | 167.44 | -5.31 | 0.57 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云(yún) | 165.20 | -2.83 | 4.88 | 计(jì)算(suàn)机 |
000596 | 古(gǔ)井贡(gòng)酒 | 165.20 | -3.96 | 0.53 | 食品饮料 |
688506 | 百利天恒 | 163.62 | -3.35 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 154.31 | -4.56 | 0.01 | 计算(suàn)机 |
688027 | 国盾 量子 | 152.52 | 1.01 | 0.02 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 145.83 | -5.30 | 0.01 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.40 | -0.74 | 0.02 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 138.64 | -4.36 | 1.07 | 美容护理 |
603129 | 春风动力 | 134.50 | -2.22 | 0.68 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 128.00 | -5.36 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 127.82 | -5.35 | 0.01 | 电子(zi) |
688032 | 禾迈股份 | 125.62 | -5.09 | 0.02 | 电力设(shè)备 |
688072 | 拓荆科技 | 120.96 | -5.79 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 119.00 | -3.28 | 0.46 | 食品饮料(liào) |
601799 | 星(xīng)宇股份(fèn) | 115深沪北百元股排行榜.39 | -1.12 | 0.39 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 112.50 | -5.68 | 1.12 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.29 | -2.90 | 0.01 | 电子(zi) |
688271 | 联影(yǐng)医疗 | 104.20 | -1.43 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 104.13 | -4.38 | 1.98 | 通(tōng)信(xìn) |
600941 | 中国移动 | 102.90 | 0.28 | 0.91 | 通信 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技(jì) | 101.48 | -4.47 | 0.02 | 电子 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 深沪北百元股排行榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了