今年以来定增累计募资744.35亿元
今年以来共有65家公司实施定增,合计募资金额744.35亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以(yǐ)来共有65家公(gōng)司实(shí)施定向增发,合(hé)计定增记录66条,累计增发97.86亿股,增发金(jīn)额合计744.35亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有28家,合计募(mù)资301.69亿元;沪市主板有15家,合计募资332.55亿元;创业(yè)板有19家,合计募资92.18亿元(yuán);科创板有3家,合计募资(zī)17.93亿元。按所属行业统计(jì),今年已实施增(zēng)发(fā)公(gōng)司涉及申万19个行业,定(dìng)增实施(shī)家数较 多的行业有基础化工、电子、汽车等,分别有(yǒu)10家、7家、7家公司增发,募资金额居前的行业有石油(yóu)石化(huà)、电力(lì)设备、交通运输等,募资金额分别为139.28亿元、92.11亿元、85.13亿元。
区间分布显示,增发金额超(chāo)100亿(yì)元的有(yǒu)1家,增发金(jīn)额50亿元—100亿(yì)元的有2家,增发金额20亿元—50亿元的有4家,增(zēng)发金额(é)10亿元—20亿元的有(yǒu)10家,增发(fā)金额10亿元以下的有48家,其中,增(zēng)发不足5亿(yì)元(yuán)的有23家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石(shí)化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等(děng),募资金额分别(bié)为85.13亿元(yuán)、50.78亿元(yuán)。
今年以来定增募资金额排名
代(dài)码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代(dài)码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 600773 | 西藏(cáng)城投(tóu) | 10.00 | 房地产 |
000088 | 盐(yán)田港 | 85.13 | 交通运输 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电(diàn)力设备 |
600038 | 中直股份(fèn) | 50.78 | 国防军工 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石(shí)油石化 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油(yóu)石化 |
601689 | 拓(tuò)普集团 | 35.15 | 汽车 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基(jī)础化工 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00<今年以来定增累计募资744.35亿元/td> | 电力设(shè)备 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子(zi) | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基(jī)础化工 |
002716 | 湖南白(bái)银 | 15.09 | 有色金属 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地(dì)产 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药(yào)生 物(wù) |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车(chē) | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药生物 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农(nóng)林牧渔(yú) | 300305 | 裕(yù)兴股份 | 6.94 | 基础化(huà)工 |
603997 | 继峰股份(fèn) | 11.83 | 汽车 | 002895 | 川恒股份 | 6.60 | 基础化工(gōng) |
688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力(lì)设备 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
今(jīn)年以来已实(shí)施的增发记录中,最新收盘价较增(zēng)发价格溢价的记录共有40条,溢价幅(fú)度居前的有万辰集团、安诺其、瑞丰高材(cái)等,最(zuì)新收盘价较增发价分别(bié)溢价144.78%、82.79%、73.22%。最新价较增(zēng)发价折价(jià)的记录共25条,折价幅度居前的有南华生物、曲美家居、振华(huá)新材等,最新收盘价(jià)较增发价分别折价55.01%、31.12%、28.49%。(数据宝)
最新价较增(zēng)发价溢价排行(xíng)
代(dài)码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股(gǔ)) | 增发价格(gé) (元) | 最新价较 增发价折(zhé) 溢价(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团(tuán) | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 144.78 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 今年以来定增累计募资744.35亿元ign="right">10409.84 | 2.44 | 82.79 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 73.22 |
002716 | 湖南白(bái)银(yín) | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 48.91 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 47.76 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 40.96 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 35.86 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 今年以来定增累计募资744.35亿元gn="right">14.06 | 35.42 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 34.70 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 34.62 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 30.04 |
600028 | 中国石化(huà) | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 29.28 |
600038 | 中(zhōng)直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 22.03 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 20.59 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 18.05 |
000088 | 盐田(tián)港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 17.70 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 16.53 |
002703 | 浙江世宝 | 2024.04.10 | 3.50 | 3298.77 | 10.61 | 14.04 |
002965 | 祥鑫科技 | 2024.04.24 | 8.76 | 2600.00 | 33.69 | 13.95 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 12.50 |
最(zuì)新价较增发(fā)价(jià)折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募(mù)资金额 (亿元) | 增发(fā)数量 (万股(gǔ)) | 增发价格 (元(yuán)) | 最新价(jià)较 增发(fā)价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生(shēng)物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -55.01 |
603818 | 曲美(měi)家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -31.12 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -28.49 |
300449 | 汉(hàn)邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -27.76 |
000619 | 海螺新(xīn)材(cái) | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -25.65 |
300162 | 雷曼光电(diàn) | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -25.64 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -24.07 |
002878 | 元隆雅图(tú) | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -21.44 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -21.35 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -21.08 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.04 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -17.69 |
300565 | 科信技(jì)术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -17.60 |
603185 | 弘元绿能(néng) | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -16.38 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.65 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -13.74 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -13.72 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -11.67 |
000819 | 岳阳兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.19 |
603668 | 天马科技(jì) | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -9.38 |
注:本文系新(xīn)闻(wén)报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
定增掘(jué)金
再(zài)融资、增发、定增(zēng)、募资、股权融资(zī)、增发实施
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今年以来定增累计募资744.35亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了