今日63只个股跨越牛熊分界线
证券时(shí)报•数据宝统计,截至(zhì)今日下午收盘,上证综指3104.82点,收于年线(xiàn)之(zhī)上(shàng),涨跌幅(fú)为-0.26%,A股(gǔ)总成交额为10353.31亿元。到目前为止,今日(rì)有63只A股价格突破(pò)了年线,其(qí)中乖离率较大的个股有(yǒu)力诺特(tè)玻、中海达(dá)、王子新材等,乖离(lí)率分别为12.43%、9.14%、9.01%;中源协和、同和(hé)药业、东方嘉盛等个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)年线。4月30日突破年线个股乖离率排名
<今日63只个股跨越牛熊分界线td align="center"> 1.30证(zhèng)券代码(mǎ) | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元(yuán)) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301188 | 力诺特玻 | 16.91 | 6.91 | 15.81 | 17.77 | 12.43 |
300177 | 中海达 | 20.07 | 28.64 | 6.58 | 7.18 | 9.14 |
002735 | 王子新材 | 9.98 | 20.96 | 12.43 | 13.55 | 9.01 |
430198 | 微创光电 | 13.77 | 14.01 | 6.10 | 6.61 | 8.28 |
300381 | 溢(yì)多利 | 20.00 | 11.82 | 6.94 | 7.50 | 8.05 |
603739 | 蔚蓝生物 | 9.99 | 1.02 | 12.87 | 13.87 | 7.79 |
600789 | 鲁抗(kàng)医药 | 10.02 | 13.61 | 6.63 | 7.14 | 7.61 |
603161 | 科华控股 | 6.53 | 11.15 | 15.34 | 16.32 | 6.40 |
300233 | 金(jīn)城医药 | 9.55 | 6.66 | 17.71 | 18.82 | 6.27 |
831278 | 泰德股份 | 6.23 | 3.91 | 3.86 | 4.09 | 6.05 |
000977 | 浪潮信息 | 6.29 | 10.05 | 38.61 | 40.91 | 5.96 |
603299 | 苏盐井神 | 7.07 | 4.85 | 9.05 | 9.54 | 5.44 |
300497 | 富祥药业 | 13.00 | 6.40 | 10.73 | 11.30 | 5.35 |
300199 | 翰宇药业 | 5.31 | 9.70 | 12.34 | 12.88 | 4.34 |
600444 | 国机通用 | 5.81 | 12.30 | 13.39 | 13.83 | 3.25 |
300320 | 海达股份 | 4.46 | 4.70 | 7.26 | 7.49 | 3.18 |
603079 | 圣达生物 | 10.00 | 9.26 | 12.50 | 12.87今日63只个股跨越牛熊分界线td> | 2.97 |
300135 | 宝(bǎo)利国际 | 3.27 | 21.45 | 3.07 | 3.16 | 2.97 |
603707 | 健友股份 | 5.14 | 0.93 | 13.31 | 13.70 | 2.94 |
300194 | 福安药业 | 4.50 | 7.09 | 4.07 | 4.18 | 2.77 |
301055 | 张小泉 | 6.04 | 6.65 | 13.70 | 14.05 | 2.58 |
300009 | 安科生物 | 2.51 | 2.11 | 9.97 | 10.22 | 2.55 |
601098 | 中南(nán)传媒 | 4.13 | 1.29 | 11.81 | 12.11 | 2.53 |
603928 | 兴业 股份(fèn) | 9.98 | 3.21 | 11.62今日63只个股跨越牛熊分界线 | 11.90 | 2.41 |
002557 | 洽洽食品 | 5.78 | 2.47 | 36.66 | 37.50 | 2.28 |
603036 | 如通(tōng)股份 | 2.62 | 1.68 | 11.88 | 12.13 | 2.14 |
603089 | 正裕工业 | 3.36 | 3.04 | 9.65 | 9.85 | 2.11 |
300482 | 万孚生物 | 3.79 | 2.88 | 27.10 | 27.67 | 2.09 |
002692 | 远程股份 | 2.30 | 3.92 | 4.00 | 1.94 | |
002645 | 华宏科技 | 6.34 | 6.34 | 10.54 | 10.74 | 1.86 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 今日63只个股跨越牛熊分界线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了