东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包
4月26日东方盛虹发布(bù)2023年度分配预案(àn),拟(nǐ)10派1元(含(hán)税),预计派现(xiàn)金额合计为6.61亿元。派现额占净利润(rùn)比例为92.20%,这是公(gōng)司上市以来,累计第20次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额合计(亿(yì)元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1元(含税) | 6.61 | 0.79 |
2022.12.31 | 10派1元(yuán)(含税) | 6.61 | 0.59 |
2021.12.31 | 10派1.5元(yuán)(含税) | 8.92 | 0.70 |
2020.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 4.83 | 1.40 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 4.03 | 1.78 |
2018.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 4.03 | 1.60 |
2017.12.31 | 10派1元(含税(shuì)) | 1.22 | 1.72 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.03 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税(shuì)) | 0.61 | 0.72 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.25 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.58 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.61 | 1.61 |
2012.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.24 | 0.63 |
2010.12.31 | 10派(pài)0.7元(含税) | 0.85 | 1.21 |
2008.12.31 | 10派(pài)0.7元(含税) | 0.85 | 0.93 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.83 | 4.24 |
2006.06.30 | 10转增(zēng)7股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.33 | 1.13 |
2002.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.33 | 0.85 |
2001.12.31 | 10派0.7元(含(hán)税) | 0.33 | 0.56 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.23 | 0.40 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入1404.40亿元,同比增长(zhǎng)119.87%,实(shí)现净利润7.17亿(yì)元,同比增长(zhǎng)17.35%,基本每股收益为(wèi)0.11元,加(jiā)权平均净资产收益(yì)率为1.98%。
资(zī)金面上看,近5日主(zhǔ)力资金净流出(chū)4310.89万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有9099.61万股,近5日持股量减少596.34万(wàn)股,下降6.15%。
按申万行业统计,东方盛虹所属的石油石化行业共有(yǒu)21家公司公布了2023年度分配(pèi)方(fāng)案,派现金额最(zuì)多的(de)是中国石油,派现金额为(wèi)420.95亿元,其次是中国 海(hǎi)油、中国石化,派现金额分别为(wèi)284.77亿元、238.70亿元(yuán)。(数(shù)据(jù)宝)
2023年(nián)度石油石(shí)化行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国 石油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能(néng)源 | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油发展 | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 36.29 | 3.46 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣盛 石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方盛虹(hóng) | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海油工程(chéng) | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中油(yóu)工程(chéng) | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股(gǔ) | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
001316 | 润贝航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博(bó)迈科(kē) | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股(gǔ)份 | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳兴(xīng)长 | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒(héng)通股份 | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包 align="right">0.20 |
002828 | 贝肯能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 东方盛虹2023年度拟派6.61亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了