【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
证(zhèng)券(quàn)时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪(hù)指跌0.66%,A股(gǔ)成交量325.33亿股(gǔ),成(chéng)交(jiāo)金额(é)3558.92亿元(yuán),比上一(yī)个交易日减少19.29%。个股方面(miàn),3088只个股上涨,其中涨停【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大46只,2086只个股下跌,其中跌停45只。从申万行业来看,美容护(hù)理、传媒(méi)、食品饮 料等涨幅最大,涨幅分别为1.83%、1.19%、0.82%;有色金属、钢铁(tiě)、石油石(shí)化等跌(diē)幅(fú)最(zuì)大,跌幅分别为3.91%、2.39%、1.96%。(数据宝)
今日(rì)各(gè)行(xíng)业表(biǎo)现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌(diē) (%) | 成交额 (亿元(yuán)) | 比上日 (%) | 领(lǐng)涨(跌)股 | 涨跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 1.83 | 17.60 | 11.96 | 上 海家化 | 8.41 |
传媒 | 1.19 | 126.98 | -1.29 | 慈文(wén)传媒 | 9.94 |
食(shí)品饮料 | 0.82 | 98.53 | -18.77 | 好想(xiǎng)你 | 9.02 |
银行 | 0.63 | 72.83 | -31.29 | 成都银行(xíng) | 1.74 |
通信 | 0.30 | 158.85 | -19.57 | 广哈通信 | 19.99 |
计(jì)算机 | 0.27 | 218.99 | -24.55 | 天润科技 | 23.95 |
社会服(fú)务 | 0.12 | 54.80 | -6.49 | 开元教育 | 20.00 |
环保 | 0.05 | 28.55 | -31.68 | 舜禹股(gǔ)份(fèn) | 10.71 |
非银金融 | 0.02 | 73.96 | -35.73 | 拉卡拉 | 4.59 |
房地产 | -0.16 | 29.93 | -32.65 | 黑牡丹 | -6.79 |
电子 | -0.22 | 319.11 | -20.46 | 闻泰科技 | -10.01 |
轻工制【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大造 | -0.43 | 41.50 | -23.10 | 茶花股份 | -9.97 |
农林牧渔 | -0.43 | 43.91 | -35.82 | 中宠(chǒng)股份 | -7.33 |
机械设备 | -0.47 | 244.14 | -16.11 | 永和智控 | -10.09 |
医药生物 | -0.59 | 235.48 | -20.88 | 百(bǎi)洋医药 | -14.33 |
电力设备 | -0.60 | 265.10 | -21.07 | 平高电气 | -8.88 |
商贸零(líng)售 | -0.67 | 34.88 | -27.87 | 中(zhōng)信金属 | -8.06 |
国防(fáng)军工 | -0.68 | 211.12 | -19.46 | 中船(chuán)应急 | -6.07 |
纺织服饰 | -0.85 | 25.75 | -24.41 | 莱(lái)绅通灵 | -9.93 |
汽车 | -0.90 | 199.57 | -16.94 | 赛轮轮(lún)胎 | -5.92 |
交通运输 | -0.90 | 93.84 | -28.09 | 凤凰航(háng)运 | -9.71 |
公用事业 | -0.95 | 73.76 | -23.19 | 中绿电 | -4.86 |
建筑装饰 | -1.04 | 135.88 | -3.71 | 华锡有色 | -10.00 |
基础化(huà)工 | -1.13 | 188.54 | -24.78 | 川恒股份 | -7.11 |
综合 | -1.21 | 4.02 | -27.66 | 博信股份 | -9.98 |
煤炭 | -1.72 | 57.73 | -8.41 | 兰花科创 | -10.04 |
家用电器(qì) | -1.73 | 78.87 | -18.64 | 春光科技 | -9.99 |
建筑(zhù)材料 | -1.81 | 37.86 | -0.51 | 西部(bù)建(jiàn)设 | 【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大-6.12 |
石油石(shí)化 | -1.96 | 63.09 | -35.22 | 桐昆股份 | -5.00 |
钢铁 | -2.39 | 29.79 | -14.03 | 盛德(dé)鑫泰 | -6.18 |
有色金属 | -3.91 | 293.94 | -3.15 | 北方铜业(yè) | -9.97 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 【盘中播报】45只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了