骏诺车品JNCP官方网站骏诺车品JNCP官方网站

54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

全市场ETF基金今日合计成交额1231.65亿元,非货 币类ETF基金中,今(jīn)日上(shàng)涨的有490只,下跌的有351只。

证券时报•数(shù)据宝统计,截(jié)至4月25日收盘,全市场934只ETF基金,合计(jì)成交额1231.65亿元,分类型(xíng)统计,货币型合计成交380.14亿元、股票型合计成(chéng)交370.88亿元、债券型合计成交259.86亿元、QDII合计成交191.14亿元、商品型(xíng)合(hé)计成交29.63亿(yì)元。

非货币类ETF基金中,今日(rì)收盘上涨的有490只,占比54.02%,涨幅超1%的有(yǒu)65只,港股(gǔ)创新药ETF(159567)收盘上涨2.08%,今日涨幅(fú)居首,涨幅居前的(de)还有保健ETF(516790)、嘉实中证内地运输主(zhǔ)题(tí)ETF(159683)、南方中证银行ETF(512700)等,分别上涨(zhǎng)1.77%、1.68%、1.66%。今日下(xià)跌(diē)的有351只,占比38.70%,跌幅超1%的有70只,跌幅居前(qián)的(de)有景顺长(zhǎng)城(chéng)纳斯(sī)达克科技ETF(QDII)(159509)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、日经ETF(159866)等(děng),分别下跌3.50%、3.00%、2.80%。

按基金类型统(tǒng)计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股 票型、QDII,分别有58只、7只。(数据宝)

非(fēi)货币类ETF基(jī)金涨幅排名

代码(mǎ) 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159567 港股创新药(yào)ETF 0.833 2.08
516790 保健ETF 0.576 1.77
159683 嘉实中证内地运输主 题ETF 0.906 1.68
512700 南方中证银行ETF 1.289 1.66
512820 中证(zhèng)银行ETF 1.231 1.65
516310 易方达中证银行ETF 0.989 1.64
159566 易方达国证新(xīn)能源电池ETF 1.120 1.63
516530 物流快递 0.824 1.60
560590 1000ETF增强 0.953 1.60
515290 天弘中证银行ETF 1.082 1.60
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.830 1.59
515020 华夏中证银行ETF 1.280 1.59
512800 华(huá)宝中证银(yín)行ETF 1.218 1.58
516210 华安中证银行ETF 1.036 1.57
159712 国 泰中证港股通50ETF 0.843 1.57
159622 创新药ETF沪港深 0.714 1.56
517380 天弘恒(héng)生沪深 港(gǎng)创新药精选50ETF 0.456 1.56
517900 招商中证银行AH价格优(yōu)选ETF 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%ign="right">1.044 1.56
560900 摩根中(zhōng)证创(chuàng)新药产业ETF 0.722 1.55
159887 富国中证800银行 ETF 0.993 1.53
561320 国泰中证内地运(yùn)输(shū)主题ETF 0.892 1.48
560860 万家中证工业有色(sè)金属主题(tí)ETF 0.832 1.46
159960 平安恒生中国企业ETF 0.696 1.46
513690 博时恒(héng)生高股息ETF 0.766 1.46
513120 广发中证香港创(chuàng)新(xīn)药(yào)(QDII-ETF) 0.632 1.44
159691 港股红利(lì)ETF 1.072 1.42
515280 富 国中证银行ETF 1.245 1.38
516910 富国中(zhōng)证(zhèng)现代物流ETF 0.957 1.38
159666 华夏中证全指运输ETF 0.908 1.34
159519 国泰中证香港内地(dì)国有企(qǐ)业ETF(QDII) 1.137 1.34

非(fēi)货币类ETF基金 跌幅排名(míng)

代码 简(jiǎn)称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳(nà)斯达克科技ETF(QDII) 1.268 -3.50
513360 博时全(quán)球中国(guó)教育(QDII-ETF) 0.549 -3.00
159866 日经ETF 1.042 -2.80
513000 易方达日兴资管(guǎn)日经225ETF(QDII) 1.376 -2.55
513880 华安日经225ETF 1.289 -2.50
513520 华夏野村日经225ETF 1.413 -2.28
513800 南(nán)方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.350 -2.24
512670 国防ETF 0.593 -2.15
513310 中韩芯片 1.220 -2.01
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.604 -1.90
513390 博时纳斯达克100ETF 1.409 -1.88
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.000 -1.86
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.115 -1.85
159660 汇添(tiān)富纳斯达(dá)克100ETF 1.372 -1.79
159501 嘉实纳(nà)斯达克100ETF(QDII) 1.157 -1.78
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.049 -1.78
159729 汇添(tiān)富中证(zhèng)沪(hù)港深互联网ETF 0.555 -1.77
159632 华安(ān)纳斯达克100ETF(QDII) 1.445 -1.70
159696 易(yì)方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.165 -1.69
515880 国泰中证全指通(tōng)信(xìn)设备ETF 1.124 -1.66
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.191 -1.65
513100 国(guó)泰纳斯(sī)达克100(QDII-ETF) 1.268 -1.63
513110 纳指100 1.453 -1.62
159687 南方基(jī)金南(nán)方东英(yīng)银河 联昌富时亚太(tài)低碳精选ETF(QDII) 1.156 -1.62
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.345 -1.61
159941 广(guǎng)发纳指(zhǐ)100ETF 0.954 -1.55
513500 博时标普(pǔ)500ETF 1.739 -1.53
513590 香港消费 0.646 -1.52
159638 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%="center">嘉实中证高端(duān)装备细分50ETF 0.668 -1.47
159856 互联网龙(lóng)头ETF 0.468 -1.47

未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

评论

5+2=