港股通(深)净卖出21.22亿港元
9月4日恒生指数下跌1.10%,报(bào)收17457.34点(diǎn),全(quán)天(tiān)南(nán)向资金通过港股通渠道合(hé)计净卖出(chū)37.03亿港元 。
证券时报•数据宝统计,9月(yuè)4日港(gǎng)股(gǔ)通全(quán)天合(hé)计成交金额为316.73亿港(gǎng)元,成交净卖出(chū)37.03亿(yì)港(gǎng)元。 具体来(lái)看,沪市港股通成交金额171.32亿港元,成交净卖出15.81亿港元;深市港股通成交金额145.41亿港元,成交净卖出(chū)21.22亿港元。
成(chéng)交(jiāo)活跃股(gǔ)方面,沪市港(gǎng)股(gǔ)通前十大成交活跃(yuè)股中,中国海洋石油成交额为18.21亿港元,成交金额居首;其(qí)次是盈富基金(jīn)、腾讯(xùn)控股,成交金港股通(深)净卖出21.22亿港元额(é)分别(bié)为15.45亿港元、11.17亿港元。以净买卖金额(é)统(tǒng)计,中(zhōng)国(guó)石油化(huà)工股(gǔ)份净买入额为(wèi)3.19亿港元,净买入金额居首,该股(gǔ)收盘股价下跌2.48%。净卖出金(jīn)额最多的是盈富基金,净卖出15.20亿港元,收盘股价(jià)下跌1.09%。
深(shēn)市港股通前十大成交活跃股中,成交额居(jū)首的是盈富基金,成交(jiāo)金额22.08亿港元;其 次是中国海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为14.20亿港元、9.63亿港(gǎng)元。以净(jìng)买卖金额(é)统计,有4只股为净买入(rù),净买入金额最多(duō)的是中国移动,净买入1.38亿港(gǎng)元,该股收盘下(xià)跌1.29%。净(jìng)卖(mài)出金额最(zuì)多的是盈富基金,净卖出22.02亿港元,收盘股价下(xià)跌1.09%。(数据(jù)宝)
9月4日(rì)港股通成交活跃(yuè)股
代码 | 简称 | 类(lèi)型 | 成交金额 (万港元) | 成交(jiāo)净买入(rù) (万港元) | 日(rì)涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 220822.00 | -220177.27 | -1.09 |
00883 | 中国海(hǎi)洋石油 | 港股通(沪) | 182092.48 | -11110.25 | -6.35 |
02800 | 盈富基金 | 港股(gǔ)通(tōng)(沪) | 154512.24 | -151966.34 | -1.09 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 142021.00 | -12897.22 | -6.35 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 111664.00 | -23491.70 | -1.43 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 96343.00 | -5374.58 | -1.43 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 93127.52 | 5919.38 | -1.29 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 57347.65 | 730.41 | 0.25 |
02828 | 恒生中国 企业 | 港股通(深) | 49549.00 | -4952港股通(深)净卖出21.22亿港元4.33 | -1.03 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 45897.98 | 12925.23 | -2.71 |
01810 | 小米集团-W | 港股(gǔ)通(深) | 44729.00 | 4037.19 | -2.71 |
00386 | 中(zhōng)国(guó)石油化(huà)工股份 | 港股通(沪) | 41273.78 | 31857.48 | -2.48 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 40276.70 | 28645.68 | 0.56 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 40181.00 | 8447.07 | 0.25 |
02828 | 恒(héng)生(shēng)中国(guó)企业 | 港股(gǔ)通(沪) | 37665.62 | -37416.03 | -1.03 |
00941 | 中国(guó)移动 | 港(gǎng)股通(深) | 32483.00 | 13787.62 | -1.29 |
01024 | 快手-W | 港股通(深(shēn)) | 29146.00 | 10171.74 | 1.67 |
02899 | 紫(zǐ)金(jīn)矿业 | 港(gǎng)股通(深) | 28871.00 | -18298.82 | -6.15 |
01398 | 工商银行 | 港股通(tōng)(沪) | 27790.02 | -1784.77 | -0.70 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 25896.00 | -44.31 | -1.29 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 港股通(深)净卖出21.22亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了