年内 累计发行34只新股,共募资234.72亿元
1只新股今(jīn)日发行,瑞迪(dí)智驱发(fā)行1377.95万股,发行价25.92元,募资金额3.57亿元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计(jì)显示(shì),以发行日期为基(jī)准,截至 4月29日,今年以来共有34家公司首发募资,累计募资金额达234.72亿元,单家公(gōng)司平均(jūn)募集资金6.90亿元。分区间来看(kàn),募资金额超10亿元(yuán)的有6家,募资金额5亿元至(zhì)10亿(yì)元的有(yǒu)11家,募集资金在5亿(yì)元以下的有(yǒu)17家。
按不同板块统 计,今年以来(lái)沪市主板发行(xíng)新股(gǔ)6只,募资79.19亿元;深市主板发行新股(gǔ)4只(zhǐ),募资29.19亿元;创业板发行新股11只,募资64.50亿元;科创板(bǎn)发行新股5只(zhǐ),募资44.57亿元;北交所发行新股8只,募资17.28亿(yì)元。
永兴股份为(wèi)今年以来募资金额(é)最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲(xián)置募集资(zī)金进行现金管(guǎn)理,补充流动资(zī)金及偿(cháng)还银行贷款(kuǎn),广州市第五资源(yuán)热力电厂二(èr)期工(gōng)程及配套设施项(xiàng)目等;其次是诺瓦星云(yún),募(mù)资金额为16.29亿元(yuán),募资主要用于诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目,使用暂时闲置(zhì)募集资金进行现金管理,超高清显(xiǎn)示(shì)控(kòng)制与视频处理技(jì)术中心项目等。募集资金较多的还有龙旗科技(jì)、上(shàng)海合晶、成都华微等,分别募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿(yì)元。
发行价格方面(miàn),今年已发行新股平均首发价格为22.16元,发行价在50元以上的有2家,其中,发行价超(chāo)百元的有1家,发(fā)行价最高(gāo)的是诺瓦星(xīng)云,发行(xíng)价为126.89元,骏(jùn)鼎达、盛景微次之,发行(xíng)价(jià)分别为55.82元、38.18元,发行(xíng)价(jià)较低的有许昌智能、云星宇(yǔ)等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来看(kàn),今年已发(fā)行新股主要集中在广东、江苏(sū)、湖(hú)北(běi),分(fēn)别有7家、7家、3家公司(sī),募资金额排(pái)名居前的分别是广(guǎng)东(dōng)、江苏、上海,年内募资金额分别为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元(yuán)。(数据宝)
今(jīn)年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发(fā)行总量 (万(wàn)股) | 发行(xíng)价(jià) (元) | 募集(jí)资(zī)金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股(gǔ)份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都(dōu)华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西(xī)典(diǎn)新能(néng) | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜(shèng) | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电(diàn)工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股(gǔ)份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华(huá)阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精(jīng)密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材(cái) | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇(wēi)股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构(gòu)成投资(zī)建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。
新(xīn)股(gǔ)追踪
新股(gǔ)、一级市场、融 资、次新股(gǔ)、上市、首发、募资、募集资金、融资
1只新股今日发行,瑞迪智(zhì)驱发行1377.95万股,发行价25.92元,募资金(jīn)额3.57亿元。
证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计显示,以发行日(rì)期为基准,截至(zhì)4月29日,今年以来共有34家公司首(shǒu)发(fā)募资,累计募资金额(é)达(dá)234.72亿(yì)元(yuán),单家(jiā)公司平均募集资(zī)金6.90亿元。分区间来看,募资金额超(chāo)10亿元的有(yǒu)6家,募资金额5亿元至10亿元的(de)有11家,募(mù)集资金在5亿元(yuán)以(yǐ)下(xià)的有17家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发(fā)行新股6只,募资79.19亿元;深市主板发行新股4只(zhǐ),募资29.19亿(yì)元(yuán);创业板发行新股11只,募 资64.50亿元;科创板发行新股5只,募资44.57亿元;北交(jiāo)所(suǒ)发行新股8只,募资17.28亿元。
永(yǒng)兴股份为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使 用闲置募(mù)集资金进行 现金(jīn)管理,补充流动资金及(jí)偿还银行(xíng)贷款,广州市(shì)第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其(qí)次是(shì)诺(nuò)瓦星云,募资金额为16.29亿(yì)元,募资主要用于诺瓦光电(diàn)显示系统产业化研 发基地项目,使用暂时(shí)闲置募集资金进(jìn)行(xíng)现金管理,超高清显示控(kòng)制(zhì)与视频处理(lǐ)技术(shù)中心项目等(děng)。募集资金较多的还有龙旗科技、上海合晶、成都华微等,分别(bié)募资15.60亿元(yuán)、15.00亿元、15.00亿 元。
发行(xíng)价格方面(miàn),今年(nián)已发行(xíng)新股平均(jūn)首发价格(gé)为22.16元 ,发行(xíng)价在50元以上的有2家,其中(zhōng),发行价(jià)超百元的有(yǒu)1家,发行价最高(gāo)的是诺瓦星云,发行价为126.89元,骏鼎达、盛景微次(cì)之,发(fā)行价分别(bié)为55.82元(yuán)、38.18元,发(fā)行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别(bié)为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年(nián)已(yǐ)发行新股主要集(jí)中(zhōng)在广东、江苏 、湖北,分别有7家、7家、3家(jiā)公司,募资金额排名居前的分(fēn)别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
代(dài)码(mǎ) | 简(jiǎn)称(chēng) | 发(fā)行日期 | 发行总量(liàng) (万股) | 发行(xíng)价 (元) | 募(mù)集资金 (亿元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技(jì) | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜(shèng) | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸(chén)科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿(càn)芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺(qí)电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科(kē)技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信(xìn)科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏(hóng)鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智(zhì)驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康(kāng)农种业(yè) | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇(wēi)股(gǔ)份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、一级市场、融资、次新股、上市、首发、募资(zī)、募集资金、融(róng)资
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 年内累计发行34只新股,共募资234.72亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了