37股受青睐,北向资金增持额超5000万元
证券时 报网讯,4月25日,北向资金净(jìng)买入(rù)3.49亿元,其中,深股通净卖出(chū)5.72亿元,沪股通净买入9.21亿元。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,4月25日共(gòng)有1423只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有37只,增持市值最多的(de)是招商银行,最新持(chí)股量为11.86亿股,环比增加1.66%,增持市值为6.62亿元,其次是立讯精密、宁德时代(dài),增(zēng)持市值分(fēn)别为4.41亿元、2.73亿元(yuán)。
4月25日,北向资金净(jìng)买入3.49亿元,其中,深股通(tōng)净卖出5.72亿元,沪股通(tōng)净买(mǎi)入9.21亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月25日共有1423只股持股市值(zhí)环比增加,增持市值(zhí)在 5000万(wàn)元以上(shàng)的有37只,增持(chí)市值最(zuì)多的(de)是招 商银行,最新持股量为(wèi)11.86亿股,环比增加1.66%,增持市值为(wèi)6.62亿(yì)元,其次是立讯精密(mì)、宁德时代,增持市值分别为4.41亿元、2.73亿元。
按所属行业统计,上述北向(xiàng)资金增持市值居前个股中,银行、汽车、有色金属等行(xíng)业最为集中,分别有8只、5只、4只(zhǐ)个股上榜。板块分(fēn)布上,主板有(yǒu)29只,创业板有7只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有34股已经公布了2023年报,净利(lì)润(rùn)同比增幅最高的是中国国(37股受青睐,北向资金增持额超5000万元guó)航,净利润同比变动(dòng)幅度为97.29%。公布2023年业绩预告的共有2只,业绩(jì)预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是TCL科技,预计净利润(rùn)中值为23.00亿元,同比增幅为780.50%。
从机构(gòu)动向看,北(běi)向资金增持市值居前(qián)个股,近一个(gè)月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有比(bǐ)亚迪、京东方A、赣锋锂业等,其间获(huò)机构调研15次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、京东方A、新易(yì)盛,分别有464家、276家(jiā)、165家机构参与调研。从参与调(diào)研(yán)的(de)机构看,上述个股中,共有比亚迪、赣锋锂业、京(jīng)东方A等6只(zhǐ)股近(jìn)一个月获(huò)海外机构调研。(数据宝)
北向资(zī)金增持市值(zhí)排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新持股量(liàng)(万股) | 环比上一交易日(rì)(%) | 增持量(liàng)(万股 ) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商 银行 | 118640.59 | 1.66 | 1935.66 | 66152.90 |
002475 | 立讯(xùn)精密 | 38061.26 | 4.19 | 1530.61 | 44148.82 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 45747.25 | 0.31 | 141.85 | 27329.00 |
000858 | 五粮液 | 21236.62 | 0.70 | 146.83 | 21867.24 |
601318 | 中国平安 | 57412.62 | 0.86 | 489.41 | 20040.95 |
300502 | 新易盛 | 2287.64 | 11.05 | 227.67 | 17976.41 |
300014 | 亿纬锂能(néng) | 7074.94 | 7.38 | 486.52 | 17497.00 |
601899 | 紫金矿业 | 154267.65 | 0.54 | 821.99 | 14184.71 |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 1520.43 | 6.66 | 95.00 | 13971.88 |
002085 | 万丰奥(ào)威 | 3081.79 | 37.48 | 840.10 | 13604.88 |
000001 | 平安(ān)银行 | 73373.01 | 1.76 | 1268.35 | 13395.18 |
688777 | 中控技术(shù) | 5316.77 | 5.37 | 271.06 | 13062.30 |
002594 | 比亚迪 | 8785.27 | 0.59 | 51.14 | 10742.31 |
000725 | 京东方A | 292453.60 | 0.75 | 2163.71 | 9354.79 |
600030 | 中信证券 | 49151.89 | 0.98 | 478.33 | 8708.96 |
601288 | 农业银行 | 314318.56 | 0.60 | 1881.84 | 8477.58 |
601838 | 成都(dōu)银(yín)行 | 16673.42 | 3.38 | 544.43 | 7929.11 |
601225 | 陕西煤业 | 31923.96 | 0.99 | 311.44 | 7828.51 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | 8313.23 | 2.82 | 228.03 | 7752.29 |
600309 | 万华化学 | 28950.95 | 0.32 | 90.95 | 7665.36 |
000550 | 江铃汽车(chē) | 3007.15 | 10.79 | 292.97 | 7566.03 |
000625 | 长安汽车 | 20104.39 | 2.39 | 468.82 | 7504.82 |
600489 | 中金黄(huáng)金 | 17986.21 | 3.16 | 551.24 | 7058.94 |
601658 | 邮储银行 | 91030.37 | 1.62 | 1451.70 | 7006.71 |
000100 | TCL科技 | 72519.83 | 1.90 | 1349.38 | 6557.89 |
300738 | 奥飞数据 | 2183.14 | 35.80 | 575.47 | 6477.28 |
601111 | 中国国航 | 19591.26 | 4.48 | 839.62 | 6195.34 |
002352 | 顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 | 22343.13 | 0.74 | 163.52 | 5859.87 |
300002 | 神州泰岳 | 2749.86 | 26.47 | 575.49 | 5544.95 |
600079 | 人福医药 | 4192.28 | 6.77 | 265.82 | 5501.43 |
002938 | 鹏鼎控(kòng)股 | 5454.89 | 4.49 | 234.35 | 5498.32 |
601166 | 兴业银行 | 84594.46 | 0.40 | 336.37 | 5401.92 |
601398 | 工商银行 | 279465.38 | 0.35 | 975.55 | 5340.03 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 143492.20 | 0.53 | 749.86 | 5178.84 |
600104 | 上汽集团 | 31963.33 | 1.08 | 37股受青睐,北向资金增持额超5000万元340.54 | 5126.67 |
300570 | 太辰光 | 196.20 | 169.66 | 123.44 | 5052.48 |
600988 | 赤峰黄金 | 11555.19 | 2.42 | 273.40 | 5016.10 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 37股受青睐,北向资金增持额超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了