短线防风险 50只个股短期均线现死叉
证券时报•数据(jù)宝统计(jì),截至下午收盘,上证综指3052.90点,涨跌幅为0.27%,A股总成交额为7778.93亿元。到(dào)目前为止,今日有50只A股(gǔ)的5日均(jūn)线主动下穿10日(rì)均线,其(qí)中芯源微、光迅科(kē)技、云南铜(tóng)业(yè)等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.00%、-1.20%、-0.94%。(数据(jù)宝)
部分5日、10日均线死(sǐ)叉个股
代码 | 简称 | 今(jīn)日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(xiàn)(元) | 5日较 10日(rì)均线 距离(%) | 最新(xīn)价 (元) | 较10日 均线(xiàn) 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | -0.81 | 1.04 | 96.59 | 98.56 | -2.00 | 96.68 | -1.91 |
002281 | 光迅科技 | 1.31 | 4.86 | 34.48 | 34.90 | -1.20 | 35.70 | 2.28 |
000878 | 云南铜(tóng)业(yè) | -0.58 | 2.29 | 13.93 | 14.06 | -0.94 | 13.74 | -2.28 |
600854 | 春兰(lán)股份 | 1.70 | 2.69 | 4.30 | 4.34 | -0.85 | 4.19 | -3.39 |
300888 | 稳健医(yī)疗 | -8.76 | 3.76 | 33.11 | 33.38 | -0.80 | 30.83 | -7.63 |
002801 | 微光股份 | 1.36 | 1.41 | 21.59 | 21.75 | -0.74 | 21.62 | -0.61 |
301215 | 中汽股份 | -1.88 | 1.59 | 5.29 | 5.33 | -0.71 | 5.21 | -2.18 |
600738 | 丽尚国(guó)潮 | 0.00 | 1.97 | 3.93 | 3.95 | -0.68 | 3.96 | 0.18 |
603208 | 江山欧派 | -9.95 | 2.54 | 25.57 | 25.74 | -0.65 | 23.27 | -9.58 |
300217 | 东方电热 | -1.27 | 1.92 | 4.76 | 4.78 | -0.52 | 4.67 | -2.32 |
688007 | 光峰科技 | -2.05 | 1.07 | 18.97 | 19.07 | -0.50 | 19.10 | 0.16 |
688019 | 安集科技 | 1.98 | 1.29 | 136.07 | 136.75 | -0.50 | 139.20 | 1.79 |
002373 | 千方科技 | -9.40 | 3.56 | 9.70 | 9.74 | -0.44 | 9.06 | -6.97 |
300617 | 安靠智电 | -5.34 | 2.78 | 26.12 | 26.23 | -0.42 | 25.01 | -4.64 |
000811 | 冰轮环境 | -0.91 | 0.87 | 10.91 | 10.96 | -0.42 | 10.83 | -1.15 |
601065 | 江(jiāng)盐集团 | 1.75 | 1.44 | 9.76 | 9.80 | -0.42 | 9.88 | 0.81 |
605299 | 舒华体育 | -0.39 | 1.07 | 9.97 | 10.01 | -0.41 | 10.10 | 0.91 |
600551 | 时代出版 | -0.49 | 2.08 | 12.51 | 12.56 | -0.40 | 12.26 | -2.42 |
600378 | 昊华科技(jì) | 0.96 | 0.14 | 31.91 | 32.01 | -0.34 | 31.66 | -1.11 |
002049 | 紫光国微 | -1.60 | 1.28 | 59.91 | 60.11 | -0.34 | 59.63 | -0.80 |
600839 | 四川长虹 | -2.12 | 2.63 | 5.09 | 5.11 | -0.33 | 5.08 | -0.57 |
600183 | 生(shēng)益科技 | 0.49 | 0.62 | 16.13 | 16.19 | -0.33 | 16.短线防风险 50只个股短期均线现死叉32 | 0.82 |
688082 | 盛美上海 | -0.28 | 1.40 | 80.63 | 80.89 | -0.32 | 81.44 | 0.68 |
002478 | 常宝股份 | 0.16 | 2.63 | 6.52 | 6.54 | -0.31 | 6.37 | -2.57 |
301195 | 北路智控 | -9.53 | 6.02 | 35.87 | 35.98短线防风险 50只个股短期均线现死叉 | -0.29 | 34.10 | -5.22 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.52 | 2.19 | 2.19 | -0.27 | 2.16 | -1.46 |
600906 | 财达(dá)证券 | -0.45 | 0.90 | 6.74 | 6.76 | -0.27 | 6.69 | -0.98 |
688456 | 有研粉材 | -1.65 | 0.42 | 25.45 | 25.52 | -0.26 | 25.02 | -1.96 |
603726 | 朗(lǎng)迪集团(tuán) | 0.26 | 1.37 | 11.62 | 11.65 | -0.25 | 11.73 | 0.73 |
002493 | 荣(róng)盛石化 | -0.09 | 短线防风险 50只个股短期均线现死叉> 0.17 | 11.05 | 11.07 | -0.23 | 10.93 | -1.29 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 短线防风险 50只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了