基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大 幅吸金
一、交易(yì)提示
近日,港(gǎng)股ETF取代美股ETF成(chéng)为资金的新宠。据统计,富(fù)国(guó)中证港(gǎng)股(gǔ)通互联网ETF近一个月份额增长逾20亿份,在所有跨境ETF中排名(míng)首位。此外(wài),多只港股ETF在此期间(jiān)份额增长(zhǎng)也均超过5亿(yì)份。相较而言,流入美股ETF的资金有(yǒu)所减少。
8月23日截至收盘,沪指涨0.2%,报2854.37点,深成指涨0.24%,报8181.92点,创业板指涨0.02%,报1546.9点,科创50指数涨 0.03%,报685.76点。沪深两市合(hé)计成交额5102.25亿元。
二、基金要(yào)闻
(1)08月23日新发基金(jīn)共有1只,主要为REITS型(xíng)基(jī)金,其中易方达广州开发区高新(xīn)产业园REITS募集目标金额 达未公布亿元;基金分(fēn)红19只(zhǐ),多为债券型,派发 红利最多的基金是益民服务领(lǐng)先灵(líng)活配(pèi)置混合型证券投资(zī)基金,每10份基金份额派发红利2.1400元;
(2)截至8月21日,10只(zhǐ)中证A50ETF总规(guī)模超过300亿元。其中,有4只ETF的单只规模(mó)超过40亿元。业内人士认为,在(zài)市(shì)场预期美联储将降(jiàng)息的情况下,全(quán)球资金风险偏好将有所提升(shēng),A股市场中的核心资产有(yǒu)望获得各路资金的(de)青(qīng)睐;
(3)随着A股上市公司半年报陆(lù)续披露,备受关注的社保基金和基本养老保险基金的(de)持仓情况浮出水面。数据显示,根据已披露的上市公司半年报,社保基金和(hé)养老基金分别出现在208家和70家上市公司前十大流(liú)通股股东名单(dān)上,其中,南(nán)钢股份、中国巨石、东方电子、明泰铝业等41只(zhǐ)股票同时获得社保(bǎo)基金和养老基金重仓持有。值(zhí)得(dé)一提的是,在今年较为震荡的市场(chǎng)环境中,部分同(tóng)时被社保基金和养老基金“相中”的个股(gǔ)实现了显(xiǎn)著的逆势上涨。
三、08月23日(rì)新发(fā)基金(jīn)一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募(mù)集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
180105 | 易方达广州开发区高新产业园REITS | 李(lǐ)国正(zhèng),祖大为,罗宇健 | 未(wèi)公布 | REITS型 | 2024-08-23 |
四、08月23日基金(jīn)分红一览
基金(jīn)代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每(měi)10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型(xíng) |
000410 | 益民服(fú)务领先混(hùn)合(hé)A | 2024-08-23 | 2.1400 | 2024-08-26 | 混合型 |
019615 | 益民服务领先混合C | 2024-08-23 | 2.1350 | 2024-08-26 | 混合型 |
020958 | 平安惠涌纯债C | 2024-08-23 | 0.5700 | 2024-08-26 | 债券(quàn)型 |
007954 | 平安惠涌纯债(zhài)A | 2024-08-23 | 0.5610 | 2024-08-26 | 债券型 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2024-08-23 | 0.3400 | 2024-08-27 | 债券型 |
008366 | 广发汇明一年定期开(kāi)放债券 | 2024-08-23 | 0.3010 | 2024-08-26 | 债券型 |
007987 | 鹏华(huá)丰庆债券A | 2024-08-23 | 0.3000 | 2024-08-27 | 债券型 |
007268 | 山证资管裕睿(ruì)6个月定期开(kāi)放债券A | 2024-08-23 | 0.2030 | 2024-08-26 | 债券型 |
005384 | 银(yín)河(hé)铭忆3个月定开债券 | 2024-08-23 | 0.2000 | 2024-08-27 | 债券型 |
007560 | 国联恒鑫(xīn)纯债A | 2024-08-23 | 0.1900 | 2024-08-26 | 债券型 |
007269 | 山证资管裕(yù)睿6个(gè)月定期(qī)开放债券C | 2024-08-23 | 0.1820 | 2024-08-26 | 债(zhài)券型(xíng) |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 2024-08-23 | 0.1700 | 2024-08-26 | 债券型 |
017278 | 中银(yín)安康稳健养老(lǎo)目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.1320 | 2024-08-27 | 基金中 的基金(jīn)(FOF) |
006303 | 中银(yín)安康稳健(jiàn)养(yǎng)老目标(biāo)一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.1260 | 2024-08-27 | 基金中的基(jī)金(jīn)(FOF) |
011641 | 富国达(dá)利纯债一年定期(qī)开放债券发起式 | 2024-08-23 | 0.1110 | 2024-08-27 | 债(zhài)券型 |
015260 | 鹏华永鑫一年(nián)定开债券 | 2024-08-23 | 0.1030 | 2024-08-27 | 债券(quàn)型(xíng) |
018256 | 国寿安保(bǎo)安泰三个月定期开放债券 | 2024-08-23 | 0.0400 | 2024-08-26 | 债券型 |
014721 | 富国碳中和一年定期开放(fàng)债券发起(qǐ)式(shì) | 2024-08-23 | 0.0360 | 2024-08-27 | 债券型 |
015930 | 蜂巢丰裕债(zhài)券C | 2024-08-23 | 0.0000 | 2024-08-27 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单(dān)基金(jīn)方面,剔除(chú)掉 创新封基类型 基金的影响,08月23日业(yè)绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主(zhǔ)题指数A,日增长率为2.4654%,其次为易方达中证(zhèng)家(jiā)电龙头(tóu)指数C,日增长率为(wèi)2.4006%、易方达(dá)中证家电龙头指(zhǐ)数A,日增长率为2.3940%。
分投资类型看(kàn),同样剔除(chú)掉分级(jí)杠杆及(jí)固定收益两类基金(jīn)的影(yǐng)响,股(gǔ)票型基金冠(guān)军为易方达中(zhōng)证家电(diàn)龙头指数(shù)C,日增长率为2.4006%;债券型基金(jīn)冠军为兴银收益增强C,日增长率为(wèi)0.5107%;混合型基金冠军为广发聚优灵活(huó)配置混合A,日增长率为1.8420%;货币型基金冠军为金鹰货币B,日增长率为(wèi)0.0120%;ETF联接基金冠军为博(bó)时龙头家电(diàn)ETF,日(rì)增(zēng)长率为2.3303%;LOF型(xíng)基金(jīn)冠军为方(fāng)正富邦(bāng)中证(zhèng)保险(xiǎn)主(zhǔ)题指数A,日增长率(lǜ)为2.4654%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII),日增长(zhǎng)率为0.7251%;下面是不同类(lèi)型(xíng)基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长(zhǎng)率 | 基(jī)金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 018647 | 易方达中证家电龙(lóng)头指数C | 2.4006 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
2 | 018646 | 易方达中(zhōng)证家电龙(lóng)头指数(shù)A | 2.3940 | 庞亚平 | 2024-08-23 |
3 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2.2569 | 沙川 | 2024-08-23 |
4 | 013053 | 天(tiān)弘国证龙头家电指数A | 2.2462 | 沙川 | 2024-08-23 |
5 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2.2444 | 姚楠燕 | 2024-08-23 |
债(zhài)券型基(jī)金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代(dài)码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理(lǐ) | 统计日期 | |
1 | 018500 | 兴银收益增强C | 0.5107 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-08-23 | |
2 | 003628 | 兴银收益(yì)增强A | 0.5086 | 袁(yuán)作栋,邓纪超 | 2024-08-23 | |
3 | 005771 | 银华可转债债券 | 0.5035 | 孙慧 | 2024-08-23 | |
4 | 005461 | 南方希元转(zhuǎn)债 | 0.4916 | 刘(liú)文良,刘盈杏 | 2024-08-23 | |
5 | 040013 | 华安强化收益债券B | 0.4418 | 郑伟山 | 2024-08-23 | |
混(hùn)合型基金TOP(5) | |||||
排名(míng) | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 日增(zēng)长率 | 基金经理(lǐ) | 统(tǒng)计日期 |
1 | 000167 | 广发聚优灵活配置(zhì)混合A | 1.8420 | 张东一 | 2024-08-23 |
2 | 011570 | 鹏华鑫远价值一(yī)年持有(yǒu)期混合A | 1.6450 | 袁航 | 2024-08-23 |
3 | 011571 | 鹏华鑫远(yuǎn)价值一年持有期混(hùn)合C | 1.6427 | 袁航 | 2024-08-23 |
4 | 013335 | 鹏华价值远(yuǎn)航6个月持有期混合(hé)C | 1.5846 | 袁航 | 2024-08-23 |
5 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 1.5768 | 袁航 | 2024-08-23 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 日(rì)增长率 | 基金经理 | 统计日期(qī) |
1 | 159730 | 博时龙头家电ETF | 2.3303 | 尹浩 | 2024-08-23 |
2 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2.2714 | 苗梦羽 | 2024-08-23 |
3 | 561120 | 富国(guó)中证全指家用电器 ETF | 2.2692 | 牛志冬 | 2024-08-23 |
4 | 560880 | 广发中证全指(zhǐ)家用电器ETF | 2.2607 | 陆志明 | 2024-08-23 |
5 | 021481 | 博(bó)时国证龙头家(jiā)电ETF联接C | 2.2600 | 尹浩 | 2024-08-23 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金(jīn)名称 | 日增长率(lǜ) | 基金经理 | 统计(jì)日期 |
1 | 167301 | 方正(zhèng)富邦中证保险主题(tí)指数A | 2.4654 | 吴昊 | 2024-08-23 |
基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金="font-size:12px;font-family:'微软雅黑',sans-serif">2 | 018099 | 方正富邦中证保险主(zhǔ)题指数C | 2.3544 | 吴昊 | 2024-08-23 |
3 | 168702 | 合煦(xù)智(zhì)远金融科技指数(LOF)C | 1.8067 | 杨志勇 | 2024-08-23 |
4 | 168701 | 合煦智远金融(róng)科技指数(shù)(LOF)A | 1.7976 | 杨志勇 | 2024-08-23 |
5 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.5293 | 余展昌 | 2024-08-23 |
QDLL型基(jī)金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名(míng)称 | 日增长率 | 基(jī)金经理(lǐ) | 统计日期 |
1 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融(róng)服务(wù)ETF(QDII) | 0.7251 | 何琦,李茜 | 2024-08-23 |
2 | 159519 | 国泰中证香港(gǎng)内地国有企业(yè)ETF(QDII) | 0.4938 | 吴向军,吴中昊 | 2024-08-23 |
3 | 021045 | 国(guó)泰中证香港内地国有企(qǐ)业ETF联(lián)接(QDII)C | 0.4654 | 吴(wú)向军,吴可凡 | 2024-08-23 |
4 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.4652 | 吴(wú)向军,吴可凡 | 2024-08-23 |
5 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.4525 | 华龙 | 2024-08-23 |
未经允许不得转载:骏诺车品JNCP官方网站 基金早班车丨资金流向转变,多只港股ETF大幅吸金
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了